気象情報の発表状況 8月11日から8月15日にかけての九州北部地方を中心とする大雨(関東甲信地方、東海地方、北陸地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州北部地方(山口県含む))
全般気象情報(気象庁発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月11日04時48分 | 大雨に関する全般気象情報 第1号 |
8月11日16時53分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第2号 |
8月12日05時05分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第3号 |
8月12日13時59分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第1号 |
8月12日17時07分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第4号 |
8月13日05時00分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第5号 |
8月13日08時48分 | 記録的な大雨に関する全般気象情報 第6号 |
8月13日09時19分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第1号 |
8月13日11時40分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第7号 |
8月13日16時57分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第8号 |
8月14日02時16分 | 記録的な大雨に関する全般気象情報 第9号 |
8月14日02時21分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第1号 |
8月14日05時00分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第10号 |
8月14日05時52分 | 記録的な大雨に関する全般気象情報 第11号 |
8月14日05時59分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第2号 |
8月14日06時09分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第3号 |
8月14日12時43分 | 記録的な大雨に関する全般気象情報 第12号 |
8月14日16時50分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第13号 |
8月15日04時35分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第14号 |
8月15日16時25分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第15号 |
関東甲信地方気象情報(気象庁発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月12日06時32分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第1号 |
8月12日17時09分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第2号 |
8月13日05時33分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第3号 |
8月13日16時36分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第4号 |
8月14日05時18分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第5号 |
8月14日17時21分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第6号 |
8月15日05時55分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第7号 |
8月15日16時44分 | 大雨に関する関東甲信地方気象情報 第8号 |
東海地方気象情報(名古屋地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月11日16時04分 | 雷と突風に関する東海地方気象情報 第1号 |
8月12日05時01分 | 大雨と雷及び突風に関する東海地方気象情報 第2号 |
8月12日16時09分 | 大雨と雷及び突風に関する東海地方気象情報 第3号 |
8月13日04時36分 | 大雨と雷及び突風に関する東海地方気象情報 第4号 |
8月13日16時00分 | 大雨と雷及び突風に関する東海地方気象情報 第5号 |
8月14日04時50分 | 大雨と雷及び突風に関する東海地方気象情報 第6号 |
8月14日16時13分 | 大雨と雷及び突風に関する東海地方気象情報 第7号 |
8月15日04時59分 | 大雨と雷及び突風に関する東海地方気象情報 第8号 |
8月15日16時17分 | 大雨に関する東海地方気象情報 第9号 |
8月15日22時38分 | 大雨に関する東海地方気象情報 第10号 |
北陸地方気象情報(新潟地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月11日05時00分 | 大雨と雷及び突風に関する北陸地方気象情報 第6号 |
8月11日16時01分 | 大雨に関する北陸地方気象情報 第1号 |
8月12日05時30分 | 大雨に関する北陸地方気象情報 第2号 |
8月12日11時13分 | 大雨に関する北陸地方気象情報 第3号 |
8月12日16時10分 | 大雨に関する北陸地方気象情報 第4号 |
8月13日05時14分 | 大雨に関する北陸地方気象情報 第5号 |
8月13日15時58分 | 大雨に関する北陸地方気象情報 第6号 |
8月14日04時51分 | 大雨に関する北陸地方気象情報 第7号 |
8月14日15時54分 | 大雨に関する北陸地方気象情報 第8号 |
8月15日05時04分 | 大雨に関する北陸地方気象情報 第9号 |
8月15日10時52分 | 大雨に関する北陸地方気象情報 第10号 |
8月15日16時00分 | 大雨に関する北陸地方気象情報 第11号 |
近畿地方気象情報(大阪管区気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月11日15時51分 | 大雨と突風及び落雷に関する近畿地方気象情報 第1号 |
8月12日05時37分 | 大雨と突風及び落雷に関する近畿地方気象情報 第2号 |
8月12日16時23分 | 大雨と突風及び落雷に関する近畿地方気象情報 第3号 |
8月13日05時32分 | 大雨と突風及び落雷に関する近畿地方気象情報 第4号 |
8月13日16時20分 | 大雨と突風及び落雷に関する近畿地方気象情報 第5号 |
8月14日06時41分 | 大雨と突風及び落雷に関する近畿地方気象情報 第6号 |
8月14日10時43分 | 大雨と突風及び落雷に関する近畿地方気象情報 第7号 |
8月14日16時19分 | 大雨と突風及び落雷に関する近畿地方気象情報 第8号 |
8月14日20時47分 | 大雨と突風及び落雷に関する近畿地方気象情報 第9号 |
8月15日05時47分 | 大雨と突風及び落雷に関する近畿地方気象情報 第10号 |
8月15日16時40分 | 大雨に関する近畿地方気象情報 第11号 |
中国地方気象情報(広島地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月11日05時00分 | 大雨に関する中国地方気象情報 第1号 |
8月11日10時50分 | 大雨に関する中国地方気象情報 第2号 |
8月11日17時00分 | 大雨に関する中国地方気象情報 第3号 |
8月12日05時40分 | 大雨に関する中国地方気象情報 第4号 |
8月12日10時32分 | 大雨に関する中国地方気象情報 第5号 |
8月12日16時15分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第6号 |
8月13日05時35分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第7号 |
8月13日08時51分 | 記録的な大雨に関する中国地方気象情報 第8号 |
8月13日09時19分 | 顕著な大雨に関する中国地方気象情報 第1号 |
8月13日10時47分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第9号 |
8月13日16時28分 | 大雨に関する中国地方気象情報 第10号 |
8月14日05時22分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第11号 |
8月14日11時12分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第12号 |
8月14日12時42分 | 記録的な大雨に関する中国地方気象情報 第13号 |
8月14日13時35分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第14号 |
8月14日16時27分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第15号 |
8月14日22時45分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第16号 |
8月15日06時34分 | 大雨に関する中国地方気象情報 第17号 |
8月15日16時27分 | 大雨に関する中国地方気象情報 第18号 |
8月15日18時16分 | 大雨に関する中国地方気象情報 第19号 |
四国地方気象情報(高松地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月11日11時00分 | 大雨に関する四国地方気象情報 第1号 |
8月11日16時02分 | 大雨に関する四国地方気象情報 第2号 |
8月12日05時14分 | 大雨に関する四国地方気象情報 第3号 |
8月12日11時04分 | 大雨と落雷及び突風に関する四国地方気象情報 第4号 |
8月12日16時14分 | 大雨と落雷及び突風に関する四国地方気象情報 第5号 |
8月13日04時50分 | 大雨と落雷及び突風に関する四国地方気象情報 第6号 |
8月13日12時41分 | 大雨と落雷及び突風に関する四国地方気象情報 第7号 |
8月13日16時17分 | 大雨と落雷及び突風に関する四国地方気象情報 第8号 |
8月14日04時55分 | 大雨と落雷及び突風に関する四国地方気象情報 第9号 |
8月14日16時00分 | 大雨と落雷及び突風に関する四国地方気象情報 第10号 |
8月15日05時19分 | 大雨と落雷及び突風に関する四国地方気象情報 第11号 |
8月15日11時04分 | 大雨に関する四国地方気象情報 第12号 |
8月15日16時35分 | 大雨に関する四国地方気象情報 第13号 |
8月15日23時30分 | 大雨に関する四国地方気象情報 第14号 |
九州北部地方気象情報(福岡管区気象台発表)
茨城県気象情報(水戸地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月12日05時23分 | 雷と突風及び降ひょうに関する茨城県気象情報 第1号 |
8月12日16時42分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第2号 |
8月13日05時36分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第3号 |
8月13日10時53分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第4号 |
8月13日16時42分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第5号 |
8月14日06時06分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第6号 |
8月14日10時49分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第7号 |
8月14日16時40分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第8号 |
8月14日23時48分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第9号 |
8月15日05時39分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第10号 |
8月15日16時57分 | 大雨に関する茨城県気象情報 第11号 |
8月15日23時30分 | 大雨に関する茨城県気象情報 第12号 |
栃木県気象情報(宇都宮地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月12日11時40分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する栃木県気象情報 第1号 |
8月12日16時34分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する栃木県気象情報 第2号 |
8月12日22時41分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する栃木県気象情報 第3号 |
8月13日05時50分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する栃木県気象情報 第4号 |
8月13日16時48分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する栃木県気象情報 第5号 |
8月14日05時49分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する栃木県気象情報 第6号 |
8月14日11時28分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する栃木県気象情報 第7号 |
8月14日16時10分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する栃木県気象情報 第8号 |
8月15日06時02分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する栃木県気象情報 第9号 |
8月15日12時32分 | 大雨に関する栃木県気象情報 第10号 |
8月15日16時55分 | 大雨に関する栃木県気象情報 第11号 |
群馬県気象情報(前橋地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月13日05時45分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する群馬県気象情報 第1号 |
8月13日16時29分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する群馬県気象情報 第2号 |
8月14日05時54分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する群馬県気象情報 第3号 |
8月14日10時50分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する群馬県気象情報 第4号 |
8月14日17時00分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する群馬県気象情報 第5号 |
8月15日05時49分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する群馬県気象情報 第6号 |
8月15日12時08分 | 大雨に関する群馬県気象情報 第7号 |
千葉県気象情報(銚子地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月12日05時32分 | 雷と突風及び降ひょうに関する千葉県気象情報 第1号 |
8月12日17時20分 | 雷と突風及び降ひょうに関する千葉県気象情報 第2号 |
8月13日05時52分 | 雷と突風及び降ひょうに関する千葉県気象情報 第3号 |
8月13日16時26分 | 雷と突風及び降ひょうに関する千葉県気象情報 第4号 |
8月14日06時55分 | 雷と突風及び降ひょうに関する千葉県気象情報 第5号 |
8月14日16時51分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第6号 |
8月15日03時09分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第7号 |
8月15日06時11分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第8号 |
8月15日17時07分 | 大雨に関する千葉県気象情報 第9号 |
東京都気象情報(気象庁発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月12日05時18分 | 雷と突風及び降ひょうに関する東京都気象情報 第1号 |
8月12日16時58分 | 雷と突風及び降ひょうに関する東京都気象情報 第2号 |
8月13日05時38分 | 雷と突風及び降ひょうに関する東京都気象情報 第3号 |
8月13日16時42分 | 雷と突風及び降ひょうに関する東京都気象情報 第4号 |
8月14日05時47分 | 雷と突風及び降ひょうに関する東京都気象情報 第5号 |
8月14日17時12分 | 大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報 第6号 |
8月15日06時00分 | 大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報 第7号 |
8月15日16時53分 | 大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報 第8号 |
神奈川県気象情報(横浜地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月12日05時55分 | 雷と突風及び降ひょうに関する神奈川県気象情報 第1号 |
8月12日17時24分 | 雷と突風及び降ひょうに関する神奈川県気象情報 第2号 |
8月13日05時45分 | 雷と突風及び降ひょうに関する神奈川県気象情報 第3号 |
8月13日11時41分 | 高波と雷及び突風に関する神奈川県気象情報 第4号 |
8月13日17時28分 | 高波と大雨及び雷に関する神奈川県気象情報 第5号 |
8月14日07時36分 | 大雨と高波及び雷に関する神奈川県気象情報 第6号 |
8月14日12時37分 | 大雨と高波及び雷に関する神奈川県気象情報 第7号 |
8月14日16時37分 | 大雨と高波及び雷に関する神奈川県気象情報 第8号 |
8月14日18時15分 | 大雨と高波及び雷に関する神奈川県気象情報 第9号 |
8月15日04時46分 | 大雨と高波及び雷に関する神奈川県気象情報 第9号 |
8月15日07時26分 | 大雨と高波及び雷に関する神奈川県気象情報 第11号 |
8月15日11時44分 | 大雨と高波及び雷に関する神奈川県気象情報 第12号 |
8月15日17時12分 | 大雨に関する神奈川県気象情報 第13号 |
山梨県気象情報(甲府地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月14日00時11分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第1号 |
8月14日05時59分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第2号 |
8月14日09時42分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第3号 |
8月14日17時22分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第4号 |
8月15日07時21分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第5号 |
8月15日11時19分 | 大雨と雷及び突風に関する山梨県気象情報 第6号 |
8月15日18時41分 | 大雨に関する山梨県気象情報 第7号 |
8月15日22時50分 | 大雨に関する山梨県気象情報 第8号 |
長野県気象情報(長野地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月11日16時30分 | 大雨に関する長野県気象情報 第1号 |
8月12日10時59分 | 大雨に関する長野県気象情報 第2号 |
8月12日17時13分 | 大雨に関する長野県気象情報 第3号 |
8月13日05時42分 | 大雨に関する長野県気象情報 第4号 |
8月13日10時09分 | 大雨に関する長野県気象情報 第5号 |
8月13日17時04分 | 大雨に関する長野県気象情報 第6号 |
8月14日01時02分 | 大雨に関する長野県気象情報 第7号 |
8月14日05時42分 | 大雨に関する長野県気象情報 第8号 |
8月14日10時10分 | 大雨に関する長野県気象情報 第9号 |
8月14日12時59分 | 大雨に関する長野県気象情報 第10号 |
8月14日17時18分 | 大雨に関する長野県気象情報 第11号 |
8月15日05時54分 | 大雨に関する長野県気象情報 第12号 |
8月15日09時05分 | 大雨に関する長野県気象情報 第13号 |
8月15日17時16分 | 大雨に関する長野県気象情報 第14号 |
8月15日22時32分 | 大雨に関する長野県気象情報 第15号 |
8月15日23時40分 | 大雨に関する長野県気象情報 第16号 |
岐阜県気象情報(岐阜地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月11日16時38分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第1号 |
8月12日05時30分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第2号 |
8月12日16時52分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第3号 |
8月13日05時16分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第4号 |
8月13日17時04分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第5号 |
8月13日23時16分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第6号 |
8月14日05時24分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第7号 |
8月14日17時06分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第8号 |
8月14日22時57分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第9号 |
8月15日05時25分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第10号 |
8月15日16時53分 | 大雨に関する岐阜県気象情報 第11号 |
8月15日20時51分 | 大雨に関する岐阜県気象情報 第12号 |
静岡県気象情報(静岡地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月11日16時25分 | 雷と突風に関する静岡県気象情報 第1号 |
8月12日05時19分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第2号 |
8月12日16時47分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第3号 |
8月13日05時41分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第4号 |
8月13日11時15分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第5号 |
8月13日16時29分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第6号 |
8月13日17時17分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第7号 |
8月13日22時25分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第8号 |
8月14日05時57分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第9号 |
8月14日16時53分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第10号 |
8月14日23時25分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第11号 |
8月15日05時45分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第12号 |
8月15日10時30分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第13号 |
8月15日15時01分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第14号 |
8月15日16時49分 | 大雨に関する静岡県気象情報 第15号 |
8月15日23時20分 | 大雨に関する静岡県気象情報 第16号 |
愛知県気象情報(名古屋地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月11日16時23分 | 雷と突風に関する愛知県気象情報 第1号 |
8月12日05時18分 | 大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第2号 |
8月12日16時45分 | 大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第3号 |
8月13日05時33分 | 大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第4号 |
8月13日17時26分 | 大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第5号 |
8月13日23時00分 | 大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第6号 |
8月14日05時35分 | 大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第7号 |
8月14日17時44分 | 大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第8号 |
8月15日05時42分 | 大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第9号 |
8月15日16時54分 | 大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第10号 |
三重県気象情報(津地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月11日16時41分 | 雷と突風に関する三重県気象情報 第1号 |
8月12日05時30分 | 雷と突風に関する三重県気象情報 第2号 |
8月12日16時46分 | 大雨と雷及び突風に関する三重県気象情報 第3号 |
8月13日06時06分 | 大雨と雷及び突風に関する三重県気象情報 第4号 |
8月13日16時52分 | 大雨と雷及び突風に関する三重県気象情報 第5号 |
8月14日05時29分 | 大雨と雷及び突風に関する三重県気象情報 第6号 |
8月14日17時07分 | 大雨と雷及び突風に関する三重県気象情報 第7号 |
8月15日05時54分 | 大雨と雷及び突風に関する三重県気象情報 第8号 |
8月15日16時57分 | 大雨と雷及び突風に関する三重県気象情報 第9号 |
新潟県気象情報(新潟地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月11日05時18分 | 大雨と雷及び突風に関する新潟県気象情報 第6号 |
8月11日16時30分 | 大雨に関する新潟県気象情報 第1号 |
8月12日06時25分 | 大雨に関する新潟県気象情報 第2号 |
8月12日16時37分 | 大雨に関する新潟県気象情報 第3号 |
8月13日01時42分 | 大雨に関する新潟県気象情報 第4号 |
8月13日05時59分 | 大雨に関する新潟県気象情報 第5号 |
8月13日16時27分 | 大雨に関する新潟県気象情報 第6号 |
8月14日05時39分 | 大雨に関する新潟県気象情報 第7号 |
8月14日16時46分 | 大雨に関する新潟県気象情報 第8号 |
8月15日05時40分 | 大雨に関する新潟県気象情報 第9号 |
8月15日11時09分 | 大雨に関する新潟県気象情報 第10号 |
8月15日16時47分 | 大雨に関する新潟県気象情報 第11号 |
富山県気象情報(富山地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月11日05時25分 | 大雨に関する富山県気象情報 第5号 |
8月11日16時37分 | 大雨に関する富山県気象情報 第1号 |
8月12日06時05分 | 大雨に関する富山県気象情報 第2号 |
8月12日09時42分 | 大雨に関する富山県気象情報 第3号 |
8月12日16時38分 | 大雨に関する富山県気象情報 第4号 |
8月12日23時54分 | 大雨に関する富山県気象情報 第5号 |
8月13日05時43分 | 大雨に関する富山県気象情報 第6号 |
8月13日17時13分 | 大雨に関する富山県気象情報 第7号 |
8月14日06時06分 | 大雨に関する富山県気象情報 第8号 |
8月14日08時35分 | 大雨に関する富山県気象情報 第9号 |
8月14日16時49分 | 大雨に関する富山県気象情報 第10号 |
8月15日05時58分 | 大雨に関する富山県気象情報 第11号 |
8月15日11時07分 | 大雨に関する富山県気象情報 第12号 |
石川県気象情報(金沢地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月11日05時32分 | 大雨と雷及び突風に関する石川県気象情報 第7号 |
8月11日16時39分 | 大雨に関する石川県気象情報 第1号 |
8月12日05時52分 | 大雨に関する石川県気象情報 第2号 |
8月12日07時47分 | 大雨に関する石川県気象情報 第3号 |
8月12日11時33分 | 大雨に関する石川県気象情報 第4号 |
8月12日16時42分 | 大雨に関する石川県気象情報 第5号 |
8月13日00時13分 | 大雨に関する石川県気象情報 第6号 |
8月13日05時50分 | 大雨に関する石川県気象情報 第7号 |
8月13日16時37分 | 大雨に関する石川県気象情報 第8号 |
8月14日05時40分 | 大雨に関する石川県気象情報 第9号 |
8月14日17時28分 | 大雨に関する石川県気象情報 第10号 |
8月15日05時53分 | 大雨に関する石川県気象情報 第11号 |
8月15日11時21分 | 大雨に関する石川県気象情報 第12号 |
8月15日16時46分 | 大雨に関する石川県気象情報 第13号 |
福井県気象情報(福井地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月11日16時50分 | 大雨に関する福井県気象情報 第1号 |
8月12日06時41分 | 大雨に関する福井県気象情報 第2号 |
8月12日11時11分 | 大雨に関する福井県気象情報 第3号 |
8月12日16時43分 | 大雨に関する福井県気象情報 第4号 |
8月13日06時04分 | 大雨に関する福井県気象情報 第5号 |
8月13日17時01分 | 大雨に関する福井県気象情報 第6号 |
8月14日06時19分 | 大雨に関する福井県気象情報 第7号 |
8月14日07時18分 | 大雨に関する福井県気象情報 第8号 |
8月14日12時05分 | 大雨に関する福井県気象情報 第9号 |
8月14日16時54分 | 大雨に関する福井県気象情報 第10号 |
8月15日05時42分 | 大雨に関する福井県気象情報 第11号 |
8月15日10時00分 | 大雨に関する福井県気象情報 第12号 |
滋賀県気象情報(彦根地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月11日16時53分 | 大雨に関する滋賀県気象情報 第1号 |
8月12日05時38分 | 大雨に関する滋賀県気象情報 第2号 |
8月12日16時55分 | 大雨と突風及び落雷に関する滋賀県気象情報 第3号 |
8月13日06時05分 | 大雨と突風及び落雷に関する滋賀県気象情報 第4号 |
8月13日16時46分 | 大雨と突風及び落雷に関する滋賀県気象情報 第5号 |
8月13日18時56分 | 大雨と突風及び落雷に関する滋賀県気象情報 第6号 |
8月14日07時06分 | 大雨と突風及び落雷に関する滋賀県気象情報 第7号 |
8月14日10時16分 | 大雨と突風及び落雷に関する滋賀県気象情報 第8号 |
8月14日16時54分 | 大雨と突風及び落雷に関する滋賀県気象情報 第9号 |
8月14日20時47分 | 大雨と突風及び落雷に関する滋賀県気象情報 第9号 |
8月15日06時40分 | 大雨と突風及び落雷に関する滋賀県気象情報 第11号 |
8月15日16時49分 | 大雨に関する滋賀県気象情報 第12号 |
京都府気象情報(京都地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月11日16時35分 | 大雨と突風及び落雷に関する京都府気象情報 第1号 |
8月12日05時46分 | 大雨と突風及び落雷に関する京都府気象情報 第2号 |
8月12日16時51分 | 大雨と突風及び落雷に関する京都府気象情報 第3号 |
8月13日06時05分 | 大雨と突風及び落雷に関する京都府気象情報 第4号 |
8月13日16時47分 | 大雨と突風及び落雷に関する京都府気象情報 第5号 |
8月14日06時53分 | 大雨と突風及び落雷に関する京都府気象情報 第6号 |
8月14日09時31分 | 大雨と突風及び落雷に関する京都府気象情報 第7号 |
8月14日16時44分 | 大雨と突風及び落雷に関する京都府気象情報 第8号 |
8月14日20時47分 | 大雨と突風及び落雷に関する京都府気象情報 第9号 |
8月15日06時32分 | 大雨と突風及び落雷に関する京都府気象情報 第10号 |
8月15日16時43分 | 大雨に関する京都府気象情報 第11号 |
大阪府気象情報(大阪管区気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月12日11時24分 | 大雨に関する大阪府気象情報 第1号 |
8月12日16時52分 | 大雨と突風及び落雷に関する大阪府気象情報 第2号 |
8月13日05時54分 | 大雨と突風及び落雷に関する大阪府気象情報 第3号 |
8月13日17時10分 | 大雨と突風及び落雷に関する大阪府気象情報 第4号 |
8月14日07時06分 | 大雨と突風及び落雷に関する大阪府気象情報 第5号 |
8月14日09時40分 | 大雨と突風及び落雷に関する大阪府気象情報 第6号 |
8月14日16時26分 | 大雨と突風及び落雷に関する大阪府気象情報 第7号 |
8月15日06時13分 | 大雨と突風及び落雷に関する大阪府気象情報 第8号 |
8月15日16時52分 | 大雨に関する大阪府気象情報 第9号 |
兵庫県気象情報(神戸地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月11日16時13分 | 大雨と突風及び落雷に関する兵庫県気象情報 第1号 |
8月12日05時46分 | 大雨と突風及び落雷に関する兵庫県気象情報 第2号 |
8月12日16時54分 | 大雨と突風及び落雷に関する兵庫県気象情報 第3号 |
8月13日06時02分 | 大雨と突風及び落雷に関する兵庫県気象情報 第4号 |
8月13日16時52分 | 大雨と突風及び落雷に関する兵庫県気象情報 第5号 |
8月14日07時10分 | 大雨と突風及び落雷に関する兵庫県気象情報 第6号 |
8月14日16時38分 | 大雨と突風及び落雷に関する兵庫県気象情報 第7号 |
8月15日06時28分 | 大雨に関する兵庫県気象情報 第8号 |
8月15日16時57分 | 大雨に関する兵庫県気象情報 第9号 |
奈良県気象情報(奈良地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月12日11時16分 | 大雨と突風及び落雷に関する奈良県気象情報 第1号 |
8月12日16時58分 | 大雨と突風及び落雷に関する奈良県気象情報 第2号 |
8月13日06時13分 | 大雨と突風及び落雷に関する奈良県気象情報 第3号 |
8月13日17時04分 | 大雨と突風及び落雷に関する奈良県気象情報 第4号 |
8月13日23時40分 | 大雨と突風及び落雷に関する奈良県気象情報 第5号 |
8月14日06時48分 | 大雨と突風及び落雷に関する奈良県気象情報 第6号 |
8月14日16時46分 | 大雨と突風及び落雷に関する奈良県気象情報 第7号 |
8月15日06時39分 | 大雨と突風及び落雷に関する奈良県気象情報 第8号 |
8月15日17時07分 | 大雨に関する奈良県気象情報 第9号 |
和歌山県気象情報(和歌山地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月12日16時57分 | 大雨と突風及び落雷に関する和歌山県気象情報 第1号 |
8月13日06時09分 | 大雨と突風及び落雷に関する和歌山県気象情報 第2号 |
8月13日16時44分 | 大雨と突風及び落雷に関する和歌山県気象情報 第3号 |
8月14日06時56分 | 大雨と突風及び落雷に関する和歌山県気象情報 第4号 |
8月14日16時53分 | 大雨と突風及び落雷に関する和歌山県気象情報 第5号 |
8月15日06時41分 | 大雨と突風及び落雷に関する和歌山県気象情報 第6号 |
8月15日16時49分 | 大雨と突風及び落雷に関する和歌山県気象情報 第7号 |
鳥取県気象情報(鳥取地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月11日11時13分 | 大雨に関する鳥取県気象情報 第1号 |
8月11日17時08分 | 大雨に関する鳥取県気象情報 第2号 |
8月12日06時05分 | 大雨に関する鳥取県気象情報 第3号 |
