気象情報の発表状況 7月6日から7月8日にかけての九州北部地方や東海・甲信地方を中心とする大雨(掲載地域:甲信地方、東海地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州北部地方(山口県を含む)、九州南部・奄美地方)
全般気象情報(気象庁予報部発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月05日05時14分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第8号 |
7月05日16時55分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第9号 |
7月06日05時37分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第10号 |
7月06日16時31分 | 記録的な大雨に関する全般気象情報 第11号 |
7月06日17時35分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第12号 |
7月07日05時10分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第13号 |
7月07日11時49分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第14号 |
7月07日16時37分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第15号 |
7月08日05時05分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第16号 |
7月08日06時43分 | 記録的な大雨に関する全般気象情報 第17号 |
7月08日12時13分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第18号 |
7月08日16時52分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第19号 |
関東甲信地方気象情報(気象庁予報部発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月03日05時18分 | 大雨に関する関東甲信地方気象情報 第1号 |
7月03日16時14分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する関東甲信地方気象情報 第2号 |
7月04日06時20分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第3号 |
7月04日11時37分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第4号 |
7月04日16時00分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第5号 |
7月05日05時59分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第6号 |
7月05日16時00分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第7号 |
7月06日05時54分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第8号 |
7月06日16時30分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する関東甲信地方気象情報 第9号 |
7月07日05時45分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する関東甲信地方気象情報 第10号 |
7月07日16時30分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する関東甲信地方気象情報 第11号 |
7月08日06時00分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する関東甲信地方気象情報 第12号 |
7月08日06時46分 | 記録的な大雨に関する関東甲信地方気象情報 第13号 |
7月08日07時57分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する関東甲信地方気象情報 第14号 |
7月08日11時54分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第15号 |
7月08日16時24分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第16号 |
東海地方気象情報(名古屋地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月03日03時53分 | 大雨に関する東海地方気象情報 第1号 |
7月03日16時16分 | 大雨に関する東海地方気象情報 第2号 |
7月04日04時57分 | 大雨と雷及び突風に関する東海地方気象情報 第3号 |
7月04日15時54分 | 大雨と雷及び突風に関する東海地方気象情報 第4号 |
7月05日04時36分 | 大雨と雷及び突風に関する東海地方気象情報 第5号 |
7月05日16時04分 | 大雨と雷及び突風に関する東海地方気象情報 第6号 |
7月06日04時37分 | 大雨と雷及び突風に関する東海地方気象情報 第7号 |
7月06日11時25分 | 大雨と雷及び突風に関する東海地方気象情報 第8号 |
7月06日16時25分 | 大雨と雷及び突風に関する東海地方気象情報 第9号 |
7月07日04時28分 | 大雨と雷及び突風に関する東海地方気象情報 第10号 |
7月07日16時09分 | 大雨と雷及び突風に関する東海地方気象情報 第11号 |
7月08日04時35分 | 大雨と雷及び突風に関する東海地方気象情報 第12号 |
7月08日06時32分 | 記録的な大雨に関する東海地方気象情報 第13号 |
7月08日11時50分 | 大雨と雷及び突風に関する東海地方気象情報 第14号 |
7月08日16時12分 | 大雨と雷及び突風に関する東海地方気象情報 第15号 |
近畿地方気象情報(大阪管区気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月05日05時33分 | 大雨に関する近畿地方気象情報 第1号 |
7月05日16時24分 | 大雨と突風及び落雷に関する近畿地方気象情報 第2号 |
7月06日05時32分 | 大雨と突風及び落雷に関する近畿地方気象情報 第3号 |
7月06日16時43分 | 大雨と突風及び落雷に関する近畿地方気象情報 第4号 |
7月07日05時30分 | 大雨と突風及び落雷に関する近畿地方気象情報 第5号 |
7月07日11時09分 | 大雨と突風及び落雷に関する近畿地方気象情報 第6号 |
7月07日15時56分 | 大雨と突風及び落雷に関する近畿地方気象情報 第7号 |
7月08日06時06分 | 大雨と突風及び落雷に関する近畿地方気象情報 第8号 |
7月08日11時05分 | 大雨と突風及び落雷に関する近畿地方気象情報 第9号 |
7月08日16時10分 | 大雨と突風及び落雷に関する近畿地方気象情報 第10号 |
中国地方気象情報(広島地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月05日05時40分 | 大雨に関する中国地方気象情報 第1号 |
7月05日16時08分 | 大雨に関する中国地方気象情報 第2号 |
7月06日05時49分 | 大雨に関する中国地方気象情報 第3号 |
7月06日10時55分 | 大雨に関する中国地方気象情報 第4号 |
7月06日16時30分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第5号 |
7月06日22時06分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第6号 |
7月07日05時56分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第7号 |
7月07日11時08分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第8号 |
7月07日16時20分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第9号 |
7月07日22時20分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第10号 |
7月08日06時10分 | 大雨と突風及び落雷に関する中国地方気象情報 第11号 |
四国地方気象情報(高松地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月05日05時00分 | 大雨と落雷及び突風に関する四国地方気象情報 第8号 |
7月05日16時11分 | 大雨と落雷及び突風に関する四国地方気象情報 第9号 |
7月06日05時00分 | 大雨と落雷及び突風に関する四国地方気象情報 第10号 |
7月06日08時58分 | 大雨と落雷及び突風に関する四国地方気象情報 第11号 |
7月06日11時00分 | 大雨と落雷及び突風に関する四国地方気象情報 第12号 |
7月06日16時00分 | 大雨と落雷及び突風に関する四国地方気象情報 第13号 |
7月07日05時02分 | 大雨と落雷及び突風に関する四国地方気象情報 第14号 |
7月07日11時01分 | 大雨と落雷及び突風に関する四国地方気象情報 第15号 |
7月07日16時10分 | 大雨と落雷及び突風に関する四国地方気象情報 第16号 |
7月08日02時02分 | 大雨と落雷及び突風に関する四国地方気象情報 第17号 |
7月08日05時14分 | 大雨と落雷及び突風に関する四国地方気象情報 第18号 |
7月08日11時05分 | 大雨と落雷及び突風に関する四国地方気象情報 第19号 |
7月08日16時01分 | 大雨と落雷及び突風に関する四国地方気象情報 第20号 |
九州北部地方気象情報(福岡管区気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月05日05時08分 | 大雨に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第10号 |
7月05日10時54分 | 大雨に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第11号 |
7月05日15時57分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第12号 |
7月06日05時40分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第13号 |
7月06日11時00分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第14号 |
7月06日16時30分 | 記録的な大雨に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第15号 |
7月06日16時45分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第16号 |
7月06日23時10分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第17号 |
7月07日05時20分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第18号 |
7月07日11時45分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第19号 |
7月07日16時01分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第20号 |
7月07日23時34分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第21号 |
7月08日01時14分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第22号 |
7月08日05時36分 | 大雨に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第23号 |
7月08日11時23分 | 大雨に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第24号 |
7月08日16時19分 | 大雨と突風に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第25号 |
九州南部・奄美地方気象情報(鹿児島地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月05日04時47分 | 大雨と突風に関する九州南部・奄美地方気象情報 第11号 |
7月05日10時52分 | 大雨と突風に関する九州南部・奄美地方気象情報 第12号 |
7月05日15時56分 | 大雨と突風に関する九州南部・奄美地方気象情報 第13号 |
7月05日23時06分 | 大雨と突風に関する九州南部・奄美地方気象情報 第14号 |
7月06日04時48分 | 大雨と突風に関する九州南部・奄美地方気象情報 第15号 |
7月06日11時14分 | 大雨と突風に関する九州南部・奄美地方気象情報 第16号 |
7月06日15時52分 | 大雨と突風に関する九州南部・奄美地方気象情報 第17号 |
7月06日23時03分 | 大雨と突風に関する九州南部・奄美地方気象情報 第18号 |
7月07日04時56分 | 大雨と突風に関する九州南部・奄美地方気象情報 第19号 |
7月07日10時45分 | 大雨と突風に関する九州南部・奄美地方気象情報 第20号 |
7月07日15時55分 | 大雨と突風に関する九州南部・奄美地方気象情報 第21号 |
7月07日23時10分 | 大雨と突風に関する九州南部・奄美地方気象情報 第22号 |
7月08日05時07分 | 大雨と突風に関する九州南部・奄美地方気象情報 第23号 |
7月08日06時09分 | 大雨と突風に関する九州南部・奄美地方気象情報 第24号 |
7月08日11時07分 | 大雨と突風に関する九州南部・奄美地方気象情報 第25号 |
7月08日15時56分 | 大雨と突風に関する九州南部・奄美地方気象情報 第26号 |
7月08日23時15分 | 大雨と突風に関する九州南部・奄美地方気象情報 第27号 |
山梨県気象情報(甲府地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月03日11時50分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第1号 |
7月03日17時21分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第2号 |
7月04日06時15分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第3号 |
7月04日17時25分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第4号 |
7月05日05時52分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第5号 |
7月05日16時54分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第6号 |
7月06日05時59分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第7号 |
7月06日17時30分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第8号 |
7月07日06時10分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第9号 |
7月07日16時50分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第10号 |
7月08日06時06分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第11号 |
7月08日09時31分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第12号 |
7月08日11時56分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第13号 |
7月08日16時53分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第14号 |
長野県気象情報(長野地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月03日05時50分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する長野県気象情報 第1号 |
7月03日16時35分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する長野県気象情報 第2号 |
7月04日05時55分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する長野県気象情報 第3号 |
7月04日09時10分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する長野県気象情報 第4号 |
7月04日16時35分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する長野県気象情報 第5号 |
7月04日22時46分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する長野県気象情報 第6号 |
7月05日06時08分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する長野県気象情報 第7号 |
7月05日16時33分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する長野県気象情報 第8号 |
7月06日06時45分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する長野県気象情報 第9号 |
7月06日13時20分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する長野県気象情報 第10号 |
7月06日16時55分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する長野県気象情報 第11号 |
7月07日05時48分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する長野県気象情報 第12号 |
7月07日16時20分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する長野県気象情報 第13号 |
7月07日20時13分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する長野県気象情報 第14号 |
7月08日05時57分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する長野県気象情報 第15号 |
7月08日06時45分 | 記録的な大雨に関する長野県気象情報 第16号 |
7月08日07時56分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する長野県気象情報 第17号 |
7月08日12時13分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する長野県気象情報 第18号 |
7月08日16時45分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する長野県気象情報 第19号 |
岐阜県気象情報(岐阜地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月03日04時22分 | 大雨に関する岐阜県気象情報 第1号 |
7月03日16時51分 | 大雨に関する岐阜県気象情報 第2号 |
7月04日06時10分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第3号 |
7月04日16時56分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第4号 |
7月05日05時56分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第5号 |
7月05日16時43分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第6号 |
7月06日05時08分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第7号 |
7月06日17時09分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第8号 |
7月06日18時07分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第9号 |
7月07日05時06分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第10号 |
7月07日10時47分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第11号 |
7月07日12時47分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第12号 |
7月07日16時48分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第13号 |
7月08日01時33分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第14号 |
7月08日05時30分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第15号 |
7月08日06時33分 | 記録的な大雨に関する岐阜県気象情報 第16号 |
7月08日07時30分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第17号 |
7月08日09時53分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第18号 |
7月08日11時47分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第19号 |
7月08日16時51分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第20号 |
静岡県気象情報(静岡地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月03日04時29分 | 大雨に関する静岡県気象情報 第1号 |
7月03日16時08分 | 大雨に関する静岡県気象情報 第2号 |
7月03日16時55分 | 大雨に関する静岡県気象情報 第3号 |
7月04日03時27分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第4号 |
7月04日05時31分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第5号 |
7月04日10時25分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第6号 |
7月04日16時48分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第7号 |
7月05日05時33分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第8号 |
7月05日16時53分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第9号 |
7月06日05時24分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第10号 |
7月06日07時54分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第11号 |
7月06日11時31分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第12号 |
7月06日11時42分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第13号 |
7月06日17時03分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第14号 |
7月07日05時16分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第15号 |
7月07日16時41分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第16号 |
7月07日17時01分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第17号 |
7月08日05時37分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第18号 |
7月08日17時02分 | 大雨と雷及び突風に関する静岡県気象情報 第19号 |
愛知県気象情報(名古屋地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月03日04時26分 | 大雨に関する愛知県気象情報 第1号 |
7月03日16時50分 | 大雨に関する愛知県気象情報 第2号 |
7月03日22時25分 | 大雨に関する愛知県気象情報 第3号 |
7月04日05時45分 | 大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第4号 |
7月04日16時49分 | 大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第5号 |
7月05日05時30分 | 大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第6号 |
7月05日16時50分 | 大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第7号 |
7月06日05時18分 | 大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第8号 |
7月06日12時08分 | 大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第9号 |
7月06日16時50分 | 大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第10号 |
7月07日05時11分 | 大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第11号 |
7月07日16時55分 | 大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第12号 |
7月08日05時40分 | 大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第13号 |
7月08日07時00分 | 大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第14号 |
7月08日16時50分 | 大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第15号 |
三重県気象情報(津地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月03日04時32分 | 大雨に関する三重県気象情報 第1号 |
7月03日16時56分 | 大雨に関する三重県気象情報 第2号 |
7月04日05時55分 | 大雨と雷及び突風に関する三重県気象情報 第3号 |
7月04日17時08分 | 大雨と雷及び突風に関する三重県気象情報 第4号 |
7月04日19時48分 | 大雨に関する三重県気象情報 第5号 |
7月04日21時21分 | 大雨に関する三重県気象情報 第6号 |
7月05日06時03分 | 大雨と雷及び突風に関する三重県気象情報 第7号 |
7月05日16時55分 | 大雨と雷及び突風に関する三重県気象情報 第8号 |
7月06日04時55分 | 大雨と雷及び突風に関する三重県気象情報 第9号 |
7月06日17時10分 | 大雨と雷及び突風に関する三重県気象情報 第10号 |
7月07日05時08分 | 大雨と雷及び突風に関する三重県気象情報 第11号 |
7月07日16時51分 | 大雨と雷及び突風に関する三重県気象情報 第12号 |
7月08日04時58分 | 大雨と雷及び突風に関する三重県気象情報 第13号 |
7月08日12時10分 | 大雨と雷及び突風に関する三重県気象情報 第14号 |
7月08日16時42分 | 大雨と雷及び突風に関する三重県気象情報 第15号 |
滋賀県気象情報(彦根地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月05日16時35分 | 大雨に関する滋賀県気象情報 第1号 |
7月06日05時50分 | 大雨に関する滋賀県気象情報 第2号 |
7月06日16時45分 | 大雨に関する滋賀県気象情報 第3号 |
7月07日05時42分 | 大雨に関する滋賀県気象情報 第4号 |
7月07日16時30分 | 大雨と突風及び落雷に関する滋賀県気象情報 第5号 |
7月08日06時36分 | 大雨と突風及び落雷に関する滋賀県気象情報 第6号 |
7月08日11時23分 | 大雨と突風及び落雷に関する滋賀県気象情報 第7号 |
7月08日16時38分 | 大雨と突風及び落雷に関する滋賀県気象情報 第8号 |
7月08日23時18分 | 大雨と突風及び落雷に関する滋賀県気象情報 第9号 |
京都府気象情報(京都地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月05日16時35分 | 大雨に関する京都府気象情報 第1号 |
7月06日05時46分 | 大雨に関する京都府気象情報 第2号 |
7月06日16時33分 | 大雨と突風及び落雷に関する京都府気象情報 第3号 |
7月07日05時58分 | 大雨と突風及び落雷に関する京都府気象情報 第4号 |
7月07日16時20分 | 大雨と突風及び落雷に関する京都府気象情報 第5号 |
7月08日06時34分 | 大雨と突風及び落雷に関する京都府気象情報 第6号 |
7月08日11時15分 | 大雨と突風及び落雷に関する京都府気象情報 第7号 |
7月08日16時43分 | 大雨と突風及び落雷に関する京都府気象情報 第8号 |
7月08日21時30分 | 大雨と突風及び落雷に関する京都府気象情報 第9号 |
大阪府気象情報(大阪管区気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月05日16時33分 | 大雨と突風及び落雷に関する大阪府気象情報 第1号 |
7月06日05時55分 | 大雨と突風及び落雷に関する大阪府気象情報 第2号 |
7月06日16時39分 | 大雨と突風及び落雷に関する大阪府気象情報 第3号 |
7月07日05時37分 | 大雨と突風及び落雷に関する大阪府気象情報 第4号 |
7月07日16時27分 | 大雨と突風及び落雷に関する大阪府気象情報 第5号 |
7月08日03時39分 | 大雨と突風及び落雷に関する大阪府気象情報 第6号 |
7月08日06時40分 | 大雨と突風及び落雷に関する大阪府気象情報 第7号 |
7月08日11時35分 | 大雨と突風及び落雷に関する大阪府気象情報 第8号 |
7月08日16時42分 | 大雨と突風及び落雷に関する大阪府気象情報 第9号 |
兵庫県気象情報(神戸地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月05日16時41分 | 大雨と突風及び落雷に関する兵庫県気象情報 第1号 |
7月06日05時37分 | 大雨と突風及び落雷に関する兵庫県気象情報 第2号 |
7月06日16時46分 | 大雨と突風及び落雷に関する兵庫県気象情報 第3号 |
7月07日05時41分 | 大雨と突風及び落雷に関する兵庫県気象情報 第4号 |
7月07日16時30分 | 大雨と突風及び落雷に関する兵庫県気象情報 第5号 |
7月08日06時32分 | 大雨と突風及び落雷に関する兵庫県気象情報 第6号 |
7月08日11時17分 | 大雨と突風及び落雷に関する兵庫県気象情報 第7号 |
7月08日16時44分 | 大雨と突風及び落雷に関する兵庫県気象情報 第8号 |
奈良県気象情報(奈良地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月05日05時41分 | 大雨に関する奈良県気象情報 第1号 |
7月05日16時44分 | 大雨と突風及び落雷に関する奈良県気象情報 第2号 |
7月06日05時34分 | 大雨と突風及び落雷に関する奈良県気象情報 第3号 |
7月06日16時47分 | 大雨と突風及び落雷に関する奈良県気象情報 第4号 |
7月07日05時34分 | 大雨と突風及び落雷に関する奈良県気象情報 第5号 |
7月07日11時34分 | 大雨と突風及び落雷に関する奈良県気象情報 第6号 |
7月07日16時22分 | 大雨と突風及び落雷に関する奈良県気象情報 第7号 |
7月08日06時38分 | 大雨と突風及び落雷に関する奈良県気象情報 第8号 |
7月08日11時30分 | 大雨と突風及び落雷に関する奈良県気象情報 第9号 |
7月08日16時23分 | 大雨と突風及び落雷に関する奈良県気象情報 第10号 |
和歌山県気象情報(和歌山地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月05日06時00分 | 大雨に関する和歌山県気象情報 第1号 |
7月05日16時35分 | 大雨と突風及び落雷に関する和歌山県気象情報 第2号 |
7月06日05時39分 | 大雨と強風及び落雷に関する和歌山県気象情報 第3号 |
7月06日16時30分 | 大雨と突風及び落雷に関する和歌山県気象情報 第4号 |
7月07日05時44分 | 大雨と突風及び落雷に関する和歌山県気象情報 第5号 |
7月07日11時34分 | 大雨と強風及び落雷に関する和歌山県気象情報 第6号 |
7月07日16時40分 | 大雨と強風及び落雷に関する和歌山県気象情報 第7号 |
7月08日06時33分 | 大雨と強風及び落雷に関する和歌山県気象情報 第8号 |
7月08日11時17分 | 大雨と突風及び落雷に関する和歌山県気象情報 第9号 |
7月08日16時40分 | 大雨と突風及び落雷に関する和歌山県気象情報 第10号 |
鳥取県気象情報(鳥取地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月05日17時09分 | 大雨に関する鳥取県気象情報 第1号 |
7月06日06時19分 | 大雨に関する鳥取県気象情報 第2号 |
7月06日16時51分 | 大雨に関する鳥取県気象情報 第3号 |
7月07日06時02分 | 大雨に関する鳥取県気象情報 第4号 |
7月07日16時25分 | 大雨に関する鳥取県気象情報 第5号 |
7月08日04時27分 | 大雨に関する鳥取県気象情報 第6号 |
島根県気象情報(松江地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月05日05時44分 | 大雨に関する島根県気象情報 第1号 |
7月05日16時26分 | 大雨に関する島根県気象情報 第2号 |
7月06日06時20分 | 大雨に関する島根県気象情報 第3号 |
7月06日16時50分 | 大雨と突風及び落雷に関する島根県気象情報 第4号 |
7月07日05時21分 | 大雨と突風及び落雷に関する島根県気象情報 第5号 |
7月07日17時06分 | 大雨と突風及び落雷に関する島根県気象情報 第6号 |
7月08日04時45分 | 大雨と突風及び落雷に関する島根県気象情報 第7号 |
岡山県気象情報(岡山地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月05日05時45分 | 大雨に関する岡山県気象情報 第1号 |
7月05日16時36分 | 大雨に関する岡山県気象情報 第2号 |
7月06日05時55分 | 大雨に関する岡山県気象情報 第3号 |
7月06日16時37分 | 大雨に関する岡山県気象情報 第4号 |
7月06日18時47分 | 大雨に関する岡山県気象情報 第5号 |
7月07日05時43分 | 大雨に関する岡山県気象情報 第6号 |
7月07日11時12分 | 大雨に関する岡山県気象情報 第7号 |
7月07日17時00分 | 大雨と突風及び落雷に関する岡山県気象情報 第8号 |
7月07日22時53分 | 大雨と突風及び落雷に関する岡山県気象情報 第9号 |
7月07日23時59分 | 大雨と突風及び落雷に関する岡山県気象情報 第10号 |
7月08日01時50分 | 大雨と突風及び落雷に関する岡山県気象情報 第11号 |
7月08日06時10分 | 大雨に関する岡山県気象情報 第12号 |
7月08日09時27分 | 大雨に関する岡山県気象情報 第13号 |
広島県気象情報(広島地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月05日05時46分 | 大雨に関する広島県気象情報 第1号 |
7月05日16時14分 | 大雨に関する広島県気象情報 第2号 |
7月06日03時05分 | 大雨に関する広島県気象情報 第3号 |
7月06日05時52分 | 大雨に関する広島県気象情報 第4号 |
7月06日11時04分 | 大雨に関する広島県気象情報 第5号 |
7月06日15時33分 | 大雨に関する広島県気象情報 第6号 |
7月06日16時30分 | 大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報 第7号 |
7月06日22時07分 | 大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報 第8号 |
7月07日05時51分 | 大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報 第9号 |
7月07日11時09分 | 大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報 第10号 |
7月07日15時00分 | 大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報 第11号 |
7月07日16時42分 | 大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報 第12号 |
7月07日22時35分 | 大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報 第13号 |
7月08日05時40分 | 大雨と突風及び落雷に関する広島県気象情報 第14号 |
7月08日21時13分 | 大雨に関する広島県気象情報 第1号 |
7月08日21時29分 | 大雨に関する広島県気象情報 第2号 |
徳島県気象情報(徳島地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月05日05時37分 | 大雨と落雷及び突風に関する徳島県気象情報 第1号 |
7月05日16時44分 | 大雨と落雷及び突風に関する徳島県気象情報 第2号 |
7月06日05時49分 | 大雨と落雷及び突風に関する徳島県気象情報 第3号 |
7月06日08時20分 | 大雨と落雷及び突風に関する徳島県気象情報 第4号 |
7月06日11時38分 | 大雨と落雷及び突風に関する徳島県気象情報 第5号 |
7月06日16時31分 | 大雨と落雷及び突風に関する徳島県気象情報 第6号 |
7月06日18時36分 | 大雨と落雷及び突風に関する徳島県気象情報 第7号 |
7月07日05時25分 | 大雨と落雷及び突風に関する徳島県気象情報 第8号 |
7月07日08時28分 | 大雨と落雷及び突風に関する徳島県気象情報 第9号 |
7月07日11時20分 | 大雨と落雷及び突風に関する徳島県気象情報 第10号 |
7月07日16時26分 | 大雨と落雷及び突風に関する徳島県気象情報 第11号 |
7月08日02時43分 | 大雨と落雷及び突風に関する徳島県気象情報 第12号 |
7月08日05時35分 | 大雨と落雷及び突風に関する徳島県気象情報 第13号 |
7月08日11時40分 | 大雨と落雷及び突風に関する徳島県気象情報 第14号 |
7月08日16時48分 | 大雨と落雷及び突風に関する徳島県気象情報 第15号 |
香川県気象情報(高松地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
7月07日11時50分 | 大雨に関する香川県気象情報 第1号 |
7月07日15時07分 | 大雨に関する香川県気象情報 第2号 |
7月07日16時34分 | 大雨に関する香川県気象情報 第3号 |
7月08日03時15分 | 大雨に関する香川県気象情報 第1号 |
7月08日06時24分 | 大雨に関する香川県気象情報 第2号 |
7月08日08時50分 | 大雨に関する香川県気象情報 第3号 |
