気象情報の発表状況 (掲載地域:関東甲信地方、東海地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州北部地方(山口県を含む)、九州南部・奄美地方、沖縄地方)
- 全般気象情報 この期間、発表なし 全般台風情報(総合情報)
- 地方気象情報 関東甲信地方 東海地方 近畿地方 中国地方 四国地方 九州北部地方(山口県を含む) 九州南部・奄美地方 沖縄地方
- 府県気象情報
全般台風情報(総合情報)(気象庁予報部発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月02日05時22分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第1号 |
9月02日11時37分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第2号 |
9月02日17時10分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第4号 |
9月03日11時22分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第11号 |
9月03日17時31分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第14号 |
9月03日17時46分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第15号 |
9月04日05時42分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第20号 |
9月04日17時31分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第25号 |
9月04日18時30分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第26号 |
9月05日05時27分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第32号 |
9月05日11時31分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第39号 |
9月05日17時08分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第46号 |
9月05日18時20分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第48号 |
9月05日19時59分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第51号 |
9月05日22時59分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第55号 |
9月06日05時13分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第62号 |
9月06日07時42分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第65号 |
9月06日11時20分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第70号 |
9月06日17時49分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第78号 |
9月06日23時45分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第85号 |
9月07日05時12分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第91号 |
9月07日10時53分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第98号 |
9月07日16時42分 | 令和2年 台風第10号に関する情報 第104号 |
関東甲信地方気象情報(気象庁予報部発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月02日16時07分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第1号 |
9月03日05時23分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第2号 |
9月03日16時13分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第3号 |
9月04日05時29分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第4号 |
9月04日16時12分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第5号 |
9月05日05時38分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第6号 |
9月05日16時12分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第7号 |
9月05日22時26分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第8号 |
9月06日05時37分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する関東甲信地方気象情報 第9号 |
9月06日16時15分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第10号 |
9月07日05時21分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第11号 |
9月07日11時51分 | 大雨と高波及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第12号 |
9月07日16時30分 | 大雨と高波及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第13号 |
9月08日06時15分 | 大雨と高波及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第14号 |
東海地方気象情報(名古屋地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月04日05時36分 | 令和2年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第1号 |
9月04日16時58分 | 令和2年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第2号 |
9月05日05時00分 | 令和2年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第3号 |
9月05日16時45分 | 令和2年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第4号 |
9月06日04時30分 | 令和2年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第5号 |
9月06日16時05分 | 令和2年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第6号 |
9月06日23時38分 | 令和2年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第7号 |
9月07日05時32分 | 令和2年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第8号 |
9月07日11時09分 | 令和2年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第9号 |
9月07日16時06分 | 令和2年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第10号 |
9月07日22時44分 | 令和2年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第11号 |
近畿地方気象情報(大阪管区気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月04日17時02分 | 令和2年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第1号 |
9月05日05時30分 | 令和2年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第2号 |
9月05日17時03分 | 令和2年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第3号 |
9月06日05時46分 | 令和2年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第4号 |
9月06日17時15分 | 令和2年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第5号 |
9月07日05時54分 | 令和2年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第6号 |
9月07日11時22分 | 令和2年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第7号 |
9月07日16時50分 | 令和2年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第8号 |
中国地方気象情報(広島地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月04日05時47分 | 令和2年 台風第10号に関する中国地方気象情報 第1号 |
9月04日16時23分 | 令和2年 台風第10号に関する中国地方気象情報 第2号 |
9月05日06時02分 | 令和2年 台風第10号に関する中国地方気象情報 第3号 |
9月05日11時48分 | 令和2年 台風第10号に関する中国地方気象情報 第4号 |
9月05日17時09分 | 令和2年 台風第10号に関する中国地方気象情報 第5号 |
9月05日20時14分 | 令和2年 台風第10号に関する中国地方気象情報 第6号 |
9月05日23時21分 | 令和2年 台風第10号に関する中国地方気象情報 第7号 |
9月06日06時08分 | 令和2年 台風第10号に関する中国地方気象情報 第8号 |
9月06日16時40分 | 令和2年 台風第10号に関する中国地方気象情報 第9号 |
9月07日05時28分 | 令和2年 台風第10号に関する中国地方気象情報 第10号 |
9月07日11時29分 | 令和2年 台風第10号に関する中国地方気象情報 第11号 |
四国地方気象情報(高松地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月04日16時30分 | 令和2年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第1号 |
9月05日05時16分 | 令和2年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第2号 |
9月05日16時22分 | 令和2年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第3号 |
9月06日05時11分 | 令和2年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第4号 |
9月06日11時11分 | 令和2年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第5号 |
9月06日16時45分 | 令和2年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第6号 |
9月06日23時24分 | 令和2年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第7号 |
9月07日00時23分 | 令和2年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第8号 |
9月07日05時14分 | 令和2年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第9号 |
9月07日11時10分 | 令和2年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第10号 |
9月07日16時30分 | 令和2年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第11号 |
九州北部地方気象情報(福岡管区気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月03日13時17分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第1号 |
9月03日13時27分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第2号 |
9月04日06時00分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第3号 |
9月04日16時10分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第4号 |
9月05日05時30分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第5号 |
9月05日11時33分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第6号 |
9月05日16時27分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第7号 |
9月06日05時45分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第8号 |
9月06日11時00分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第9号 |
9月06日16時30分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第10号 |
9月06日23時03分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第11号 |
9月07日05時51分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第12号 |
9月07日11時22分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第13号 |
九州南部・奄美地方気象情報(鹿児島地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月03日16時36分 | 令和2年台風第10号に関する九州南部・奄美地方気象情報 第1号 |
9月03日17時04分 | 令和2年台風第10号に関する九州南部・奄美地方気象情報 第2号 |
9月04日05時41分 | 令和2年台風第10号に関する九州南部・奄美地方気象情報 第3号 |
9月04日11時34分 | 令和2年台風第10号に関する九州南部・奄美地方気象情報 第4号 |
9月04日16時53分 | 令和2年台風第10号に関する九州南部・奄美地方気象情報 第5号 |
9月05日05時28分 | 令和2年台風第10号に関する九州南部・奄美地方気象情報 第6号 |
9月05日11時06分 | 令和2年台風第10号に関する九州南部・奄美地方気象情報 第7号 |
9月05日16時40分 | 令和2年台風第10号に関する九州南部・奄美地方気象情報 第8号 |
9月05日20時00分 | 令和2年台風第10号に関する九州南部・奄美地方気象情報 第9号 |
9月05日23時10分 | 令和2年台風第10号に関する九州南部・奄美地方気象情報 第10号 |
9月06日05時20分 | 令和2年台風第10号に関する九州南部・奄美地方気象情報 第11号 |
9月06日07時42分 | 令和2年台風第10号に関する九州南部・奄美地方気象情報 第12号 |
9月06日11時20分 | 令和2年台風第10号に関する九州南部・奄美地方気象情報 第13号 |
9月06日16時43分 | 令和2年台風第10号に関する九州南部・奄美地方気象情報 第14号 |
9月06日23時14分 | 令和2年台風第10号に関する九州南部・奄美地方気象情報 第15号 |
9月07日05時09分 | 令和2年台風第10号に関する九州南部・奄美地方気象情報 第16号 |
9月07日10時55分 | 令和2年台風第10号に関する九州南部・奄美地方気象情報 第17号 |
沖縄地方気象情報(沖縄気象台発表)
茨城県気象情報(水戸地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月02日16時25分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第1号 |
9月04日16時32分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第1号 |
9月04日20時13分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第1号 |
9月04日22時10分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第2号 |
9月06日16時40分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第1号 |
9月07日06時08分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第2号 |
9月07日16時35分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第3号 |
栃木県気象情報(宇都宮地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月02日10時10分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第1号 |
9月02日17時00分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第2号 |
9月02日21時55分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第3号 |
9月03日05時29分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第4号 |
9月03日16時36分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第5号 |
9月04日05時35分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第6号 |
9月04日13時24分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第7号 |
9月04日16時54分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第8号 |
9月05日05時42分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第9号 |
9月05日16時41分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第10号 |
9月05日23時51分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第11号 |
9月06日17時07分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第1号 |
9月07日05時45分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第2号 |
9月07日16時35分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第3号 |
9月08日06時25分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第4号 |
9月08日16時30分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第5号 |
9月09日05時42分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第6号 |
9月09日16時52分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第7号 |
9月09日23時25分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第8号 |
群馬県気象情報(前橋地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月02日16時10分 | 大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第1号 |
9月02日22時35分 | 大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第2号 |
9月03日05時58分 | 大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第3号 |
9月03日16時23分 | 大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第4号 |
9月04日05時30分 | 大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第5号 |
9月04日16時43分 | 大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第6号 |
9月05日05時41分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する群馬県気象情報 第7号 |
9月05日16時51分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する群馬県気象情報 第8号 |
9月06日05時48分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する群馬県気象情報 第9号 |
9月06日16時52分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する群馬県気象情報 第10号 |
9月07日05時27分 | 大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第11号 |
9月07日16時22分 | 大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第12号 |
9月07日21時56分 | 大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第13号 |
埼玉県気象情報(熊谷地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月04日15時25分 | 雷と突風及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第1号 |
9月04日18時32分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第2号 |
9月04日21時56分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第3号 |
9月05日22時15分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第1号 |
9月06日06時00分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第2号 |
9月06日16時50分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第3号 |
9月06日21時28分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第4号 |
9月07日06時23分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第1号 |
9月07日17時12分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第2号 |
9月07日23時07分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第3号 |
千葉県気象情報(銚子地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月06日16時45分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第1号 |
9月07日06時12分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第2号 |
9月07日16時40分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第3号 |
東京都気象情報(気象庁予報部発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月06日05時42分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する東京都気象情報 第1号 |
9月06日16時33分 | 大雨と高波及び突風に関する東京都気象情報 第2号 |
9月07日05時52分 | 大雨と高波及び突風に関する東京都気象情報 第3号 |
9月07日16時36分 | 大雨と高波及び突風に関する東京都気象情報 第4号 |
神奈川県気象情報(横浜地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月05日17時35分 | 大雨に関する神奈川県気象情報 第1号 |
9月05日23時55分 | 大雨に関する神奈川県気象情報 第2号 |
9月06日06時45分 | 大雨と高波に関する神奈川県気象情報 第3号 |
9月06日08時15分 | 大雨と高波に関する神奈川県気象情報 第4号 |
9月06日11時55分 | 大雨と高波に関する神奈川県気象情報 第5号 |
9月06日17時15分 | 大雨と高波に関する神奈川県気象情報 第6号 |
9月07日01時29分 | 大雨と高波に関する神奈川県気象情報 第7号 |
9月07日05時54分 | 大雨と高波及び突風に関する神奈川県気象情報 第8号 |
9月07日12時04分 | 大雨と高波及び突風に関する神奈川県気象情報 第9号 |
9月07日17時20分 | 大雨と高波及び突風に関する神奈川県気象情報 第10号 |
9月08日06時22分 | 大雨と高波及び突風に関する神奈川県気象情報 第11号 |
山梨県気象情報(甲府地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月05日15時46分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第1号 |
9月05日18時15分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第2号 |
9月06日00時50分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第3号 |
9月06日06時35分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第4号 |
9月06日11時54分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第5号 |
9月06日16時46分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第6号 |
9月07日06時35分 | 大雨と雷及び突風に関する山梨県気象情報 第7号 |
9月07日11時15分 | 大雨と雷及び突風に関する山梨県気象情報 第8号 |
9月07日17時13分 | 大雨と雷及び突風に関する山梨県気象情報 第9号 |
9月07日23時43分 | 大雨と雷及び突風に関する山梨県気象情報 第10号 |
長野県気象情報(長野地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月05日05時45分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する長野県気象情報 第1号 |
9月05日16時55分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する長野県気象情報 第2号 |
9月05日23時07分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する長野県気象情報 第3号 |
9月06日17時20分 | 大雨と雷及び突風に関する長野県気象情報 第1号 |
9月07日05時32分 | 大雨と雷及び突風に関する長野県気象情報 第2号 |
9月07日16時45分 | 大雨と雷及び突風に関する長野県気象情報 第3号 |
9月07日23時11分 | 大雨と雷及び突風に関する長野県気象情報 第4号 |
岐阜県気象情報(岐阜地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月01日17時06分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第1号 |
9月02日06時31分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第2号 |
9月02日16時46分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第3号 |
9月03日05時22分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第4号 |
9月03日17時02分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第5号 |
9月04日06時06分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第6号 |
9月04日17時08分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第7号 |
9月05日05時36分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第8号 |
9月05日16時56分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第9号 |
9月06日05時39分 | 令和2年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第1号 |
9月06日17時08分 | 令和2年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第2号 |
9月07日06時09分 | 令和2年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第3号 |
9月07日11時24分 | 令和2年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第4号 |
9月07日16時59分 | 令和2年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第5号 |
静岡県気象情報(静岡地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月04日06時55分 | 令和2年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第1号 |
9月04日17時24分 | 令和2年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第2号 |
9月05日05時45分 | 令和2年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第3号 |
9月05日17時05分 | 令和2年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第4号 |
9月06日05時51分 | 令和2年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第5号 |
9月06日16時06分 | 令和2年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第6号 |
9月06日16時58分 | 令和2年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第7号 |
9月07日06時00分 | 令和2年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第8号 |
9月07日09時41分 | 令和2年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第9号 |
9月07日11時56分 | 令和2年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第10号 |
9月07日16時56分 | 令和2年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第11号 |
9月07日20時41分 | 令和2年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第12号 |
9月07日23時03分 | 令和2年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第13号 |
愛知県気象情報(名古屋地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月04日06時30分 | 令和2年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第1号 |
9月04日11時34分 | 令和2年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第2号 |
9月04日17時46分 | 令和2年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第3号 |
9月05日05時35分 | 令和2年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第4号 |
9月05日17時03分 | 令和2年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第5号 |
9月06日05時31分 | 令和2年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第6号 |
9月06日16時57分 | 令和2年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第7号 |
9月07日06時03分 | 令和2年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第8号 |
9月07日10時35分 | 令和2年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第9号 |
9月07日14時48分 | 令和2年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第10号 |
9月07日16時52分 | 令和2年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第11号 |
三重県気象情報(津地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月04日06時25分 | 令和2年 台風第10号に関する三重県気象情報 第1号 |
9月04日17時10分 | 令和2年 台風第10号に関する三重県気象情報 第2号 |
9月05日06時07分 | 令和2年 台風第10号に関する三重県気象情報 第3号 |
9月05日17時52分 | 令和2年 台風第10号に関する三重県気象情報 第4号 |
9月06日05時57分 | 令和2年 台風第10号に関する三重県気象情報 第5号 |
9月06日17時00分 | 令和2年 台風第10号に関する三重県気象情報 第6号 |
9月06日23時54分 | 令和2年 台風第10号に関する三重県気象情報 第7号 |
9月07日00時20分 | 令和2年 台風第10号に関する三重県気象情報 第8号 |
9月07日06時08分 | 令和2年 台風第10号に関する三重県気象情報 第9号 |
9月07日16時58分 | 令和2年 台風第10号に関する三重県気象情報 第10号 |
9月07日23時39分 | 令和2年 台風第10号に関する三重県気象情報 第11号 |
滋賀県気象情報(彦根地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月05日16時57分 | 令和2年 台風第10号に関する滋賀県気象情報 第1号 |
9月06日05時59分 | 令和2年 台風第10号に関する滋賀県気象情報 第2号 |
9月06日17時16分 | 令和2年 台風第10号に関する滋賀県気象情報 第3号 |
9月07日06時14分 | 令和2年 台風第10号に関する滋賀県気象情報 第4号 |
9月07日17時02分 | 令和2年 台風第10号に関する滋賀県気象情報 第5号 |
京都府気象情報(京都地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月06日17時16分 | 令和2年 台風第10号に関する京都府気象情報 第1号 |
9月07日06時31分 | 令和2年 台風第10号に関する京都府気象情報 第2号 |
9月07日17時03分 | 令和2年 台風第10号に関する京都府気象情報 第3号 |
大阪府気象情報(大阪管区気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月06日05時52分 | 令和2年 台風第10号に関する大阪府気象情報 第1号 |
9月06日17時28分 | 令和2年 台風第10号に関する大阪府気象情報 第2号 |
9月07日06時21分 | 令和2年 台風第10号に関する大阪府気象情報 第3号 |
9月07日16時57分 | 令和2年 台風第10号に関する大阪府気象情報 第4号 |
兵庫県気象情報(神戸地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月05日17時31分 | 令和2年 台風第10号に関する兵庫県気象情報 第1号 |
9月06日05時58分 | 令和2年 台風第10号に関する兵庫県気象情報 第2号 |
9月06日17時29分 | 令和2年 台風第10号に関する兵庫県気象情報 第3号 |
9月07日06時27分 | 令和2年 台風第10号に関する兵庫県気象情報 第4号 |
9月07日17時22分 | 令和2年 台風第10号に関する兵庫県気象情報 第5号 |
奈良県気象情報(奈良地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月05日17時27分 | 令和2年 台風第10号に関する奈良県気象情報 第1号 |
9月06日05時49分 | 令和2年 台風第10号に関する奈良県気象情報 第2号 |
9月06日17時40分 | 令和2年 台風第10号に関する奈良県気象情報 第3号 |
9月07日06時21分 | 令和2年 台風第10号に関する奈良県気象情報 第4号 |
9月07日11時41分 | 令和2年 台風第10号に関する奈良県気象情報 第5号 |
9月07日17時14分 | 令和2年 台風第10号に関する奈良県気象情報 第6号 |
和歌山県気象情報(和歌山地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月04日17時08分 | 令和2年 台風第10号に関する和歌山県気象情報 第1号 |
9月05日05時36分 | 令和2年 台風第10号に関する和歌山県気象情報 第2号 |
9月05日17時31分 | 令和2年 台風第10号に関する和歌山県気象情報 第3号 |
9月06日05時49分 | 令和2年 台風第10号に関する和歌山県気象情報 第4号 |
9月06日17時38分 | 令和2年 台風第10号に関する和歌山県気象情報 第5号 |
9月07日06時21分 | 令和2年 台風第10号に関する和歌山県気象情報 第6号 |
9月07日17時17分 | 令和2年 台風第10号に関する和歌山県気象情報 第7号 |
鳥取県気象情報(鳥取地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月04日05時54分 | 令和2年 台風第10号に関する鳥取県気象情報 第1号 |
9月04日16時49分 | 令和2年 台風第10号に関する鳥取県気象情報 第2号 |
9月05日06時36分 | 令和2年 台風第10号に関する鳥取県気象情報 第3号 |
9月05日17時12分 | 令和2年 台風第10号に関する鳥取県気象情報 第4号 |
9月06日06時16分 | 令和2年 台風第10号に関する鳥取県気象情報 第5号 |
9月06日16時50分 | 令和2年 台風第10号に関する鳥取県気象情報 第6号 |
9月07日05時30分 | 令和2年 台風第10号に関する鳥取県気象情報 第7号 |
9月07日16時25分 | 令和2年 台風第10号に関する鳥取県気象情報 第8号 |
島根県気象情報(松江地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月04日05時50分 | 令和2年 台風第10号に関する島根県気象情報 第1号 |
9月04日16時41分 | 令和2年 台風第10号に関する島根県気象情報 第2号 |
9月05日06時28分 | 令和2年 台風第10号に関する島根県気象情報 第3号 |
9月05日11時57分 | 令和2年 台風第10号に関する島根県気象情報 第4号 |
9月05日17時28分 | 令和2年 台風第10号に関する島根県気象情報 第5号 |
9月05日20時31分 | 令和2年 台風第10号に関する島根県気象情報 第6号 |
9月05日23時34分 | 令和2年 台風第10号に関する島根県気象情報 第7号 |
9月06日06時42分 | 令和2年 台風第10号に関する島根県気象情報 第8号 |
9月06日17時05分 | 令和2年 台風第10号に関する島根県気象情報 第9号 |
9月06日22時47分 | 令和2年 台風第10号に関する島根県気象情報 第10号 |
9月07日05時51分 | 令和2年 台風第10号に関する島根県気象情報 第11号 |
9月07日11時56分 | 令和2年 台風第10号に関する島根県気象情報 第12号 |
9月07日16時25分 | 令和2年 台風第10号に関する島根県気象情報 第13号 |
岡山県気象情報(岡山地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月06日06時19分 | 令和2年 台風第10号に関する岡山県気象情報 第1号 |
9月06日16時50分 | 令和2年 台風第10号に関する岡山県気象情報 第2号 |
9月07日05時53分 | 令和2年 台風第10号に関する岡山県気象情報 第3号 |
9月07日11時37分 | 令和2年 台風第10号に関する岡山県気象情報 第4号 |
広島県気象情報(広島地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月04日05時48分 | 令和2年 台風第10号に関する広島県気象情報 第1号 |
9月04日16時24分 | 令和2年 台風第10号に関する広島県気象情報 第2号 |
9月05日06時29分 | 令和2年 台風第10号に関する広島県気象情報 第3号 |
9月05日11時52分 | 令和2年 台風第10号に関する広島県気象情報 第4号 |
9月05日17時15分 | 令和2年 台風第10号に関する広島県気象情報 第5号 |
9月06日06時22分 | 令和2年 台風第10号に関する広島県気象情報 第6号 |
9月06日17時00分 | 令和2年 台風第10号に関する広島県気象情報 第7号 |
9月07日05時38分 | 令和2年 台風第10号に関する広島県気象情報 第8号 |
9月07日11時21分 | 令和2年 台風第10号に関する広島県気象情報 第9号 |
徳島県気象情報(徳島地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月04日16時43分 | 令和2年 台風第10号に関する徳島県気象情報 第1号 |
9月05日05時40分 | 令和2年 台風第10号に関する徳島県気象情報 第2号 |
9月05日16時45分 | 令和2年 台風第10号に関する徳島県気象情報 第3号 |
9月06日05時45分 | 令和2年 台風第10号に関する徳島県気象情報 第4号 |
