気象情報の発表状況 (掲載地域:関東甲信地方、東海地方、近畿地方、四国地方、九州北部地方(山口県を含む)、九州南部・奄美地方)
全般気象情報(気象庁発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月26日00時27分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第1号 |
8月27日11時14分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第1号 |
8月27日19時57分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第1号 |
8月28日19時37分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第1号 |
8月29日03時17分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第2号 |
8月29日05時17分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第3号 |
8月29日06時37分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第4号 |
8月29日18時28分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第5号 |
8月29日20時27分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第6号 |
8月31日13時57分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第1号 |
9月01日16時52分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第1号 |
関東甲信地方気象情報(気象庁発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月26日00時27分 | 顕著な大雨に関する関東甲信地方気象情報 第1号 |
8月26日06時43分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する関東甲信地方気象情報 第7号 |
8月26日15時53分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する関東甲信地方気象情報 第8号 |
8月27日05時39分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する関東甲信地方気象情報 第9号 |
8月27日16時25分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する関東甲信地方気象情報 第10号 |
8月28日05時40分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する関東甲信地方気象情報 第11号 |
8月28日16時03分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する関東甲信地方気象情報 第12号 |
8月29日05時44分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第13号 |
8月29日16時00分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第14号 |
8月30日05時55分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第15号 |
8月30日16時21分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第16号 |
8月31日06時58分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第17号 |
8月31日15時46分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第18号 |
9月01日06時00分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第19号 |
9月01日16時16分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第20号 |
東海地方気象情報(名古屋地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月26日05時40分 | 大雨と雷及び突風に関する東海地方気象情報 第7号 |
8月26日06時33分 | 令和6年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第4号 |
8月26日16時52分 | 令和6年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第5号 |
8月26日19時45分 | 令和6年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第6号 |
8月26日22時27分 | 令和6年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第7号 |
8月27日04時52分 | 令和6年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第8号 |
8月27日16時27分 | 令和6年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第9号 |
8月28日05時31分 | 令和6年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第10号 |
8月28日16時08分 | 令和6年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第11号 |
8月29日05時00分 | 令和6年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第12号 |
8月29日11時20分 | 令和6年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第13号 |
8月29日16時17分 | 令和6年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第14号 |
8月30日05時01分 | 令和6年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第15号 |
8月30日10時54分 | 令和6年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第16号 |
8月30日16時06分 | 令和6年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第17号 |
8月31日05時00分 | 令和6年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第18号 |
8月31日13時57分 | 顕著な大雨に関する東海地方気象情報 第1号 |
8月31日16時58分 | 令和6年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第19号 |
9月01日05時02分 | 令和6年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第20号 |
9月01日15時51分 | 令和6年 台風第10号に関する東海地方気象情報 第21号 |
近畿地方気象情報(大阪管区気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月26日06時17分 | 令和6年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第4号 |
8月26日17時02分 | 令和6年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第5号 |
8月27日06時13分 | 令和6年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第6号 |
8月27日17時00分 | 令和6年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第7号 |
8月28日05時50分 | 令和6年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第8号 |
8月28日17時01分 | 令和6年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第9号 |
8月29日06時15分 | 令和6年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第10号 |
8月29日08時16分 | 令和6年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第11号 |
8月29日17時02分 | 令和6年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第12号 |
8月29日20時27分 | 顕著な大雨に関する近畿地方気象情報 第1号 |
8月29日20時50分 | 令和6年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第13号 |
8月30日05時57分 | 令和6年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第14号 |
8月30日16時43分 | 令和6年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第15号 |
8月31日06時00分 | 令和6年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第16号 |
8月31日16時45分 | 令和6年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第17号 |
9月01日06時05分 | 令和6年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第18号 |
9月01日15時00分 | 高温に関する近畿地方気象情報 第1号 |
9月01日16時35分 | 令和6年 台風第10号に関する近畿地方気象情報 第19号 |
四国地方気象情報(高松地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月26日05時54分 | 令和6年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第2号 |
8月26日16時30分 | 令和6年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第3号 |
8月27日05時30分 | 令和6年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第4号 |
8月27日11時21分 | 令和6年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第5号 |
8月27日16時30分 | 令和6年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第6号 |
8月28日05時13分 | 令和6年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第7号 |
8月28日11時38分 | 令和6年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第8号 |
8月28日16時51分 | 令和6年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第9号 |
8月28日22時35分 | 令和6年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第10号 |
8月29日05時17分 | 令和6年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第11号 |
8月29日08時24分 | 令和6年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第12号 |
8月29日11時42分 | 令和6年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第13号 |
8月29日17時10分 | 令和6年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第14号 |
8月29日18時28分 | 顕著な大雨に関する四国地方気象情報 第1号 |
8月29日18時51分 | 令和6年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第15号 |
8月29日23時40分 | 令和6年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第16号 |
8月30日05時25分 | 令和6年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第17号 |
8月30日11時10分 | 令和6年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第18号 |
8月30日16時36分 | 令和6年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第19号 |
8月30日23時36分 | 令和6年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第20号 |
8月31日05時12分 | 令和6年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第21号 |
8月31日07時45分 | 令和6年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第22号 |
8月31日11時00分 | 令和6年 台風第10号に関する四国地方気象情報 第23号 |
九州北部地方(山口県を含む)気象情報(福岡管区気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月26日05時34分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第1号 |
8月26日16時09分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第2号 |
8月27日05時25分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第3号 |
8月27日16時32分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第4号 |
8月28日06時00分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第5号 |
8月28日11時18分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第6号 |
8月28日16時36分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第7号 |
8月28日23時14分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第8号 |
8月29日05時47分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第9号 |
8月29日06時37分 | 顕著な大雨に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第1号 |
8月29日08時16分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第10号 |
8月29日11時36分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第11号 |
8月29日16時30分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第12号 |
8月29日23時31分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第13号 |
8月30日05時35分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第14号 |
8月30日11時22分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第15号 |
8月30日16時30分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第16号 |
8月31日05時15分 | 台風第10号に関する九州北部地方(山口県を含む)気象情報 第17号 |
九州南部・奄美地方気象情報(鹿児島地方気象台発表)
茨城県気象情報(水戸地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月26日06時08分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第6号 |
8月26日09時53分 | 洪水に関する茨城県気象情報 第1号 |
8月26日15時25分 | 洪水に関する茨城県気象情報 第2号 |
8月28日16時36分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第1号 |
8月29日06時05分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第2号 |
8月29日15時39分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第3号 |
8月30日05時53分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第4号 |
8月30日16時22分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第5号 |
8月31日06時36分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第6号 |
8月31日16時13分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第7号 |
9月01日06時00分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第8号 |
9月01日16時26分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第9号 |
栃木県気象情報(宇都宮地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月26日00時27分 | 顕著な大雨に関する栃木県気象情報 第1号 |
8月26日07時04分 | 大雨に関する栃木県気象情報 第13号 |
8月26日10時55分 | 大雨に関する栃木県気象情報 第14号 |
8月26日16時28分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する栃木県気象情報 第15号 |
8月27日05時22分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する栃木県気象情報 第16号 |
8月27日11時38分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する栃木県気象情報 第17号 |
8月27日16時21分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する栃木県気象情報 第18号 |
8月28日05時58分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する栃木県気象情報 第19号 |
8月28日16時26分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する栃木県気象情報 第20号 |
8月29日06時10分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第21号 |
8月29日15時57分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第22号 |
8月30日05時50分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第23号 |
8月30日16時05分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第24号 |
8月31日06時41分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第25号 |
8月31日16時34分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第26号 |
9月01日06時23分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第27号 |
9月01日16時23分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第28号 |
群馬県気象情報(前橋地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月26日05時53分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する群馬県気象情報 第6号 |
8月26日15時55分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する群馬県気象情報 第7号 |
8月27日05時43分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する群馬県気象情報 第8号 |
8月27日16時09分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する群馬県気象情報 第9号 |
8月28日05時50分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する群馬県気象情報 第10号 |
8月28日15時50分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する群馬県気象情報 第11号 |
8月29日05時10分 | 大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第12号 |
8月29日16時07分 | 大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第13号 |
8月30日05時56分 | 大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第14号 |
8月30日10時28分 | 大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第15号 |
8月30日15時55分 | 大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第16号 |
8月31日05時41分 | 大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第17号 |
8月31日16時32分 | 大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第18号 |
9月01日06時09分 | 大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第19号 |
9月01日16時19分 | 大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第20号 |
埼玉県気象情報(熊谷地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月29日05時45分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第1号 |
8月29日10時23分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第2号 |
8月29日15時40分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第3号 |
8月29日21時37分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第4号 |
8月29日23時29分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第5号 |
8月30日06時02分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第6号 |
8月30日16時12分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第7号 |
8月31日06時01分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第8号 |
8月31日10時34分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第9号 |
8月31日16時25分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第10号 |
9月01日06時04分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第11号 |
9月01日11時01分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第12号 |
9月01日16時24分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第13号 |
千葉県気象情報(銚子地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月29日06時41分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第1号 |
8月29日16時04分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第2号 |
8月30日06時43分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第3号 |
8月30日10時18分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第4号 |
8月30日16時15分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第5号 |
8月31日07時25分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第6号 |
8月31日11時21分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第7号 |
8月31日12時44分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第8号 |
8月31日16時30分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第9号 |
9月01日07時23分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第10号 |
9月01日11時51分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第11号 |
9月01日16時51分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第12号 |
東京都気象情報(気象庁発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月26日00時10分 | 大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報 第4号 |
8月28日16時36分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する東京都気象情報 第1号 |
8月29日06時08分 | 大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報 第2号 |
8月29日16時57分 | 大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報 第3号 |
8月29日21時23分 | 大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報 第4号 |
8月30日01時02分 | 大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報 第5号 |
8月30日06時01分 | 大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報 第6号 |
8月30日17時06分 | 大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報 第7号 |
8月31日06時50分 | 大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報 第8号 |
8月31日12時05分 | 大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報 第9号 |
8月31日16時27分 | 大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報 第10号 |
9月01日06時13分 | 大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報 第11号 |
9月01日17時10分 | 大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報 第12号 |
9月01日23時50分 | 大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報 第13号 |
神奈川県気象情報(横浜地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月27日05時49分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する神奈川県気象情報 第1号 |
8月27日17時16分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する神奈川県気象情報 第2号 |
8月27日22時58分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する神奈川県気象情報 第3号 |
8月28日05時42分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する神奈川県気象情報 第4号 |
8月28日17時05分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する神奈川県気象情報 第1号 |
8月28日23時43分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する神奈川県気象情報 第2号 |
8月29日06時08分 | 大雨と雷及び突風に関する神奈川県気象情報 第3号 |
8月29日16時41分 | 大雨と雷及び突風に関する神奈川県気象情報 第4号 |
8月30日06時27分 | 大雨と雷及び突風に関する神奈川県気象情報 第5号 |
8月30日08時03分 | 大雨と雷及び突風に関する神奈川県気象情報 第6号 |
8月30日17時17分 | 大雨と雷及び突風に関する神奈川県気象情報 第7号 |
8月30日18時02分 | 大雨と雷及び突風に関する神奈川県気象情報 第8号 |
8月31日07時14分 | 大雨と雷及び突風に関する神奈川県気象情報 第9号 |
8月31日11時24分 | 大雨と雷及び突風に関する神奈川県気象情報 第10号 |
8月31日16時40分 | 大雨と雷及び突風に関する神奈川県気象情報 第11号 |
8月31日17時16分 | 大雨と雷及び突風に関する神奈川県気象情報 第12号 |
9月01日06時02分 | 大雨と雷及び突風に関する神奈川県気象情報 第13号 |
9月01日17時09分 | 大雨と雷及び突風に関する神奈川県気象情報 第14号 |
9月01日17時51分 | 大雨と雷及び突風に関する神奈川県気象情報 第15号 |
山梨県気象情報(甲府地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月27日06時01分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第1号 |
8月27日16時31分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第2号 |
8月28日16時24分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第1号 |
8月29日06時25分 | 大雨と雷及び突風に関する山梨県気象情報 第2号 |
8月29日16時46分 | 大雨と雷及び突風に関する山梨県気象情報 第3号 |
8月30日06時32分 | 大雨と雷及び突風に関する山梨県気象情報 第4号 |
8月30日15時29分 | 大雨と雷及び突風に関する山梨県気象情報 第5号 |
8月30日16時34分 | 大雨と雷及び突風に関する山梨県気象情報 第6号 |
8月31日07時18分 | 大雨と雷及び突風に関する山梨県気象情報 第7号 |
8月31日15時51分 | 大雨と雷及び突風に関する山梨県気象情報 第8号 |
9月01日06時24分 | 大雨と雷及び突風に関する山梨県気象情報 第9号 |
9月01日16時29分 | 大雨と雷及び突風に関する山梨県気象情報 第10号 |
長野県気象情報(長野地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月26日06時01分 | 大雨と雷及び突風に関する長野県気象情報 第8号 |
8月28日16時04分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する長野県気象情報 第1号 |
8月29日05時43分 | 大雨と雷及び突風に関する長野県気象情報 第2号 |
8月29日15時56分 | 大雨と雷及び突風に関する長野県気象情報 第3号 |
8月30日05時58分 | 大雨と雷及び突風に関する長野県気象情報 第4号 |
8月30日16時06分 | 大雨と雷及び突風に関する長野県気象情報 第5号 |
8月31日05時45分 | 大雨と雷及び突風に関する長野県気象情報 第6号 |
8月31日16時00分 | 大雨と雷及び突風に関する長野県気象情報 第7号 |
9月01日06時03分 | 大雨と雷及び突風に関する長野県気象情報 第8号 |
9月01日15時51分 | 大雨と雷及び突風に関する長野県気象情報 第9号 |
岐阜県気象情報(岐阜地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月26日06時05分 | 大雨と雷及び突風に関する岐阜県気象情報 第4号 |
8月26日07時32分 | 令和6年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第4号 |
8月26日17時02分 | 令和6年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第5号 |
8月26日19時52分 | 令和6年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第6号 |
8月26日23時05分 | 令和6年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第7号 |
8月27日05時30分 | 令和6年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第8号 |
8月27日17時26分 | 令和6年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第9号 |
8月28日06時04分 | 令和6年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第10号 |
8月28日16時52分 | 令和6年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第11号 |
8月29日05時57分 | 令和6年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第12号 |
8月29日12時02分 | 令和6年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第13号 |
8月29日17時00分 | 令和6年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第14号 |
8月30日05時48分 | 令和6年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第15号 |
8月30日11時54分 | 令和6年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第16号 |
8月30日16時48分 | 令和6年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第17号 |
8月31日05時41分 | 令和6年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第18号 |
8月31日10時38分 | 令和6年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第19号 |
8月31日12時23分 | 令和6年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第20号 |
8月31日17時31分 | 令和6年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第21号 |
9月01日05時40分 | 令和6年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第22号 |
9月01日16時56分 | 令和6年 台風第10号に関する岐阜県気象情報 第23号 |
静岡県気象情報(静岡地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月26日06時00分 | 大雨に関する静岡県気象情報 第12号 |
8月26日07時08分 | 令和6年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第4号 |
8月26日17時03分 | 令和6年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第5号 |
8月26日19時46分 | 令和6年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第6号 |
8月26日22時53分 | 令和6年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第7号 |
8月27日05時13分 | 令和6年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第8号 |
8月27日07時35分 | 令和6年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第9号 |
8月27日16時50分 | 令和6年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第10号 |
8月28日06時02分 | 令和6年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第11号 |
8月28日16時43分 | 令和6年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第12号 |
8月29日05時56分 | 令和6年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第13号 |
8月29日11時29分 | 令和6年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第14号 |
8月29日16時40分 | 令和6年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第15号 |
8月29日17時35分 | 令和6年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第16号 |
8月30日06時04分 | 令和6年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第17号 |
8月30日11時40分 | 令和6年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第18号 |
8月30日17時03分 | 令和6年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第19号 |
8月30日17時41分 | 令和6年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第20号 |
8月31日05時36分 | 令和6年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第21号 |
8月31日17時22分 | 令和6年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第22号 |
8月31日17時39分 | 令和6年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第23号 |
9月01日05時24分 | 令和6年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第24号 |
9月01日16時40分 | 令和6年 台風第10号に関する静岡県気象情報 第25号 |
愛知県気象情報(名古屋地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月26日06時05分 | 大雨と雷及び突風に関する愛知県気象情報 第9号 |
8月26日07時26分 | 令和6年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第4号 |
8月26日17時00分 | 令和6年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第5号 |
8月26日19時45分 | 令和6年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第6号 |
8月26日22時46分 | 令和6年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第7号 |
8月27日05時26分 | 令和6年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第8号 |
8月27日17時09分 | 令和6年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第9号 |
8月28日06時06分 | 令和6年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第10号 |
8月28日17時18分 | 令和6年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第11号 |
8月29日05時52分 | 令和6年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第12号 |
8月29日11時30分 | 令和6年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第13号 |
8月29日16時28分 | 令和6年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第14号 |
8月30日06時07分 | 令和6年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第15号 |
8月30日11時15分 | 令和6年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第16号 |
8月30日16時16分 | 令和6年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第17号 |
8月31日05時37分 | 令和6年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第18号 |
8月31日17時27分 | 令和6年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第19号 |
9月01日05時10分 | 令和6年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第20号 |
9月01日16時00分 | 令和6年 台風第10号に関する愛知県気象情報 第21号 |
三重県気象情報(津地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月26日06時08分 | 大雨と雷及び突風に関する三重県気象情報 第2号 |
8月26日07時28分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第4号 |
8月26日17時02分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第5号 |
8月26日19時55分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第6号 |
8月26日23時01分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第7号 |
8月27日05時45分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第8号 |
8月27日16時57分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第9号 |
8月28日05時55分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第10号 |
8月28日16時43分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第11号 |
8月29日05時37分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第12号 |
8月29日11時42分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第13号 |
8月29日12時45分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第14号 |
8月29日17時00分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第15号 |
8月30日05時55分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第16号 |
8月30日11時18分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第17号 |
8月30日16時24分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第18号 |
8月31日05時42分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第19号 |
8月31日09時37分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第20号 |
8月31日13時20分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第21号 |
8月31日13時57分 | 顕著な大雨に関する三重県気象情報 第1号 |
8月31日14時39分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第22号 |
8月31日17時34分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第23号 |
9月01日05時41分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第24号 |
9月01日11時38分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第25号 |
9月01日16時30分 | 令和6年 台風第10号に関する三重県気象情報 第26号 |
滋賀県気象情報(彦根地方気象台発表)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
8月26日06時18分 | 令和6年 台風第10号に関する滋賀県気象情報 第2号 |
8月26日17時21分 | 令和6年 台風第10号に関する滋賀県気象情報 第3号 |
8月27日06時26分 | 令和6年 台風第10号に関する滋賀県気象情報 第4号 |
8月27日17時21分 | 令和6年 台風第10号に関する滋賀県気象情報 第5号 |
8月28日06時29分 | 令和6年 台風第10号に関する滋賀県気象情報 第6号 |
8月28日17時05分 | 令和6年 台風第10号に関する滋賀県気象情報 第7号 |
8月29日06時42分 | 令和6年 台風第10号に関する滋賀県気象情報 第8号 |
8月29日08時25分 | 令和6年 台風第10号に関する滋賀県気象情報 第9号 |
8月29日17時25分 | 令和6年 台風第10号に関する滋賀県気象情報 第10号 |
