館林地域気象観測所の移設
館林地域気象観測所の移設に伴う今夏季期間における最高気温の公表について
館林地域気象観測所は、平成30年6月13日に、元の館林地区消防組合本部(館林市美園町)から西に約2キロ離れた群馬県立館林高等学校(館林市富士原町)に移設されました。 同観測所は、夏季において全国でも記録的な高温となりやすい地域にあることから、今夏季の間(7月2日より3か月間)、移設前の場所で観測された毎日の最高気温について公表しました。
観測結果の取りまとめ
平成30年7月2日から10月1日までの移設前後の場所での観測結果について取りまとめました。
元の館林地区消防組合本部(館林市美園町)における7月(7月1日を除く)から9月(10月1日を含む)までの観測データは、
以下のzipファイルに圧縮しています。ご利用の方はダウンロード後解凍してご覧ください。
- このデータは、館林地域気象観測所の移設に伴い、平成30年7月2日から10月1日まで、元の館林地区消防組合本部(館林市美園町)において、日中の最高気温の公表を目的として取得した観測データです。
- このデータには、十分な精査(品質管理)を行なっていません。異常値が含まれる可能性があります。
- 利用者がこの観測データを用いて行う一切の行為について、気象庁は何ら責任を負うものではありません。
- その他一般的な注意点については、「気象庁ホームページについて」をご参照ください。
平成30年7月2日から10月1日まで当ページで掲載した日中の最高気温のデータ
館林地区消防本部(移設前) | 群馬県立館林高校(移設後) | |||
---|---|---|---|---|
最高気温(℃) | 時刻 | 最高気温(℃) | 時刻 | |
9月1日(土) | 30.5 | 13:58 | 29.8 | 13:34 |
9月2日(日) | 25.2 | 13:52 | 24.9 | 14:11 |
9月3日(月) | 28.2 | 14:43 | 27.8 | 14:28 |
9月4日(火) | 30.0 | 12:40 | 30.3 | 12:38 |
9月5日(水) | 34.7 | 14:06 | 34.3 | 14:09 |
9月6日(木) | 33.2 | 12:31 | 31.8 | 12:24 |
9月7日(金) | 28.9 | 14:40 | 28.5 | 13:55 |
9月8日(土) | 32.1 | 14:37 | 30.8 | 11:32 |
9月9日(日) | 33.9 | 14:54 | 33.3 | 14:47 |
9月10日(月) | 29.5 | 12:39 | 30.0 | 12:32 |
9月11日(火) | 26.2 | 12:28 | 25.6 | 15:10 |
9月12日(水) | 24.5 | 13:07 | 24.1 | 12:56 |
9月13日(木) | 27.4 | 12:52 | 26.4 | 15:03 |
9月14日(金) | 25.2 | 15:39 | 25.3 | 15:59 |
9月15日(土) | 24.3 | 14:22 | 24.6 | 14:33 |
9月16日(日) | 29.5 | 14:30 | 28.5 | 14:51 |
9月17日(月) | 32.8 | 14:23 | 32.3 | 14:18 |
9月18日(火) | 29.8 | 14:42 | 29.0 | 15:15 |
9月19日(水) | 28.3 | 14:35 | 27.4 | 15:14 |
9月20日(木) | 23.9 | 13:03 | 23.9 | 13:34 |
9月21日(金) | 19.2 | 14:02 | 19.1 | 14:37 |
9月22日(土) | 28.1 | 14:37 | 28.3 | 15:45 |
9月23日(日) | 27.9 | 13:51 | 27.8 | 14:45 |
9月24日(月) | 29.2 | 13:25 | 28.9 | 13:12 |
9月25日(火) | 24.2 | 09:01 | 24.2 | 09:04 |
9月26日(水) | 21.2 | 13:05 | 21.2 | 13:14 |
9月27日(木) | 18.1 | 16:32 | 18.1 | 16:42 |
9月28日(金) | 26.9 | 14:52 | 26.6 | 14:46 |
9月29日(土) | 20.9 | 12:26 | 20.8 | 12:21 |
9月30日(日) | 22.2 | 13:39 | 22.4 | 14:50 |
10月1日(月) | 34.4 | 14:00 | 33.8 | 13:49 |
※最高気温の値は速報値です(各日とも9~18時における値)
館林地区消防本部(移設前) | 群馬県立館林高校(移設後) | |||
---|---|---|---|---|
最高気温(℃) | 時刻 | 最高気温(℃) | 時刻 | |
8月1日(水) | 38.8 | 14:39 | 38.1 | 15:52 |
8月2日(木) | 37.8 | 15:01 | 37.8 | 15:20 |
8月3日(金) | 38.1 | 13:54 | 38.0 | 14:06 |
8月4日(土) | 37.4 | 15:23 | 36.7 | 16:04 |
8月5日(日) | 39.6 | 15:37 | 38.7 | 15:50 |
8月6日(月) | 33.8 | 15:30 | 33.8 | 16:01 |
8月7日(火) | 25.9 | 16:43 | 25.5 | 16:30 |
8月8日(水) | 30.6 | 13:16 | 30.4 | 15:42 |
8月9日(木) | 34.3 | 17:34 | 34.5 | 17:18 |
8月10日(金) | 37.3 | 14:49 | 36.6 | 14:59 |
8月11日(土) | 34.9 | 13:52 | 34.8 | 14:07 |
8月12日(日) | 32.6 | 14:43 | 32.6 | 14:09 |
8月13日(月) | 33.7 | 14:54 | 33.9 | 15:00 |
8月14日(火) | 37.4 | 14:36 | 36.8 | 14:38 |
8月15日(水) | 37.6 | 13:41 | 36.9 | 13:38 |
8月16日(木) | 33.6 | 13:03 | 33.5 | 13:37 |
8月17日(金) | 30.1 | 12:42 | 29.7 | 13:15 |
8月18日(土) | 29.6 | 14:49 | 28.7 | 15:57 |
8月19日(日) | 30.4 | 13:23 | 29.2 | 13:50 |
8月20日(月) | 29.4 | 15:04 | 29.6 | 11:58 |
8月21日(火) | 35.6 | 15:21 | 35.5 | 15:30 |
8月22日(水) | 38.9 | 15:05 | 38.0 | 15:01 |
8月23日(木) | 36.6 | 13:10 | 36.3 | 12:52 |
8月24日(金) | 33.3 | 14:14 | 32.7 | 14:15 |
8月25日(土) | 37.9 | 13:24 | 37.9 | 16:34 |
8月26日(日) | 39.2 | 14:54 | 38.1 | 16:34 |
8月27日(月) | 38.0 | 15:07 | 37.0 | 15:29 |
8月28日(火) | 28.9 | 15:05 | 28.7 | 17:03 |
8月29日(水) | 30.3 | 15:31 | 30.0 | 15:57 |
8月30日(木) | 34.6 | 15:16 | 34.0 | 15:18 |
8月31日(金) | 36.5 | 14:15 | 36.3 | 14:04 |
※最高気温の値は速報値です(各日とも9~18時における値)
館林地区消防本部(移設前) | 群馬県立館林高校(移設後) | |||
---|---|---|---|---|
最高気温(℃) | 時刻 | 最高気温(℃) | 時刻 | |
7月2日(月) | 37.5 | 14:31 | 36.7 | 15:05 |
7月3日(火) | 37.1 | 13:43 | 36.4 | 13:25 |
7月4日(水) | 33.5 | 14:04 | 33.5 | 13:59 |
7月5日(木) | 27.8 | 16:41 | 28.1 | 14:07 |
7月6日(金) | 22.8 | 12:51 | 23.0 | 09:02 |
7月7日(土) | 25.1 | 16:07 | 24.9 | 16:59 |
7月8日(日) | 31.5 | 15:34 | 30.5 | 15:48 |
7月9日(月) | 34.5 | 12:35 | 33.3 | 14:43 |
7月10日(火) | 36.6 | 14:39 | 35.9 | 15:38 |
7月11日(水) | 36.1 | 15:54 | 35.6 | 16:04 |
7月12日(木) | 32.1 | 14:08 | 30.9 | 15:54 |
7月13日(金) | 36.2 | 14:50 | 36.1 | 14:52 |
7月14日(土) | 37.8 | 13:45 | 36.9 | 15:00 |
7月15日(日) | 38.9 | 15:00 | 37.9 | 14:44 |
7月16日(月) | 39.1 | 15:22 | 38.4 | 15:36 |
7月17日(火) | 37.8 | 14:16 | 37.0 | 14:04 |
7月18日(水) | 39.4 | 14:50 | 38.9 | 15:36 |
7月19日(木) | 38.1 | 14:30 | 37.7 | 14:13 |
7月20日(金) | 37.1 | 15:11 | 37.0 | 14:42 |
7月21日(土) | 38.9 | 15:05 | 38.0 | 15:04 |
7月22日(日) | 37.8 | 13:44 | 37.4 | 13:58 |
7月23日(月) | 40.1 | 14:26 | 39.4 | 14:41 |
7月24日(火) | 37.6 | 15:26 | 37.1 | 15:24 |
7月25日(水) | 34.8 | 13:52 | 34.3 | 14:48 |
7月26日(木) | 30.4 | 14:20 | 30.5 | 14:50 |
7月27日(金) | 32.1 | 12:44 | 31.3 | 15:00 |
7月28日(土) | 31.3 | 15:06 | 31.5 | 14:44 |
7月29日(日) | 33.0 | 12:58 | 32.9 | 12:58 |
7月30日(月) | 35.4 | 13:24 | 34.3 | 13:30 |
7月31日(火) | 36.7 | 14:45 | 35.6 | 16:03 |
※最高気温の値は速報値です(各日とも9~18時における値)