指定河川洪水予報の発表状況 (掲載地域:関東甲信地方、東海地方、近畿地方、四国地方、九州北部地方(山口県を含む)、九州南部・奄美地方)
関東甲信地方
発表官署 | 予報区域名 | 情報番号 | 発表日時 | 種類 |
---|---|---|---|---|
栃木県 宇都宮地方気象台 | 荒川 | 第1号 | 8月26日02時00分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 8月26日05時50分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第3号 | 8月26日13時45分 | 氾濫注意情報解除 | ||
栃木県 宇都宮地方気象台 | 黒川 | 第1号 | 8月26日02時20分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月26日03時30分 | 氾濫注意情報 | ||
第3号 | 8月26日07時20分 | 氾濫注意情報 | ||
第4号 | 8月26日10時00分 | 氾濫注意情報解除 | ||
栃木県 宇都宮地方気象台 | 思川 | 第1号 | 8月26日05時40分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月26日12時45分 | 氾濫注意情報解除 | ||
荒川上流河川事務所 熊谷地方気象台 | 入間川・小畔川 | 第1号 | 8月29日22時25分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 8月29日23時15分 | 氾濫警戒情報 | ||
第3号 | 8月30日00時55分 | 氾濫警戒情報 | ||
第4号 | 8月30日01時25分 | 氾濫危険情報 | ||
第5号 | 8月30日02時05分 | 氾濫危険情報 | ||
第6号 | 8月30日02時20分 | 氾濫警戒情報 | ||
第7号 | 8月30日03時25分 | 氾濫警戒情報 | ||
第8号 | 8月30日03時55分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第9号 | 8月30日04時15分 | 氾濫注意情報 | ||
第10号 | 8月30日04時35分 | 氾濫注意情報 | ||
第11号 | 8月30日12時30分 | 氾濫注意情報解除 | ||
荒川上流河川事務所 熊谷地方気象台 | 越辺川・都幾川・高麗川 | 第1号 | 8月30日00時30分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 8月30日05時05分 | 氾濫注意情報 | ||
第3号 | 8月30日07時15分 | 氾濫注意情報解除 | ||
江戸川河川事務所 熊谷地方気象台 気象庁 | 中川 | 第1号 | 8月30日11時15分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月30日19時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
関東地方整備局 気象庁 | 渡良瀬川下流部 | 第1号 | 8月26日08時15分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 8月26日15時00分 | 氾濫注意情報解除 | ||
京浜河川事務所 気象庁 | 浅川 | 第1号 | 8月29日21時20分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 8月30日15時10分 | 氾濫注意情報解除 | ||
関東地方整備局 気象庁 | 多摩川 | 第1号 | 8月30日01時20分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月30日01時50分 | 氾濫警戒情報 | ||
第3号 | 8月30日04時20分 | 氾濫警戒情報 | ||
第4号 | 8月30日14時00分 | 氾濫注意情報解除 | ||
東京都 気象庁 | 野川・仙川 | 第1号 | 8月30日02時20分 | 氾濫危険情報 |
第2号 | 8月30日15時40分 | 氾濫注意情報解除 | ||
東京都 気象庁 | 目黒川 | 第1号 | 8月30日02時50分 | 氾濫危険情報 |
第2号 | 8月30日15時30分 | 氾濫注意情報解除 | ||
神奈川県 横浜地方気象台 | 相模川中流 | 第1号 | 8月30日01時40分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月30日07時10分 | 氾濫注意情報解除 | ||
京浜河川事務所 横浜地方気象台 | 相模川下流 | 第1号 | 8月30日02時30分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月30日15時30分 | 氾濫注意情報解除 | ||
京浜河川事務所 横浜地方気象台 | 鶴見川 | 第1号 | 8月30日11時10分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 8月30日14時10分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第3号 | 8月30日14時30分 | 氾濫注意情報解除 |
東海地方
発表官署 | 予報区域名 | 情報番号 | 発表日時 | 種類 |
---|---|---|---|---|
木曽川上流河川事務所 岐阜地方気象台 | 揖斐川中流 | 第1号 | 8月31日11時20分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月31日12時30分 | 氾濫注意情報 | ||
第3号 | 8月31日13時40分 | 氾濫注意情報 | ||
第4号 | 8月31日14時20分 | 氾濫注意情報 | ||
第5号 | 8月31日15時50分 | 氾濫注意情報 | ||
第6号 | 8月31日18時30分 | 氾濫注意情報解除 | ||
浜松河川国道事務所 静岡地方気象台 | 菊川 | 第1号 | 8月28日03時20分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月28日07時30分 | 氾濫注意情報解除 | ||
第1号 | 8月31日17時10分 | 氾濫警戒情報 | ||
第2号 | 8月31日17時40分 | 氾濫警戒情報 | ||
第3号 | 8月31日17時50分 | 氾濫危険情報 | ||
第4号 | 8月31日19時00分 | 氾濫警戒情報 | ||
第5号 | 8月31日19時20分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第6号 | 8月31日20時10分 | 氾濫注意情報解除 | ||
袋井土木事務所 静岡地方気象台 | 太田川水系 太田川・原野谷川 | 第1号 | 8月28日03時40分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月28日08時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
静岡河川事務所 静岡地方気象台 | 安倍川 | 第1号 | 8月29日18時30分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月30日06時00分 | 氾濫注意情報解除 | ||
第1号 | 8月31日16時20分 | 氾濫注意情報 | ||
第2号 | 8月31日21時40分 | 氾濫注意情報解除 | ||
豊橋河川事務所 名古屋地方気象台 | 豊川及び豊川放水路 | 第1号 | 8月28日01時50分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月28日04時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
第1号 | 8月31日15時10分 | 氾濫注意情報 | ||
第2号 | 8月31日17時30分 | 氾濫注意情報 | ||
第3号 | 8月31日19時00分 | 氾濫注意情報 | ||
第4号 | 8月31日21時40分 | 氾濫注意情報解除 | ||
愛知県海部建設事務所 名古屋地方気象台 | 愛知県日光川水系 日光川 | 第1号 | 8月29日14時50分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月29日21時30分 | 氾濫注意情報解除 | ||
庄内川河川事務所 名古屋地方気象台 | 庄内川 | 第1号 | 8月31日13時50分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月31日15時00分 | 氾濫注意情報 | ||
第3号 | 8月31日15時40分 | 氾濫注意情報 | ||
第4号 | 8月31日16時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
愛知県知立建設事務所 名古屋地方気象台 | 愛知県境川水系 境川・逢妻川 | 第1号 | 8月31日15時00分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月31日15時20分 | 氾濫注意情報 | ||
第3号 | 8月31日15時40分 | 氾濫注意情報 | ||
第4号 | 8月31日18時50分 | 氾濫注意情報解除 | ||
木曽川下流河川事務所 名古屋地方気象台 | 揖斐川下流 | 第1号 | 8月31日16時10分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月31日22時40分 | 氾濫注意情報解除 | ||
豊橋河川事務所 名古屋地方気象台 | 矢作川 | 第1号 | 8月31日19時30分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月31日23時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
三重河川国道事務所 津地方気象台 | 櫛田川 | 第1号 | 8月31日13時40分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月31日14時40分 | 氾濫警戒情報 | ||
第3号 | 8月31日17時30分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第4号 | 8月31日18時50分 | 氾濫注意情報 | ||
第5号 | 8月31日20時30分 | 氾濫注意情報解除 | ||
三重河川国道事務所 津地方気象台 | 雲出川及び雲出古川 | 第1号 | 8月31日15時10分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月31日17時10分 | 氾濫注意情報解除 |
四国地方
発表官署 | 予報区域名 | 情報番号 | 発表日時 | 種類 |
---|---|---|---|---|
徳島県 徳島地方気象台 | 勝浦川水系勝浦川 | 第1号 | 8月29日18時55分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月29日19時37分 | 氾濫警戒情報 | ||
第3号 | 8月30日00時00分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第4号 | 8月30日16時00分 | 氾濫注意情報解除 |
九州北部地方(山口県を含む)
発表官署 | 予報区域名 | 情報番号 | 発表日時 | 種類 |
---|---|---|---|---|
防府土木建築事務所 下関地方気象台 | 椹野川水系仁保川 | 第1号 | 8月30日12時20分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 8月30日12時45分 | 氾濫危険情報 | ||
第3号 | 8月30日18時40分 | 氾濫警戒情報 | ||
第4号 | 8月30日19時55分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第5号 | 8月30日20時55分 | 氾濫注意情報解除 | ||
防府土木建築事務所 下関地方気象台 | 椹野川水系椹野川 | 第1号 | 8月30日14時30分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月30日18時30分 | 氾濫注意情報解除 | ||
八代河川国道事務所 熊本地方気象台 | 球磨川 | 第1号 | 8月29日13時10分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月29日15時00分 | 氾濫注意情報 | ||
第3号 | 8月29日20時50分 | 氾濫注意情報解除 | ||
大分河川国道事務所 大分地方気象台 | 大分川 | 第1号 | 8月29日05時35分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月29日06時20分 | 氾濫警戒情報 | ||
第3号 | 8月29日07時00分 | 氾濫危険情報 | ||
第4号 | 8月29日07時25分 | 氾濫危険情報 | ||
第5号 | 8月29日14時15分 | 氾濫警戒情報 | ||
第6号 | 8月29日15時05分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第7号 | 8月29日15時45分 | 氾濫注意情報解除 | ||
佐伯河川国道事務所 大分地方気象台 | 番匠川 | 第1号 | 8月29日06時40分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月29日11時50分 | 氾濫警戒情報 | ||
第3号 | 8月29日15時45分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第4号 | 8月29日18時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
大分河川国道事務所 大分地方気象台 | 七瀬川 | 第1号 | 8月29日07時30分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月29日15時35分 | 氾濫注意情報解除 | ||
大分河川国道事務所 大分地方気象台 | 大野川水系 | 第1号 | 8月29日07時37分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月29日15時35分 | 氾濫注意情報解除 | ||
山国川河川事務所 大分地方気象台 | 山国川上流部 | 第1号 | 8月29日07時50分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 8月29日13時42分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第3号 | 8月29日21時47分 | 氾濫注意情報解除 | ||
大分県土木建築部河川課 大分地方気象台 | 駅館川水系駅館川 | 第1号 | 8月29日08時05分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月29日08時40分 | 氾濫警戒情報 | ||
第3号 | 8月29日09時15分 | 氾濫危険情報 | ||
第4号 | 8月29日14時50分 | 氾濫警戒情報 | ||
第5号 | 8月29日16時15分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第6号 | 8月29日22時35分 | 氾濫注意情報解除 |
九州南部・奄美地方
発表官署 | 予報区域名 | 情報番号 | 発表日時 | 種類 |
---|---|---|---|---|
宮崎河川国道事務所 宮崎地方気象台 | 大淀川上流部 | 第1号 | 8月28日22時10分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 8月28日23時10分 | 氾濫警戒情報 | ||
第3号 | 8月29日04時25分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第4号 | 8月29日06時50分 | 氾濫警戒情報 | ||
第5号 | 8月29日08時40分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第6号 | 8月29日16時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
日南土木事務所 宮崎地方気象台 | 広渡川水系酒谷川 | 第1号 | 8月28日23時35分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 8月29日00時50分 | 氾濫危険情報 | ||
第3号 | 8月29日13時30分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第4号 | 8月29日15時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
日南土木事務所 宮崎地方気象台 | 広渡川水系広渡川 | 第1号 | 8月28日23時55分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 8月29日00時20分 | 氾濫危険情報 | ||
第3号 | 8月29日05時10分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第4号 | 8月29日06時45分 | 氾濫警戒情報 | ||
第5号 | 8月29日09時00分 | 氾濫危険情報 | ||
第6号 | 8月29日13時20分 | 氾濫警戒情報 | ||
第7号 | 8月29日14時30分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第8号 | 8月29日16時35分 | 氾濫注意情報解除 | ||
宮崎河川国道事務所 宮崎地方気象台 | 本庄川 | 第1号 | 8月29日02時20分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月29日08時50分 | 氾濫警戒情報 | ||
第3号 | 8月29日09時40分 | 氾濫危険情報 | ||
第4号 | 8月29日15時55分 | 氾濫警戒情報 | ||
第5号 | 8月29日17時25分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第6号 | 8月29日19時30分 | 氾濫注意情報解除 | ||
宮崎河川国道事務所 宮崎地方気象台 | 小丸川 | 第1号 | 8月29日02時50分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月29日05時45分 | 氾濫警戒情報 | ||
第3号 | 8月29日13時30分 | 氾濫注意情報 | ||
第4号 | 8月29日17時45分 | 氾濫注意情報解除 | ||
宮崎河川国道事務所 宮崎地方気象台 | 大淀川下流部 | 第1号 | 8月29日03時15分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月29日20時10分 | 氾濫注意情報解除 | ||
大隅河川国道事務所 鹿児島地方気象台 | 肝属川水系 | 第1号 | 8月28日20時00分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 8月28日23時20分 | 氾濫警戒情報 | ||
第3号 | 8月29日00時00分 | 氾濫警戒情報 | ||
第4号 | 8月29日01時50分 | 氾濫危険情報 | ||
第5号 | 8月29日10時00分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
第6号 | 8月29日11時50分 | 氾濫注意情報解除 | ||
鹿児島県 鹿児島地方気象台 | 万之瀬川水系万之瀬川・加世田川 | 第1号 | 8月29日00時10分 | 氾濫警戒情報 |
第2号 | 8月29日02時30分 | 氾濫警戒情報 | ||
第3号 | 8月29日02時50分 | 氾濫警戒情報 | ||
第4号 | 8月29日03時00分 | 氾濫危険情報 | ||
第5号 | 8月29日11時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
川内川河川事務所 鹿児島地方気象台 | 川内川上流部 | 第1号 | 8月29日10時20分 | 氾濫注意情報 |
第2号 | 8月29日15時00分 | 氾濫注意情報解除 |