越辺川・都幾川・高麗川洪水予報 第1号
洪水警報(発表)
令和6年 8月30日00時30分
荒川上流河川事務所 熊谷地方気象台 共同発表
入西 | 埼玉県 | 川越市 | - |
入西 | 埼玉県 | 東松山市 | - |
入西 | 埼玉県 | 坂戸市 | - |
入西 | 埼玉県 | 毛呂山町 | - |
入西 | 埼玉県 | 川島町 | - |
入西 | 埼玉県 | 吉見町 | - |
入西 | 埼玉県 | 鳩山町 | - |
高坂橋 | 埼玉県 | 川越市 | - |
高坂橋 | 埼玉県 | 東松山市 | - |
高坂橋 | 埼玉県 | 坂戸市 | - |
高坂橋 | 埼玉県 | 毛呂山町 | - |
高坂橋 | 埼玉県 | 川島町 | - |
高坂橋 | 埼玉県 | 吉見町 | - |
高坂橋 | 埼玉県 | 鳩山町 | - |
天神橋 | 埼玉県 | 川越市 | - |
天神橋 | 埼玉県 | 東松山市 | - |
天神橋 | 埼玉県 | 坂戸市 | - |
天神橋 | 埼玉県 | 毛呂山町 | - |
天神橋 | 埼玉県 | 川島町 | - |
天神橋 | 埼玉県 | 吉見町 | - |
天神橋 | 埼玉県 | 鳩山町 | - |
坂戸 | 埼玉県 | 川越市 | - |
坂戸 | 埼玉県 | 坂戸市 | - |
坂戸 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | - |
坂戸 | 埼玉県 | 毛呂山町 | - |
坂戸 | 埼玉県 | 川島町 | - |
野本 | 埼玉県 | 川越市 | - |
野本 | 埼玉県 | 東松山市 | - |
野本 | 埼玉県 | 坂戸市 | - |
野本 | 埼玉県 | 川島町 | - |
野本 | 埼玉県 | 吉見町 | - |
流域 | 29日13時00分から30日0時10分までの流域平均雨量 | 30日0時10分から30日3時10分までの流域平均雨量の見込み |
越辺川上流域 | 流域平均雨量128ミリ | 流域平均雨量25ミリ |
流域 | 29日13時00分から30日0時10分までの流域平均雨量 | 30日0時10分から30日3時10分までの流域平均雨量の見込み |
越辺川中流域 | 流域平均雨量130ミリ | 流域平均雨量20ミリ |
流域 | 29日13時00分から30日0時10分までの流域平均雨量 | 30日0時10分から30日3時10分までの流域平均雨量の見込み |
越辺川下流域 | 流域平均雨量123ミリ | 流域平均雨量20ミリ |
流域 | 29日13時00分から30日0時10分までの流域平均雨量 | 30日0時10分から30日3時10分までの流域平均雨量の見込み |
都幾川流域 | 流域平均雨量111ミリ | 流域平均雨量16ミリ |
流域 | 29日13時00分から30日0時10分までの流域平均雨量 | 30日0時10分から30日3時10分までの流域平均雨量の見込み |
高麗川流域 | 流域平均雨量128ミリ | 流域平均雨量20ミリ |
観測所 | 現況 | 1時間後 | 2時間後 | 3時間後 | 4時間後 | 5時間後 | 6時間後 | |||||||
入西 | 水位1.43m | レベル0 | 水位1.51m | レベル0 | 水位1.53m | レベル0 | 水位1.54m | レベル0 | 水位1.54m | レベル0 | 水位1.49m | レベル0 | 水位1.39m | レベル0 |
高坂橋 | 水位2.64m | レベル0 | 水位3.26m | レベル1 | 水位3.84m | レベル2 | 水位4.01m | レベル2 | 水位4.02m | レベル2 | 水位3.95m | レベル2 | 水位3.82m | レベル2 |
天神橋 | 水位-0.90m | レベル0 | 水位-0.14m | レベル0 | 水位1.71m | レベル1 | 水位2.77m | レベル3 | 水位3.02m | レベル4 | 水位3.04m | レベル4 | 水位2.95m | レベル4 |
坂戸 | 水位1.55m | レベル2 | 水位2.33m | レベル2 | 水位2.89m | レベル3 | 水位2.96m | レベル3 | 水位2.94m | レベル3 | 水位2.85m | レベル3 | 水位2.71m | レベル2 |
野本 | 水位2.52m | レベル1 | 水位3.60m | レベル2 | 水位5.05m | レベル4 | 水位5.35m | レベル4 | 水位5.36m | レベル4 | 水位5.29m | レベル4 | 水位5.16m | レベル4 |
水位関係 | 荒川上流河川事務所 | 国土交通省 荒川上流河川事務所 災害対策室 049-246-6715 |
ホームページ:http://www.river.go.jp/ | ||
気象関係 | 熊谷地方気象台 | 気象庁 熊谷地方気象台 048-521-0058 |
ホームページ:https://www.jma.go.jp/ |
観測所 | 入西 | 高坂橋 | 天神橋 | 坂戸 | 野本 | |||||
坂戸市 | 坂戸市 | 坂戸市 | 坂戸市 | 東松山市 | ||||||
氾濫危険水位 | 3.20m | 4.60m | 2.90m | 3.40m | 5.00m | |||||
避難判断水位 | 3.00m | 4.10m | 2.50m | 2.80m | 4.50m | |||||
氾濫注意水位 | 3.00m | 3.50m | 2.10m | 1.50m | 3.50m | |||||
水防団待機水位 | 2.00m | 3.00m | 1.50m | 1.00m | 2.00m | |||||
受け持ち区間 |
|
|
|
|
| |||||
氾濫が発生した場合の浸水想定区域 | 埼玉県川越市- 埼玉県東松山市- 埼玉県坂戸市- 埼玉県入間郡毛呂山町- 埼玉県比企郡川島町- 埼玉県比企郡吉見町- 埼玉県比企郡鳩山町- | 埼玉県川越市- 埼玉県東松山市- 埼玉県坂戸市- 埼玉県入間郡毛呂山町- 埼玉県比企郡川島町- 埼玉県比企郡吉見町- 埼玉県比企郡鳩山町- | 埼玉県川越市- 埼玉県東松山市- 埼玉県坂戸市- 埼玉県入間郡毛呂山町- 埼玉県比企郡川島町- 埼玉県比企郡吉見町- 埼玉県比企郡鳩山町- | 埼玉県川越市- 埼玉県坂戸市- 埼玉県鶴ヶ島市- 埼玉県入間郡毛呂山町- 埼玉県比企郡川島町- | 埼玉県川越市- 埼玉県東松山市- 埼玉県坂戸市- 埼玉県比企郡川島町- 埼玉県比企郡吉見町- |