越辺川・都幾川・高麗川洪水予報 第2号
洪水注意報
令和6年 8月30日05時05分
荒川上流河川事務所 熊谷地方気象台 共同発表
入西 | 埼玉県 | 川越市 | - |
入西 | 埼玉県 | 東松山市 | - |
入西 | 埼玉県 | 坂戸市 | - |
入西 | 埼玉県 | 毛呂山町 | - |
入西 | 埼玉県 | 川島町 | - |
入西 | 埼玉県 | 吉見町 | - |
入西 | 埼玉県 | 鳩山町 | - |
高坂橋 | 埼玉県 | 川越市 | - |
高坂橋 | 埼玉県 | 東松山市 | - |
高坂橋 | 埼玉県 | 坂戸市 | - |
高坂橋 | 埼玉県 | 毛呂山町 | - |
高坂橋 | 埼玉県 | 川島町 | - |
高坂橋 | 埼玉県 | 吉見町 | - |
高坂橋 | 埼玉県 | 鳩山町 | - |
天神橋 | 埼玉県 | 川越市 | - |
天神橋 | 埼玉県 | 東松山市 | - |
天神橋 | 埼玉県 | 坂戸市 | - |
天神橋 | 埼玉県 | 毛呂山町 | - |
天神橋 | 埼玉県 | 川島町 | - |
天神橋 | 埼玉県 | 吉見町 | - |
天神橋 | 埼玉県 | 鳩山町 | - |
坂戸 | 埼玉県 | 川越市 | - |
坂戸 | 埼玉県 | 坂戸市 | - |
坂戸 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | - |
坂戸 | 埼玉県 | 毛呂山町 | - |
坂戸 | 埼玉県 | 川島町 | - |
野本 | 埼玉県 | 川越市 | - |
野本 | 埼玉県 | 東松山市 | - |
野本 | 埼玉県 | 坂戸市 | - |
野本 | 埼玉県 | 川島町 | - |
野本 | 埼玉県 | 吉見町 | - |
流域 | 29日13時00分から30日4時30分までの流域平均雨量 | 30日4時30分から30日7時30分までの流域平均雨量の見込み |
越辺川上流域 | 流域平均雨量153ミリ | 流域平均雨量12ミリ |
流域 | 29日13時00分から30日4時30分までの流域平均雨量 | 30日4時30分から30日7時30分までの流域平均雨量の見込み |
越辺川中流域 | 流域平均雨量148ミリ | 流域平均雨量10ミリ |
流域 | 29日13時00分から30日4時30分までの流域平均雨量 | 30日4時30分から30日7時30分までの流域平均雨量の見込み |
越辺川下流域 | 流域平均雨量139ミリ | 流域平均雨量10ミリ |
流域 | 29日13時00分から30日4時30分までの流域平均雨量 | 30日4時30分から30日7時30分までの流域平均雨量の見込み |
都幾川流域 | 流域平均雨量126ミリ | 流域平均雨量8ミリ |
流域 | 29日13時00分から30日4時30分までの流域平均雨量 | 30日4時30分から30日7時30分までの流域平均雨量の見込み |
高麗川流域 | 流域平均雨量148ミリ | 流域平均雨量12ミリ |
観測所 | 現況 | 1時間後 | 2時間後 | 3時間後 | 4時間後 | 5時間後 | 6時間後 | |||||||
入西 | 水位0.78m | レベル0 | 水位0.68m | レベル0 | 水位0.60m | レベル0 | 水位0.62m | レベル0 | 水位0.66m | レベル0 | 水位0.73m | レベル0 | 水位0.79m | レベル0 |
高坂橋 | 水位2.91m | レベル0 | 水位2.80m | レベル0 | 水位2.65m | レベル0 | 水位2.54m | レベル0 | 水位2.50m | レベル0 | 水位2.50m | レベル0 | 水位2.51m | レベル0 |
天神橋 | 水位0.92m | レベル0 | 水位0.79m | レベル0 | 水位0.53m | レベル0 | 水位0.29m | レベル0 | 水位0.13m | レベル0 | 水位0.04m | レベル0 | 水位0.01m | レベル0 |
坂戸 | 水位2.04m | レベル2 | 水位1.83m | レベル2 | 水位1.61m | レベル2 | 水位1.49m | レベル1 | 水位1.45m | レベル1 | 水位1.45m | レベル1 | 水位1.45m | レベル1 |
野本 | 水位3.47m | レベル1 | 水位3.22m | レベル1 | 水位2.90m | レベル1 | 水位2.72m | レベル1 | 水位2.62m | レベル1 | 水位2.58m | レベル1 | 水位2.56m | レベル1 |
水位関係 | 荒川上流河川事務所 | 国土交通省 荒川上流河川事務所 災害対策室 049-246-6715 |
ホームページ:http://www.river.go.jp/ | ||
気象関係 | 熊谷地方気象台 | 気象庁 熊谷地方気象台 048-521-0058 |
ホームページ:https://www.jma.go.jp/ |
観測所 | 入西 | 高坂橋 | 天神橋 | 坂戸 | 野本 | |||||
坂戸市 | 坂戸市 | 坂戸市 | 坂戸市 | 東松山市 | ||||||
氾濫危険水位 | 3.20m | 4.60m | 2.90m | 3.40m | 5.00m | |||||
避難判断水位 | 3.00m | 4.10m | 2.50m | 2.80m | 4.50m | |||||
氾濫注意水位 | 3.00m | 3.50m | 2.10m | 1.50m | 3.50m | |||||
水防団待機水位 | 2.00m | 3.00m | 1.50m | 1.00m | 2.00m | |||||
受け持ち区間 |
|
|
|
|
| |||||
氾濫が発生した場合の浸水想定区域 | 埼玉県川越市- 埼玉県東松山市- 埼玉県坂戸市- 埼玉県入間郡毛呂山町- 埼玉県比企郡川島町- 埼玉県比企郡吉見町- 埼玉県比企郡鳩山町- | 埼玉県川越市- 埼玉県東松山市- 埼玉県坂戸市- 埼玉県入間郡毛呂山町- 埼玉県比企郡川島町- 埼玉県比企郡吉見町- 埼玉県比企郡鳩山町- | 埼玉県川越市- 埼玉県東松山市- 埼玉県坂戸市- 埼玉県入間郡毛呂山町- 埼玉県比企郡川島町- 埼玉県比企郡吉見町- 埼玉県比企郡鳩山町- | 埼玉県川越市- 埼玉県坂戸市- 埼玉県鶴ヶ島市- 埼玉県入間郡毛呂山町- 埼玉県比企郡川島町- | 埼玉県川越市- 埼玉県東松山市- 埼玉県坂戸市- 埼玉県比企郡川島町- 埼玉県比企郡吉見町- |