
気象警報・注意報 : 鹿児島県 |
|
地方 | 府県 | 市町村 |
最新発表:令和 3年 1月24日04時10分
鹿児島県(奄美地方を除く)の注意警戒事項 |
薩摩、大隅地方では、強風に注意してください。薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、高波や急な強い雨、落雷に注意してください。 |
奄美地方(鹿児島県)の注意警戒事項 |
奄美地方では、高波や急な強い雨、落雷に注意してください。 |
警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
薩摩地方 | 鹿 児 島 ・ 日 置 | 鹿児島市 | ● | ||||||||||||||||||||||
日置市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
いちき串木野市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
出 水 ・ 伊 佐 | 阿久根市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
出水市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
伊佐市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
長島町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
川 薩 ・ 姶 良 | 薩摩川内市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
霧島市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
姶良市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
さつま町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
湧水町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
甑 島 | 薩摩川内市甑島 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
指 宿 ・ 川 辺 | 枕崎市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
指宿市 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
南さつま市 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
南九州市 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
大隅地方 | 曽 於 | 曽於市 | ● | ||||||||||||||||||||||
志布志市 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
大崎町 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
肝 属 | 鹿屋市 | ● | |||||||||||||||||||||||
垂水市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
東串良町 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
錦江町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
南大隅町 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
肝付町 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
種子島・屋久島地方 | 種 子 島 地 方 | 西之表市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
三島村 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
中種子町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
南種子町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
屋 久 島 地 方 | 屋久島町 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
奄美地方 | 北 部 | 奄美市 | ● | ||||||||||||||||||||||
大和村 | ● | ||||||||||||||||||||||||
宇検村 | ● | ||||||||||||||||||||||||
瀬戸内町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
龍郷町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
喜界町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
南 部 | 徳之島町 | ● | |||||||||||||||||||||||
天城町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
伊仙町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
和泊町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
知名町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
与論町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
十 島 村 | 十島村 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 |
※発表中の警報・注意報に●印を表示しています。
警報等の発表、切替、解除を行った場合、本ページは通常は数分以内に更新されますので、ページを再読込し、最新の情報をお使いください。
※警戒レベルとの関係(大雨・洪水)
大雨特別警報・・・【警戒レベル5相当】
土砂災害警戒情報・・・【警戒レベル4相当】
大雨警報(土砂災害)・洪水警報・・・【警戒レベル3相当】
大雨注意報・洪水注意報・・・【警戒レベル2】
※警戒レベルとの関係(高潮)
高潮特別警報・高潮警報・・・【警戒レベル4相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性が高い旨に言及されているもの*)・・・【警戒レベル3相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性に言及されていないもの*)・・・【警戒レベル2】
*警報に切り替える可能性については、市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※各情報をもとにとるべき行動と、相当する警戒レベルについて

なお、翌日までの期間の早期注意情報(警報級の可能性)を警戒レベル1情報として発表しています。市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※警戒レベルについては内閣府ホームページをご覧ください。
※各市町村名をクリックすると各市町村の発表文に移動します。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。
警報等の発表、切替、解除を行った場合、本ページは通常は数分以内に更新されますので、ページを再読込し、最新の情報をお使いください。
※警戒レベルとの関係(大雨・洪水)
大雨特別警報・・・【警戒レベル5相当】
土砂災害警戒情報・・・【警戒レベル4相当】
大雨警報(土砂災害)・洪水警報・・・【警戒レベル3相当】
大雨注意報・洪水注意報・・・【警戒レベル2】
※警戒レベルとの関係(高潮)
高潮特別警報・高潮警報・・・【警戒レベル4相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性が高い旨に言及されているもの*)・・・【警戒レベル3相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性に言及されていないもの*)・・・【警戒レベル2】
*警報に切り替える可能性については、市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※各情報をもとにとるべき行動と、相当する警戒レベルについて

なお、翌日までの期間の早期注意情報(警報級の可能性)を警戒レベル1情報として発表しています。市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※警戒レベルについては内閣府ホームページをご覧ください。
※各市町村名をクリックすると各市町村の発表文に移動します。
- 土砂災害警戒情報
大雨警報(土砂災害)が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度がさらに高まったときに、市町村長の避難勧告や住民の自主避難の判断を支援するよう、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、都道府県と気象庁が共同で発表しています。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。