
気象警報・注意報 : 茨城県 |
|
地方 | 府県 | 市町村 |
最新発表:令和 3年 1月24日04時12分
茨城県では、強風や大雪、高波に注意してください。 |
警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
北部 | 県 央 地 域 | 水戸市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
笠間市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
小美玉市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
茨城町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
大洗町 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
城里町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
県 北 地 域 | 日立市 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
常陸太田市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
高萩市 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
北茨城市 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
ひたちなか市 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
常陸大宮市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
那珂市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
東海村 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
大子町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
南部 | 鹿 行 地 域 | 鹿嶋市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
潮来市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
神栖市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
行方市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
鉾田市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
県 南 地 域 | 土浦市 | ● | |||||||||||||||||||||||
石岡市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
龍ケ崎市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
取手市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
牛久市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
つくば市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
守谷市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
稲敷市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
かすみがうら市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
つくばみらい市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
美浦村 | ● | ||||||||||||||||||||||||
阿見町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
河内町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
利根町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
県 西 地 域 | 古河市 | ● | |||||||||||||||||||||||
結城市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
下妻市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
常総市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
筑西市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
坂東市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
桜川市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
八千代町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
五霞町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
境町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 |
※発表中の警報・注意報に●印を表示しています。
警報等の発表、切替、解除を行った場合、本ページは通常は数分以内に更新されますので、ページを再読込し、最新の情報をお使いください。
※警戒レベルとの関係(大雨・洪水)
大雨特別警報・・・【警戒レベル5相当】
土砂災害警戒情報・・・【警戒レベル4相当】
大雨警報(土砂災害)・洪水警報・・・【警戒レベル3相当】
大雨注意報・洪水注意報・・・【警戒レベル2】
※警戒レベルとの関係(高潮)
高潮特別警報・高潮警報・・・【警戒レベル4相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性が高い旨に言及されているもの*)・・・【警戒レベル3相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性に言及されていないもの*)・・・【警戒レベル2】
*警報に切り替える可能性については、市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※各情報をもとにとるべき行動と、相当する警戒レベルについて

なお、翌日までの期間の早期注意情報(警報級の可能性)を警戒レベル1情報として発表しています。市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※警戒レベルについては内閣府ホームページをご覧ください。
※各市町村名をクリックすると各市町村の発表文に移動します。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。
警報等の発表、切替、解除を行った場合、本ページは通常は数分以内に更新されますので、ページを再読込し、最新の情報をお使いください。
※警戒レベルとの関係(大雨・洪水)
大雨特別警報・・・【警戒レベル5相当】
土砂災害警戒情報・・・【警戒レベル4相当】
大雨警報(土砂災害)・洪水警報・・・【警戒レベル3相当】
大雨注意報・洪水注意報・・・【警戒レベル2】
※警戒レベルとの関係(高潮)
高潮特別警報・高潮警報・・・【警戒レベル4相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性が高い旨に言及されているもの*)・・・【警戒レベル3相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性に言及されていないもの*)・・・【警戒レベル2】
*警報に切り替える可能性については、市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※各情報をもとにとるべき行動と、相当する警戒レベルについて

なお、翌日までの期間の早期注意情報(警報級の可能性)を警戒レベル1情報として発表しています。市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※警戒レベルについては内閣府ホームページをご覧ください。
※各市町村名をクリックすると各市町村の発表文に移動します。
- 土砂災害警戒情報
大雨警報(土砂災害)が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度がさらに高まったときに、市町村長の避難勧告や住民の自主避難の判断を支援するよう、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、都道府県と気象庁が共同で発表しています。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。