
気象警報・注意報 : 福島県 |
|
地方 | 府県 | 市町村 |
最新発表:令和 元年12月 6日21時33分
浜通りでは、ここしばらく空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。 |
警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
中通り | 中 通 り 北 部 | 福島市 | |||||||||||||||||||||||
伊達市 | |||||||||||||||||||||||||
桑折町 | |||||||||||||||||||||||||
国見町 | |||||||||||||||||||||||||
川俣町 | |||||||||||||||||||||||||
中 通 り 中 部 | 郡山市 | ||||||||||||||||||||||||
須賀川市 | |||||||||||||||||||||||||
二本松市 | |||||||||||||||||||||||||
田村市 | |||||||||||||||||||||||||
本宮市 | |||||||||||||||||||||||||
大玉村 | |||||||||||||||||||||||||
鏡石町 | |||||||||||||||||||||||||
天栄村 | |||||||||||||||||||||||||
三春町 | |||||||||||||||||||||||||
小野町 | |||||||||||||||||||||||||
中 通 り 南 部 | 白河市 | ||||||||||||||||||||||||
西郷村 | |||||||||||||||||||||||||
泉崎村 | |||||||||||||||||||||||||
中島村 | |||||||||||||||||||||||||
矢吹町 | |||||||||||||||||||||||||
棚倉町 | |||||||||||||||||||||||||
矢祭町 | |||||||||||||||||||||||||
塙町 | |||||||||||||||||||||||||
鮫川村 | |||||||||||||||||||||||||
石川町 | |||||||||||||||||||||||||
玉川村 | |||||||||||||||||||||||||
平田村 | |||||||||||||||||||||||||
浅川町 | |||||||||||||||||||||||||
古殿町 | |||||||||||||||||||||||||
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
浜通り | 浜 通 り 北 部 | 相馬市 | ● | ||||||||||||||||||||||
南相馬市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
新地町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
飯舘村 | ● | ||||||||||||||||||||||||
浜 通 り 中 部 | 広野町 | ● | |||||||||||||||||||||||
楢葉町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
富岡町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
川内村 | ● | ||||||||||||||||||||||||
大熊町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
双葉町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
浪江町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
葛尾村 | ● | ||||||||||||||||||||||||
浜 通 り 南 部 | いわき市 | ● | |||||||||||||||||||||||
会津 | 会 津 北 部 | 喜多方市 | |||||||||||||||||||||||
北塩原村 | |||||||||||||||||||||||||
西会津町 | |||||||||||||||||||||||||
磐梯町 | |||||||||||||||||||||||||
猪苗代町 | |||||||||||||||||||||||||
会 津 中 部 | 会津若松市 | ||||||||||||||||||||||||
郡山市湖南 | |||||||||||||||||||||||||
会津坂下町 | |||||||||||||||||||||||||
湯川村 | |||||||||||||||||||||||||
柳津町 | |||||||||||||||||||||||||
三島町 | |||||||||||||||||||||||||
金山町 | |||||||||||||||||||||||||
昭和村 | |||||||||||||||||||||||||
会津美里町 | |||||||||||||||||||||||||
会 津 南 部 | 天栄村湯本 | ||||||||||||||||||||||||
下郷町 | |||||||||||||||||||||||||
檜枝岐村 | |||||||||||||||||||||||||
只見町 | |||||||||||||||||||||||||
南会津町 | |||||||||||||||||||||||||
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 |
※発表中の警報・注意報に●印を表示しています。
警報等の発表、切替、解除を行った場合、本ページは通常は数分以内に更新されますので、ページを再読込し、最新の情報をお使いください。
※警戒レベルとの関係(大雨・洪水)
大雨特別警報・・・【警戒レベル5相当】
土砂災害警戒情報・・・【警戒レベル4相当】
大雨警報(土砂災害)・洪水警報・・・【警戒レベル3相当】
大雨注意報・洪水注意報・・・【警戒レベル2】
※警戒レベルとの関係(高潮)
高潮特別警報・高潮警報・・・【警戒レベル4相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性が高い旨に言及されているもの*)・・・【警戒レベル3相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性に言及されていないもの*)・・・【警戒レベル2】
*警報に切り替える可能性については、市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※各情報をもとにとるべき行動と、相当する警戒レベルについて

なお、翌日までの期間の早期注意情報(警報級の可能性)を警戒レベル1情報として発表しています。市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※警戒レベルについては内閣府ホームページをご覧ください。
※各市町村名をクリックすると各市町村の発表文に移動します。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。
警報等の発表、切替、解除を行った場合、本ページは通常は数分以内に更新されますので、ページを再読込し、最新の情報をお使いください。
※警戒レベルとの関係(大雨・洪水)
大雨特別警報・・・【警戒レベル5相当】
土砂災害警戒情報・・・【警戒レベル4相当】
大雨警報(土砂災害)・洪水警報・・・【警戒レベル3相当】
大雨注意報・洪水注意報・・・【警戒レベル2】
※警戒レベルとの関係(高潮)
高潮特別警報・高潮警報・・・【警戒レベル4相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性が高い旨に言及されているもの*)・・・【警戒レベル3相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性に言及されていないもの*)・・・【警戒レベル2】
*警報に切り替える可能性については、市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※各情報をもとにとるべき行動と、相当する警戒レベルについて

なお、翌日までの期間の早期注意情報(警報級の可能性)を警戒レベル1情報として発表しています。市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※警戒レベルについては内閣府ホームページをご覧ください。
※各市町村名をクリックすると各市町村の発表文に移動します。
- 土砂災害警戒情報
大雨警報(土砂災害)が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度がさらに高まったときに、市町村長の避難勧告や住民の自主避難の判断を支援するよう、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、都道府県と気象庁が共同で発表しています。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。