
気象警報・注意報 : 石狩・空知・後志地方 |
|
地方 | 府県 | 市町村 |
最新発表:令和 3年 1月26日04時45分
注意報を解除します。 |
警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
石狩地方 | 石 狩 北 部 | 石狩市 | |||||||||||||||||||||||
当別町 | |||||||||||||||||||||||||
新篠津村 | |||||||||||||||||||||||||
石 狩 中 部 | 札幌市 | ||||||||||||||||||||||||
江別市 | |||||||||||||||||||||||||
石 狩 南 部 | 千歳市 | ||||||||||||||||||||||||
恵庭市 | |||||||||||||||||||||||||
北広島市 | |||||||||||||||||||||||||
空知地方 | 北 空 知 | 深川市 | |||||||||||||||||||||||
妹背牛町 | |||||||||||||||||||||||||
秩父別町 | |||||||||||||||||||||||||
北竜町 | |||||||||||||||||||||||||
沼田町 | |||||||||||||||||||||||||
中 空 知 | 芦別市 | ||||||||||||||||||||||||
赤平市 | |||||||||||||||||||||||||
滝川市 | |||||||||||||||||||||||||
砂川市 | |||||||||||||||||||||||||
歌志内市 | |||||||||||||||||||||||||
奈井江町 | |||||||||||||||||||||||||
上砂川町 | |||||||||||||||||||||||||
浦臼町 | |||||||||||||||||||||||||
新十津川町 | |||||||||||||||||||||||||
雨竜町 | |||||||||||||||||||||||||
南 空 知 | 夕張市 | ||||||||||||||||||||||||
岩見沢市 | |||||||||||||||||||||||||
美唄市 | |||||||||||||||||||||||||
三笠市 | |||||||||||||||||||||||||
南幌町 | |||||||||||||||||||||||||
由仁町 | |||||||||||||||||||||||||
長沼町 | |||||||||||||||||||||||||
栗山町 | |||||||||||||||||||||||||
月形町 | |||||||||||||||||||||||||
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
後志地方 | 後 志 北 部 | 小樽市 | |||||||||||||||||||||||
積丹町 | |||||||||||||||||||||||||
古平町 | |||||||||||||||||||||||||
仁木町 | |||||||||||||||||||||||||
余市町 | |||||||||||||||||||||||||
赤井川村 | |||||||||||||||||||||||||
羊 蹄 山 麓 | ニセコ町 | ||||||||||||||||||||||||
真狩村 | |||||||||||||||||||||||||
留寿都村 | |||||||||||||||||||||||||
喜茂別町 | |||||||||||||||||||||||||
京極町 | |||||||||||||||||||||||||
倶知安町 | |||||||||||||||||||||||||
後 志 西 部 | 島牧村 | ||||||||||||||||||||||||
寿都町 | |||||||||||||||||||||||||
黒松内町 | |||||||||||||||||||||||||
蘭越町 | |||||||||||||||||||||||||
共和町 | |||||||||||||||||||||||||
岩内町 | |||||||||||||||||||||||||
泊村 | |||||||||||||||||||||||||
神恵内村 | |||||||||||||||||||||||||
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 |
※発表中の警報・注意報に●印を表示しています。
警報等の発表、切替、解除を行った場合、本ページは通常は数分以内に更新されますので、ページを再読込し、最新の情報をお使いください。
※警戒レベルとの関係(大雨・洪水)
大雨特別警報・・・【警戒レベル5相当】
土砂災害警戒情報・・・【警戒レベル4相当】
大雨警報(土砂災害)・洪水警報・・・【警戒レベル3相当】
大雨注意報・洪水注意報・・・【警戒レベル2】
※警戒レベルとの関係(高潮)
高潮特別警報・高潮警報・・・【警戒レベル4相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性が高い旨に言及されているもの*)・・・【警戒レベル3相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性に言及されていないもの*)・・・【警戒レベル2】
*警報に切り替える可能性については、市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※各情報をもとにとるべき行動と、相当する警戒レベルについて

なお、翌日までの期間の早期注意情報(警報級の可能性)を警戒レベル1情報として発表しています。市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※警戒レベルについては内閣府ホームページをご覧ください。
※各市町村名をクリックすると各市町村の発表文に移動します。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。
警報等の発表、切替、解除を行った場合、本ページは通常は数分以内に更新されますので、ページを再読込し、最新の情報をお使いください。
※警戒レベルとの関係(大雨・洪水)
大雨特別警報・・・【警戒レベル5相当】
土砂災害警戒情報・・・【警戒レベル4相当】
大雨警報(土砂災害)・洪水警報・・・【警戒レベル3相当】
大雨注意報・洪水注意報・・・【警戒レベル2】
※警戒レベルとの関係(高潮)
高潮特別警報・高潮警報・・・【警戒レベル4相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性が高い旨に言及されているもの*)・・・【警戒レベル3相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性に言及されていないもの*)・・・【警戒レベル2】
*警報に切り替える可能性については、市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※各情報をもとにとるべき行動と、相当する警戒レベルについて

なお、翌日までの期間の早期注意情報(警報級の可能性)を警戒レベル1情報として発表しています。市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※警戒レベルについては内閣府ホームページをご覧ください。
※各市町村名をクリックすると各市町村の発表文に移動します。
- 土砂災害警戒情報
大雨警報(土砂災害)が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度がさらに高まったときに、市町村長の避難勧告や住民の自主避難の判断を支援するよう、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、都道府県と気象庁が共同で発表しています。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。