
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月21日 那覇(ナハ) | ||
北緯: 26 度 12.4 分 東経: 127 度 41.2 分 標高: 28 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 20.5 | 0.0 | 東南東 | 5.6 | 76 | 1021.3 | |
2 | 20.6 | 0.0 | 東南東 | 5.1 | 75 | 1021.2 | |
3 | 20.6 | 0.0 | 東 | 5.8 | 77 | 1020.6 | |
4 | 20.6 | 0.0 | 東 | 5.5 | 0.0 | 78 | 1020.2 |
5 | 20.6 | 0.0 | 東 | 5.7 | 0.0 | 78 | 1020.0 |
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 20.1 | 00:12 |
最高気温(℃) | 20.7 | 04:51 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
9.9(東南東) | 04:40 |
※5時現在