
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月21日 長野(ナガノ) | ||
北緯: 36 度 39.7 分 東経: 138 度 11.5 分 標高: 418 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | -4.3 | 0.0 | 北東 | 1.1 | 0 | 87 | 1030.3 | |
2 | -5.3 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0 | 88 | 1030.4 | |
3 | -4.5 | 0.0 | 東北東 | 1.6 | 0 | 85 | 1030.3 | |
4 | -5.5 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0.0 | 0 | 90 | 1031.0 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | -5.9 | 03:56 |
最高気温(℃) | -3.8 | 00:26 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
3.3(東北東) | 03:13 |
※4時現在