
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月22日 館山(タテヤマ) | ||
北緯: 34 度 59.2 分 東経: 139 度 51.9 分 標高: 6 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 4.5 | 0.0 | 東北東 | 1.7 | 77 | 1020.0 | |
2 | 5.7 | 0.0 | 北東 | 1.7 | 74 | 1019.3 | |
3 | 4.4 | 0.0 | 東 | 1.8 | 80 | 1018.5 | |
4 | 13.7 | 0.0 | 南西 | 6.4 | 0.0 | 45 | 1017.5 |
5 | 13.6 | 0.0 | 西南西 | 7.1 | 0.0 | 41 | 1017.1 |
6 | 11.1 | 0.0 | 西北西 | 4.0 | 0.0 | 49 | 1017.8 |
7 | 7.2 | 0.0 | 東北東 | 2.4 | 0.0 | 55 | 1018.1 |
8 | 7.7 | 0.0 | 北東 | 0.7 | 0.6 | 47 | 1018.4 |
9 | 10.7 | 0.0 | 北北東 | 0.6 | 1.0 | 37 | 1018.3 |
10 | 12.8 | 0.0 | 北西 | 1.5 | 1.0 | 31 | 1018.1 |
11 | 14.5 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 1.0 | 30 | 1017.5 |
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 4.1 | 01:17 |
最高気温(℃) | 14.9 | 11:00 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
14.3(西南西) | 05:10 |
※11時現在