
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月18日 南鳥島(ミナミトリシマ) | ||
北緯: 24 度 17.3 分 東経: 153 度 59.0 分 標高: 7 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 25.1 | 0.0 | 南 | 4.5 | 80 | 1015.8 | |
2 | 24.9 | 0.0 | 南 | 4.1 | 81 | 1015.4 | |
3 | 25.1 | 0.0 | 南 | 4.3 | 80 | 1015.3 | |
4 | 24.7 | 0.0 | 南 | 3.5 | 0.0 | 80 | 1015.6 |
5 | 24.8 | 0.0 | 南 | 4.0 | 0.0 | 81 | 1015.9 |
6 | 25.2 | 0.0 | 南 | 4.0 | 0.2 | 79 | 1016.5 |
7 | 26.7 | 0.0 | 南南西 | 4.5 | 0.7 | 73 | 1017.1 |
8 | 27.6 | 0.0 | 南南西 | 4.4 | 0.9 | 72 | 1017.5 |
9 | 26.1 | 0.0 | 南西 | 3.0 | 0.5 | 81 | 1017.5 |
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 24.7 | 05:10 |
最高気温(℃) | 28.1 | 08:40 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
7.5(南) | 01:14 |
※9時現在