
アメダス(表形式) |
観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
2021年01月25日 東京(トウキョウ) | ||
北緯: 35 度 41.5 分 東経: 139 度 45.0 分 標高: 25 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 積雪深 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | cm | % | hPa |
1 | 5.2 | 1.0 | 北 | 1.5 | 0 | 97 | 1023.4 | |
2 | 5.0 | 0.0 | 北 | 1.0 | 0 | 96 | 1023.5 | |
3 | 4.7 | 0.5 | 北 | 1.2 | 0 | 97 | 1023.0 | |
4 | 4.7 | 0.0 | 北 | 2.3 | 0.0 | 0 | 96 | 1023.2 |
5 | 4.3 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 0.0 | 0 | 96 | 1023.9 |
6 | 3.9 | 0.0 | 北北西 | 2.1 | 0.0 | 0 | 95 | 1025.1 |
7 | 3.9 | 0.0 | 北北西 | 2.3 | 0.0 | 0 | 95 | 1025.9 |
8 | 5.2 | 0.0 | 北北西 | 2.0 | 0.6 | 0 | 89 | 1026.6 |
9 | 7.1 | 0.0 | 北北東 | 1.3 | 1.0 | 0 | 86 | 1026.7 |
10 | 8.9 | 0.0 | 北東 | 2.6 | 1.0 | 0 | 77 | 1026.9 |
11 | 10.6 | 0.0 | 北北西 | 2.5 | 1.0 | 0 | 66 | 1026.6 |
12 | 12.0 | 0.0 | 北 | 2.6 | 1.0 | 0 | 59 | 1025.4 |
13 | 12.3 | 0.0 | 北 | 1.9 | 1.0 | 0 | 52 | 1024.9 |
14 | 12.7 | 0.0 | 北 | 1.9 | 1.0 | 0 | 46 | 1024.8 |
15 | 12.2 | 0.0 | 北北東 | 2.5 | 1.0 | 0 | 46 | 1024.7 |
16 | 11.5 | 0.0 | 北東 | 2.0 | 0.7 | 0 | 44 | 1025.1 |
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 |
データ | 時刻 | |
最低気温(℃) | 3.8 | 06:07 |
最高気温(℃) | 13.2 | 13:46 |
最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
6.9(北北西) | 11:40 |
※16時現在