気象情報の発表状況 (掲載地域:関東甲信地方)
全般気象情報(気象庁発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 10月09日05時27分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第1号 |
| 10月09日08時37分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第2号 |
全般台風情報(総合情報)(気象庁発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 10月08日04時56分 | 令和7年 台風第22号に関する情報 第32号 |
| 10月08日11時25分 | 令和7年 台風第22号に関する情報 第35号 |
| 10月08日16時32分 | 令和7年 台風第22号に関する情報 第38号 |
| 10月08日23時15分 | 令和7年 台風第22号に関する情報 第42号 |
| 10月09日05時22分 | 令和7年 台風第22号に関する情報 第49号 |
| 10月09日06時23分 | 記録的な大雨に関する全般気象情報 第51号 |
| 10月09日11時22分 | 令和7年 台風第22号に関する情報 第57号 |
| 10月09日16時54分 | 令和7年 台風第22号に関する情報 第63号 |
| 10月09日17時16分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第9号 |
| 10月10日05時47分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第14号 |
| 10月10日11時45分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第17号 |
| 10月10日16時50分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第20号 |
| 10月11日05時28分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第25号 |
| 10月11日16時42分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第30号 |
| 10月12日05時00分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第35号 |
| 10月12日10時59分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第38号 |
| 10月12日16時35分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第41号 |
| 10月12日23時20分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第49号 |
| 10月13日05時06分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第56号 |
| 10月13日11時12分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第63号 |
| 10月13日16時35分 | 令和7年 台風第23号に関する情報 第69号 |
関東甲信地方気象情報(気象庁発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 10月08日06時00分 | 令和7年 台風第22号に関する関東甲信地方気象情報 第4号 |
| 10月08日11時30分 | 令和7年 台風第22号に関する関東甲信地方気象情報 第5号 |
| 10月08日16時17分 | 令和7年 台風第22号に関する関東甲信地方気象情報 第6号 |
| 10月08日23時08分 | 令和7年 台風第22号に関する関東甲信地方気象情報 第7号 |
| 10月09日05時22分 | 令和7年 台風第22号に関する関東甲信地方気象情報 第8号 |
| 10月09日05時27分 | 顕著な大雨に関する関東甲信地方気象情報 第1号 |
| 10月09日06時22分 | 記録的な大雨に関する関東甲信地方気象情報 第9号 |
| 10月09日08時37分 | 顕著な大雨に関する関東甲信地方気象情報 第2号 |
| 10月09日11時24分 | 令和7年 台風第22号に関する関東甲信地方気象情報 第10号 |
| 10月09日16時41分 | 令和7年 台風第22号に関する関東甲信地方気象情報 第11号 |
| 10月11日16時31分 | 令和7年 台風第23号に関する関東甲信地方気象情報 第1号 |
| 10月12日05時48分 | 令和7年 台風第23号に関する関東甲信地方気象情報 第2号 |
| 10月12日11時01分 | 令和7年 台風第23号に関する関東甲信地方気象情報 第3号 |
| 10月12日16時27分 | 令和7年 台風第23号に関する関東甲信地方気象情報 第4号 |
| 10月12日23時15分 | 令和7年 台風第23号に関する関東甲信地方気象情報 第5号 |
| 10月13日06時00分 | 令和7年 台風第23号に関する関東甲信地方気象情報 第6号 |
| 10月13日11時14分 | 令和7年 台風第23号に関する関東甲信地方気象情報 第7号 |
| 10月13日16時21分 | 令和7年 台風第23号に関する関東甲信地方気象情報 第8号 |
茨城県気象情報
期間中発表された情報がありません。栃木県気象情報
期間中発表された情報がありません。群馬県気象情報
期間中発表された情報がありません。埼玉県気象情報
期間中発表された情報がありません。千葉県気象情報(銚子地方気象台発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 10月08日06時32分 | 令和7年 台風第22号に関する千葉県気象情報 第3号 |
| 10月08日16時39分 | 令和7年 台風第22号に関する千葉県気象情報 第4号 |
| 10月09日07時06分 | 令和7年 台風第22号に関する千葉県気象情報 第5号 |
| 10月09日16時48分 | 令和7年 台風第22号に関する千葉県気象情報 第6号 |
東京都気象情報(気象庁発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 10月08日06時02分 | 台風第22号に関する東京都(伊豆諸島)気象情報 第4号 |
| 10月08日11時35分 | 台風第22号に関する東京都(伊豆諸島)気象情報 第5号 |
| 10月08日16時55分 | 台風第22号に関する東京都(伊豆諸島)気象情報 第6号 |
| 10月08日21時15分 | 台風第22号に関する東京都(伊豆諸島)気象情報 第7号 |
| 10月08日23時10分 | 台風第22号に関する東京都(伊豆諸島)気象情報 第8号 |
| 10月09日05時27分 | 顕著な大雨に関する東京都気象情報 第1号 |
| 10月09日05時49分 | 台風第22号に関する東京都(伊豆諸島)気象情報 第9号 |
| 10月09日06時21分 | 記録的な大雨に関する東京都気象情報 第10号 |
| 10月09日08時37分 | 顕著な大雨に関する東京都気象情報 第2号 |
| 10月09日11時58分 | 台風第22号に関する東京都(伊豆諸島)気象情報 第11号 |
| 10月09日14時34分 | 台風第22号に関する東京都(伊豆諸島)気象情報 第12号 |
| 10月09日16時56分 | 台風第22号に関する東京都(伊豆諸島)気象情報 第13号 |
| 10月09日23時44分 | 台風第22号に関する東京都(伊豆諸島)気象情報 第14号 |
| 10月10日11時46分 | 台風第23号に関する東京都(伊豆諸島)気象情報 第1号 |
| 10月10日17時02分 | 台風第23号に関する東京都(伊豆諸島)気象情報 第2号 |
| 10月11日05時53分 | 台風第23号に関する東京都(伊豆諸島)気象情報 第3号 |
| 10月11日16時55分 | 台風第23号に関する東京都(伊豆諸島)気象情報 第4号 |
| 10月11日21時09分 | 図形式気象情報 |
| 10月12日05時57分 | 台風第23号に関する東京都(伊豆諸島)気象情報 第6号 |
| 10月12日11時46分 | 台風第23号に関する東京都(伊豆諸島)気象情報 第7号 |
| 10月12日17時17分 | 台風第23号に関する東京都(伊豆諸島)気象情報 第8号 |
| 10月12日23時15分 | 台風第23号に関する東京都(伊豆諸島)気象情報 第9号 |
| 10月13日06時04分 | 台風第23号に関する東京都(伊豆諸島)気象情報 第10号 |
| 10月13日11時29分 | 台風第23号に関する東京都(伊豆諸島)気象情報 第11号 |
| 10月13日16時30分 | 台風第23号に関する東京都(伊豆諸島)気象情報 第12号 |
神奈川県気象情報(横浜地方気象台発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 10月08日06時02分 | 令和7年 台風第22号に関する神奈川県気象情報 第3号 |
| 10月08日11時15分 | 令和7年 台風第22号に関する神奈川県気象情報 第4号 |
| 10月08日16時38分 | 令和7年 台風第22号に関する神奈川県気象情報 第5号 |
| 10月09日05時15分 | 令和7年 台風第22号に関する神奈川県気象情報 第6号 |
| 10月09日16時46分 | 令和7年 台風第22号に関する神奈川県気象情報 第7号 |
| 10月11日16時39分 | 令和7年 台風第23号に関する神奈川県気象情報 第1号 |
| 10月12日05時49分 | 令和7年 台風第23号に関する神奈川県気象情報 第2号 |
| 10月12日16時34分 | 令和7年 台風第23号に関する神奈川県気象情報 第3号 |
| 10月13日05時58分 | 令和7年 台風第23号に関する神奈川県気象情報 第4号 |
