竜巻注意情報の発表状況 (掲載地域:関東甲信地方、北陸地方、東海地方)
茨城県
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日16時56分 | 茨城県竜巻注意情報 第1号 |
| 9月02日22時06分 | 茨城県竜巻注意情報 第2号 |
| 9月03日16時32分 | 茨城県竜巻注意情報 第1号 |
| 9月03日16時46分 | 茨城県竜巻注意情報 第2号 |
| 9月03日17時42分 | 茨城県竜巻注意情報 第3号 |
| 9月05日15時03分 | 茨城県竜巻注意情報 第1号 |
| 9月05日15時57分 | 茨城県竜巻注意情報 第2号 |
栃木県
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日15時03分 | 栃木県竜巻注意情報 第1号 |
| 9月02日15時56分 | 栃木県竜巻注意情報 第2号 |
| 9月02日16時46分 | 栃木県竜巻注意情報 第3号 |
| 9月02日17時42分 | 栃木県竜巻注意情報 第4号 |
| 9月02日19時03分 | 栃木県竜巻注意情報 第5号 |
| 9月02日19時16分 | 栃木県竜巻注意情報 第6号 |
| 9月02日20時12分 | 栃木県竜巻注意情報 第7号 |
| 9月02日21時06分 | 栃木県竜巻注意情報 第8号 |
| 9月02日22時02分 | 栃木県竜巻注意情報 第9号 |
| 9月03日16時32分 | 栃木県竜巻注意情報 第1号 |
| 9月03日17時26分 | 栃木県竜巻注意情報 第2号 |
| 9月03日18時22分 | 栃木県竜巻注意情報 第3号 |
群馬県
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日16時26分 | 群馬県竜巻注意情報 第1号 |
| 9月02日17時22分 | 群馬県竜巻注意情報 第2号 |
| 9月02日18時16分 | 群馬県竜巻注意情報 第3号 |
| 9月02日18時32分 | 群馬県竜巻注意情報 第4号 |
| 9月02日19時26分 | 群馬県竜巻注意情報 第5号 |
| 9月02日20時22分 | 群馬県竜巻注意情報 第6号 |
| 9月02日21時26分 | 群馬県竜巻注意情報 第7号 |
| 9月03日18時16分 | 群馬県竜巻注意情報 第1号 |
埼玉県
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日20時12分 | 埼玉県竜巻注意情報 第1号 |
| 9月03日18時03分 | 埼玉県竜巻注意情報 第1号 |
千葉県
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月05日06時42分 | 千葉県竜巻注意情報 第1号 |
| 9月05日06時47分 | 千葉県竜巻注意情報 第2号 |
| 9月05日14時22分 | 千葉県竜巻注意情報 第1号 |
| 9月05日14時32分 | 千葉県竜巻注意情報 第2号 |
| 9月05日15時27分 | 千葉県竜巻注意情報 第3号 |
| 9月05日16時22分 | 千葉県竜巻注意情報 第4号 |
東京都
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月05日07時32分 | 東京都(伊豆諸島北部)竜巻注意情報 第1号 |
| 9月05日08時27分 | 東京都(伊豆諸島北部)竜巻注意情報 第2号 |
| 9月05日12時42分 | 東京都(伊豆諸島北部)竜巻注意情報 第3号 |
| 9月05日13時36分 | 東京都(伊豆諸島北部)竜巻注意情報 第4号 |
| 9月05日13時53分 | 東京都(伊豆諸島)竜巻注意情報 第5号 |
| 9月05日14時46分 | 東京都(伊豆諸島北部)竜巻注意情報 第6号 |
| 9月05日16時33分 | 東京都(伊豆諸島南部)竜巻注意情報 第7号 |
神奈川県
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月05日13時42分 | 神奈川県竜巻注意情報 第1号 |
| 9月05日14時32分 | 神奈川県竜巻注意情報 第2号 |
| 9月05日15時27分 | 神奈川県竜巻注意情報 第3号 |
山梨県
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月05日11時52分 | 山梨県竜巻注意情報 第1号 |
| 9月05日13時42分 | 山梨県竜巻注意情報 第2号 |
長野県
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日16時03分 | 長野県竜巻注意情報 第1号 |
| 9月02日16時56分 | 長野県竜巻注意情報 第2号 |
| 9月02日17時52分 | 長野県竜巻注意情報 第3号 |
| 9月05日09時43分 | 長野県竜巻注意情報 第1号 |
新潟県
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日16時52分 | 新潟県竜巻注意情報 第1号 |
| 9月02日17時42分 | 新潟県竜巻注意情報 第2号 |
| 9月03日00時13分 | 新潟県竜巻注意情報 第1号 |
| 9月03日00時53分 | 新潟県竜巻注意情報 第2号 |
| 9月03日01時32分 | 新潟県竜巻注意情報 第3号 |
| 9月03日02時26分 | 新潟県竜巻注意情報 第4号 |
| 9月03日03時22分 | 新潟県竜巻注意情報 第5号 |
| 9月03日04時47分 | 新潟県竜巻注意情報 第6号 |
富山県
期間中発表された情報がありません。石川県
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月03日02時12分 | 石川県竜巻注意情報 第1号 |
| 9月04日14時36分 | 石川県竜巻注意情報 第1号 |
| 9月04日15時32分 | 石川県竜巻注意情報 第2号 |
福井県
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日19時36分 | 福井県竜巻注意情報 第1号 |
| 9月02日20時26分 | 福井県竜巻注意情報 第2号 |
| 9月02日21時23分 | 福井県竜巻注意情報 第3号 |
| 9月04日14時36分 | 福井県竜巻注意情報 第1号 |
岐阜県
期間中発表された情報がありません。静岡県
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月05日07時13分 | 静岡県竜巻注意情報 第1号 |
| 9月05日08時07分 | 静岡県竜巻注意情報 第2号 |
| 9月05日09時43分 | 静岡県竜巻注意情報 第3号 |
| 9月05日10時02分 | 静岡県竜巻注意情報 第4号 |
| 9月05日10時52分 | 静岡県竜巻注意情報 第5号 |
| 9月05日11時47分 | 静岡県竜巻注意情報 第6号 |
| 9月05日12時12分 | 静岡県竜巻注意情報 第7号 |
| 9月05日12時57分 | 静岡県竜巻注意情報 第8号 |
| 9月05日13時45分 | 静岡県竜巻注意情報 第9号 |
| 9月05日14時36分 | 静岡県竜巻注意情報 第10号 |
愛知県
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月05日07時37分 | 愛知県竜巻注意情報 第1号 |
| 9月05日08時27分 | 愛知県竜巻注意情報 第2号 |
| 9月05日09時23分 | 愛知県竜巻注意情報 第3号 |
| 9月05日10時16分 | 愛知県竜巻注意情報 第4号 |
| 9月05日11時12分 | 愛知県竜巻注意情報 第5号 |
| 9月05日11時36分 | 愛知県竜巻注意情報 第6号 |
| 9月05日12時32分 | 愛知県竜巻注意情報 第7号 |
三重県
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日20時22分 | 三重県竜巻注意情報 第1号 |
| 9月02日21時16分 | 三重県竜巻注意情報 第2号 |
| 9月05日01時03分 | 三重県竜巻注意情報 第1号 |
| 9月05日01時57分 | 三重県竜巻注意情報 第2号 |
| 9月05日03時23分 | 三重県竜巻注意情報 第3号 |
| 9月05日07時37分 | 三重県竜巻注意情報 第4号 |
| 9月05日08時22分 | 三重県竜巻注意情報 第5号 |
| 9月05日09時23分 | 三重県竜巻注意情報 第6号 |
| 9月05日09時36分 | 三重県竜巻注意情報 第7号 |
