指定河川洪水予報の発表状況 (掲載地域:関東甲信地方、北陸地方、東海地方)
関東甲信地方
期間中発表された指定河川洪水予報がありません。北陸地方
期間中発表された指定河川洪水予報がありません。東海地方
| 発表官署 | 予報区域名 | 情報番号 | 発表日時 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 浜松河川国道事務所 静岡地方気象台 | 菊川 | 第1号 | 9月05日13時40分 | 氾濫危険情報 |
| 第2号 | 9月05日15時10分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 9月05日15時45分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 愛知県海部建設事務所 名古屋地方気象台 | 愛知県日光川水系 日光川 | 第1号 | 9月05日07時30分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月05日10時00分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 愛知県知立建設事務所 名古屋地方気象台 | 愛知県境川水系 境川・逢妻川 | 第1号 | 9月05日07時50分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月05日08時10分 | 氾濫注意情報 | ||
| 第3号 | 9月05日09時20分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第4号 | 9月05日11時10分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第5号 | 9月05日13時40分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第6号 | 9月05日15時15分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第7号 | 9月05日16時30分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 豊橋河川事務所 名古屋地方気象台 | 矢作川 | 第1号 | 9月05日13時40分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 9月05日21時50分 | 氾濫注意情報解除 |
