気象情報の発表状況 (掲載地域:関東甲信地方、北陸地方、東海地方)
全般気象情報(気象庁発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日04時49分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第3号 |
| 9月02日17時15分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第4号 |
| 9月03日04時59分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第5号 |
| 9月03日08時20分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第6号 |
| 9月03日09時20分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第7号 |
| 9月03日10時37分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第8号 |
| 9月03日15時00分 | 高温に関する全般気象情報 第1号 |
| 9月03日16時13分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第9号 |
| 9月03日22時23分 | 大雨と雷及び突風に関する全般気象情報 第10号 |
| 9月04日18時57分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第1号 |
| 9月05日13時07分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第1号 |
| 9月05日15時27分 | 顕著な大雨に関する全般気象情報 第2号 |
全般台風情報(総合情報)(気象庁発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月03日05時28分 | 発達する熱帯低気圧に関する情報 第08の03号 |
| 9月03日17時28分 | 発達する熱帯低気圧に関する情報 第08の06号 |
| 9月04日06時06分 | 令和7年 台風第15号に関する情報 第1号 |
| 9月04日11時13分 | 令和7年 台風第15号に関する情報 第5号 |
| 9月04日16時55分 | 令和7年 台風第15号に関する情報 第12号 |
| 9月04日17時55分 | 令和7年 台風第15号に関する情報 第14号 |
| 9月04日23時10分 | 令和7年 台風第15号に関する情報 第20号 |
| 9月05日01時08分 | 令和7年 台風第15号に関する情報 第23号 |
| 9月05日02時30分 | 令和7年 台風第15号に関する情報 第25号 |
| 9月05日05時05分 | 令和7年 台風第15号に関する情報 第29号 |
| 9月05日09時20分 | 令和7年 台風第15号に関する情報 第34号 |
| 9月05日11時13分 | 令和7年 台風第15号に関する情報 第37号 |
| 9月05日17時10分 | 令和7年 台風第15号に関する情報 第44号 |
| 9月05日19時57分 | 令和7年 台風第15号に関する情報 第48号 |
関東甲信地方気象情報(気象庁発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日05時30分 | 雷と突風及び降ひょうに関する関東甲信地方気象情報 第2号 |
| 9月02日16時04分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第3号 |
| 9月03日06時12分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第4号 |
| 9月03日08時20分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第5号 |
| 9月03日10時35分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第6号 |
| 9月03日15時59分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第7号 |
| 9月03日17時09分 | 発達する熱帯低気圧に関する関東甲信地方気象情報 第1号 |
| 9月03日22時02分 | 大雨と雷及び突風に関する関東甲信地方気象情報 第8号 |
| 9月04日06時02分 | 令和7年 台風第15号に関する関東甲信地方気象情報 第2号 |
| 9月04日15時00分 | 高温に関する関東甲信地方気象情報 第1号 |
| 9月04日16時23分 | 令和7年 台風第15号に関する関東甲信地方気象情報 第3号 |
| 9月05日02時30分 | 令和7年 台風第15号に関する関東甲信地方気象情報 第4号 |
| 9月05日05時17分 | 令和7年 台風第15号に関する関東甲信地方気象情報 第5号 |
| 9月05日11時13分 | 令和7年 台風第15号に関する関東甲信地方気象情報 第6号 |
| 9月05日15時27分 | 顕著な大雨に関する関東甲信地方気象情報 第1号 |
| 9月05日16時31分 | 令和7年 台風第15号に関する関東甲信地方気象情報 第7号 |
| 9月05日23時00分 | 令和7年 台風第15号に関する関東甲信地方気象情報 第8号 |
東海地方気象情報(名古屋地方気象台発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月03日15時01分 | 高温に関する東海地方気象情報 第1号 |
| 9月03日15時37分 | 発達する熱帯低気圧に関する東海地方気象情報 第1号 |
| 9月04日05時00分 | 令和7年 台風第15号に関する東海地方気象情報 第2号 |
| 9月04日15時47分 | 令和7年 台風第15号に関する東海地方気象情報 第3号 |
| 9月05日05時03分 | 令和7年 台風第15号に関する東海地方気象情報 第4号 |
| 9月05日09時25分 | 令和7年 台風第15号に関する東海地方気象情報 第5号 |
| 9月05日13時07分 | 顕著な大雨に関する東海地方気象情報 第1号 |
| 9月05日16時38分 | 令和7年 台風第15号に関する東海地方気象情報 第6号 |
北陸地方気象情報(新潟地方気象台発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日04時50分 | 大雨と雷及び突風に関する北陸地方気象情報 第2号 |
| 9月02日16時03分 | 大雨と雷及び突風に関する北陸地方気象情報 第3号 |
| 9月02日17時16分 | 大雨と雷及び突風に関する北陸地方気象情報 第4号 |
| 9月03日05時00分 | 大雨と雷及び突風に関する北陸地方気象情報 第5号 |
| 9月03日09時20分 | 大雨と雷及び突風に関する北陸地方気象情報 第6号 |
| 9月03日11時30分 | 大雨と雷及び突風に関する北陸地方気象情報 第7号 |
| 9月04日11時07分 | 大雨に関する北陸地方気象情報 第1号 |
| 9月04日16時13分 | 大雨と雷及び突風に関する北陸地方気象情報 第2号 |
| 9月05日04時55分 | 大雨と雷及び突風に関する北陸地方気象情報 第3号 |
| 9月05日15時50分 | 大雨と雷及び突風に関する北陸地方気象情報 第4号 |
茨城県気象情報(水戸地方気象台発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日16時23分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第1号 |
| 9月02日17時27分 | 雷と突風及び降ひょうに関する茨城県気象情報 第1号 |
| 9月02日22時15分 | 雷と突風及び降ひょうに関する茨城県気象情報 第2号 |
| 9月03日06時14分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第2号 |
| 9月03日08時22分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第3号 |
| 9月03日10時49分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第4号 |
| 9月03日16時17分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第5号 |
| 9月03日21時32分 | 大雨と雷及び突風に関する茨城県気象情報 第6号 |
| 9月04日11時51分 | 令和7年 台風第15号に関する茨城県気象情報 第1号 |
| 9月04日17時07分 | 令和7年 台風第15号に関する茨城県気象情報 第2号 |
| 9月04日17時33分 | 令和7年 台風第15号に関する茨城県気象情報 第3号 |
| 9月05日02時30分 | 令和7年 台風第15号に関する茨城県気象情報 第4号 |
| 9月05日06時44分 | 令和7年 台風第15号に関する茨城県気象情報 第5号 |
| 9月05日11時34分 | 令和7年 台風第15号に関する茨城県気象情報 第6号 |
| 9月05日17時23分 | 令和7年 台風第15号に関する茨城県気象情報 第7号 |
| 9月05日20時59分 | 令和7年 台風第15号に関する茨城県気象情報 第8号 |
栃木県気象情報(宇都宮地方気象台発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日05時43分 | 雷と突風及び降ひょうに関する栃木県気象情報 第2号 |
| 9月02日10時07分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第3号 |
| 9月02日16時17分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第4号 |
| 9月03日06時06分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第5号 |
| 9月03日08時21分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第6号 |
| 9月03日11時13分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第7号 |
| 9月03日16時20分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第8号 |
| 9月03日22時18分 | 大雨と雷及び突風に関する栃木県気象情報 第9号 |
| 9月04日10時49分 | 令和7年 台風第15号に関する栃木県気象情報 第1号 |
| 9月04日16時26分 | 令和7年 台風第15号に関する栃木県気象情報 第2号 |
| 9月04日17時05分 | 令和7年 台風第15号に関する栃木県気象情報 第3号 |
| 9月05日05時27分 | 令和7年 台風第15号に関する栃木県気象情報 第4号 |
| 9月05日16時35分 | 令和7年 台風第15号に関する栃木県気象情報 第5号 |
群馬県気象情報(前橋地方気象台発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日05時43分 | 雷と突風及び降ひょうに関する群馬県気象情報 第2号 |
| 9月02日16時05分 | 雷と突風及び降ひょうに関する群馬県気象情報 第3号 |
| 9月03日06時09分 | 雷と突風及び降ひょうに関する群馬県気象情報 第4号 |
| 9月03日08時20分 | 大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第5号 |
| 9月03日10時47分 | 大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第6号 |
| 9月03日15時50分 | 大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第7号 |
| 9月03日22時28分 | 大雨と雷及び突風に関する群馬県気象情報 第8号 |
| 9月04日16時04分 | 令和7年 台風第15号に関する群馬県気象情報 第1号 |
| 9月05日05時43分 | 令和7年 台風第15号に関する群馬県気象情報 第2号 |
| 9月05日16時21分 | 令和7年 台風第15号に関する群馬県気象情報 第3号 |
埼玉県気象情報(熊谷地方気象台発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日10時52分 | 雷と突風及び降ひょうに関する埼玉県気象情報 第1号 |
| 9月02日16時07分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第2号 |
| 9月03日06時00分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第3号 |
| 9月03日08時21分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第4号 |
| 9月03日10時40分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第5号 |
| 9月03日15時38分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第6号 |
| 9月03日22時02分 | 大雨と雷及び突風に関する埼玉県気象情報 第7号 |
| 9月04日06時33分 | 令和7年 台風第15号に関する埼玉県気象情報 第1号 |
| 9月04日16時04分 | 令和7年 台風第15号に関する埼玉県気象情報 第2号 |
| 9月05日02時30分 | 令和7年 台風第15号に関する埼玉県気象情報 第3号 |
| 9月05日05時57分 | 令和7年 台風第15号に関する埼玉県気象情報 第4号 |
| 9月05日12時14分 | 令和7年 台風第15号に関する埼玉県気象情報 第5号 |
| 9月05日16時15分 | 令和7年 台風第15号に関する埼玉県気象情報 第6号 |
千葉県気象情報(銚子地方気象台発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日16時01分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第1号 |
| 9月03日06時34分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第2号 |
| 9月03日08時20分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第3号 |
| 9月03日10時43分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第4号 |
| 9月03日15時55分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第5号 |
| 9月03日22時09分 | 大雨と雷及び突風に関する千葉県気象情報 第6号 |
| 9月04日07時07分 | 令和7年 台風第15号に関する千葉県気象情報 第1号 |
| 9月04日11時27分 | 令和7年 台風第15号に関する千葉県気象情報 第2号 |
| 9月04日14時51分 | 令和7年 台風第15号に関する千葉県気象情報 第3号 |
| 9月04日16時48分 | 令和7年 台風第15号に関する千葉県気象情報 第4号 |
| 9月05日02時30分 | 令和7年 台風第15号に関する千葉県気象情報 第5号 |
| 9月05日07時02分 | 令和7年 台風第15号に関する千葉県気象情報 第6号 |
| 9月05日11時36分 | 令和7年 台風第15号に関する千葉県気象情報 第7号 |
| 9月05日17時19分 | 令和7年 台風第15号に関する千葉県気象情報 第8号 |
| 9月05日22時34分 | 令和7年 台風第15号に関する千葉県気象情報 第9号 |
東京都気象情報(気象庁発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日10時50分 | 雷と突風及び降ひょうに関する東京都気象情報 第1号 |
| 9月02日16時25分 | 大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報 第2号 |
| 9月03日06時15分 | 大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報 第3号 |
| 9月03日08時20分 | 大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報 第4号 |
| 9月03日11時37分 | 大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報 第5号 |
| 9月03日16時19分 | 大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報 第6号 |
| 9月03日17時20分 | 発達する熱帯低気圧に関する東京都気象情報 第1号 |
| 9月03日21時30分 | 大雨と雷及び突風に関する東京都気象情報 第7号 |
| 9月04日06時24分 | 台風第15号に関する東京都気象情報 第2号 |
| 9月04日17時16分 | 台風第15号に関する東京都気象情報 第3号 |
| 9月05日02時30分 | 台風第15号に関する東京都気象情報 第4号 |
| 9月05日06時17分 | 台風第15号に関する東京都気象情報 第5号 |
| 9月05日12時05分 | 台風第15号に関する東京都気象情報 第6号 |
| 9月05日17時25分 | 台風第15号に関する東京都気象情報 第7号 |
| 9月05日22時13分 | 台風第15号に関する東京都気象情報 第8号 |
神奈川県気象情報(横浜地方気象台発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日15時58分 | 雷と突風及び降ひょうに関する神奈川県気象情報 第1号 |
| 9月03日06時06分 | 雷と突風及び降ひょうに関する神奈川県気象情報 第2号 |
| 9月03日15時38分 | 雷と突風及び降ひょうに関する神奈川県気象情報 第3号 |
| 9月03日16時56分 | 発達する熱帯低気圧に関する神奈川県気象情報 第1号 |
| 9月03日20時45分 | 雷と突風及び降ひょうに関する神奈川県気象情報 第4号 |
| 9月04日06時40分 | 令和7年 台風第15号に関する神奈川県気象情報 第2号 |
| 9月04日16時34分 | 令和7年 台風第15号に関する神奈川県気象情報 第3号 |
| 9月05日02時30分 | 令和7年 台風第15号に関する神奈川県気象情報 第4号 |
| 9月05日06時23分 | 令和7年 台風第15号に関する神奈川県気象情報 第5号 |
| 9月05日11時34分 | 令和7年 台風第15号に関する神奈川県気象情報 第6号 |
| 9月05日14時52分 | 令和7年 台風第15号に関する神奈川県気象情報 第7号 |
| 9月05日15時27分 | 顕著な大雨に関する神奈川県気象情報 第1号 |
| 9月05日16時13分 | 令和7年 台風第15号に関する神奈川県気象情報 第8号 |
| 9月05日16時58分 | 令和7年 台風第15号に関する神奈川県気象情報 第9号 |
| 9月05日22時42分 | 令和7年 台風第15号に関する神奈川県気象情報 第10号 |
山梨県気象情報(甲府地方気象台発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日16時01分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第1号 |
| 9月03日06時39分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第2号 |
| 9月03日16時00分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第3号 |
| 9月03日22時26分 | 大雨と雷及び降ひょうに関する山梨県気象情報 第4号 |
| 9月04日07時02分 | 令和7年 台風第15号に関する山梨県気象情報 第1号 |
| 9月04日16時28分 | 令和7年 台風第15号に関する山梨県気象情報 第2号 |
| 9月04日17時18分 | 令和7年 台風第15号に関する山梨県気象情報 第3号 |
| 9月05日02時30分 | 令和7年 台風第15号に関する山梨県気象情報 第4号 |
| 9月05日07時00分 | 令和7年 台風第15号に関する山梨県気象情報 第5号 |
| 9月05日11時30分 | 令和7年 台風第15号に関する山梨県気象情報 第6号 |
| 9月05日16時16分 | 令和7年 台風第15号に関する山梨県気象情報 第7号 |
長野県気象情報(長野地方気象台発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日05時33分 | 雷と突風及び降ひょうに関する長野県気象情報 第1号 |
| 9月02日15時52分 | 雷と突風及び降ひょうに関する長野県気象情報 第2号 |
| 9月03日16時26分 | 発達する熱帯低気圧に関する長野県気象情報 第1号 |
| 9月04日06時08分 | 令和7年 台風第15号に関する長野県気象情報 第2号 |
| 9月04日16時14分 | 令和7年 台風第15号に関する長野県気象情報 第3号 |
| 9月05日02時30分 | 令和7年 台風第15号に関する長野県気象情報 第4号 |
| 9月05日06時15分 | 令和7年 台風第15号に関する長野県気象情報 第5号 |
| 9月05日11時15分 | 令和7年 台風第15号に関する長野県気象情報 第6号 |
| 9月05日16時07分 | 令和7年 台風第15号に関する長野県気象情報 第7号 |
新潟県気象情報(新潟地方気象台発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日05時42分 | 大雨と雷及び突風に関する新潟県気象情報 第2号 |
| 9月02日17時18分 | 大雨と雷及び突風に関する新潟県気象情報 第3号 |
| 9月03日06時03分 | 大雨と雷及び突風に関する新潟県気象情報 第4号 |
| 9月03日09時24分 | 大雨と雷及び突風に関する新潟県気象情報 第5号 |
| 9月03日11時40分 | 大雨と雷及び突風に関する新潟県気象情報 第6号 |
| 9月04日11時24分 | 大雨に関する新潟県気象情報 第1号 |
| 9月04日16時44分 | 大雨と雷及び突風に関する新潟県気象情報 第2号 |
| 9月05日05時32分 | 大雨と雷及び突風に関する新潟県気象情報 第3号 |
| 9月05日16時47分 | 大雨と雷及び突風に関する新潟県気象情報 第4号 |
富山県気象情報(富山地方気象台発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日05時41分 | 雷と突風及び降ひょうに関する富山県気象情報 第2号 |
| 9月02日17時37分 | 大雨と雷及び突風に関する富山県気象情報 第3号 |
| 9月03日05時52分 | 大雨と雷及び突風に関する富山県気象情報 第4号 |
| 9月03日12時02分 | 大雨と雷及び突風に関する富山県気象情報 第5号 |
| 9月04日16時43分 | 大雨に関する富山県気象情報 第1号 |
| 9月05日05時30分 | 大雨に関する富山県気象情報 第2号 |
| 9月05日16時56分 | 大雨に関する富山県気象情報 第3号 |
石川県気象情報(金沢地方気象台発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日06時10分 | 大雨と雷及び突風に関する石川県気象情報 第2号 |
| 9月02日17時59分 | 大雨と雷及び突風に関する石川県気象情報 第3号 |
| 9月03日05時29分 | 大雨と雷及び突風に関する石川県気象情報 第4号 |
| 9月03日10時54分 | 大雨と雷及び突風に関する石川県気象情報 第5号 |
| 9月04日11時09分 | 大雨と高潮及び雷に関する石川県気象情報 第1号 |
| 9月04日17時03分 | 大雨と高潮及び雷に関する石川県気象情報 第2号 |
| 9月05日05時47分 | 大雨と高潮及び雷に関する石川県気象情報 第3号 |
| 9月05日11時00分 | 大雨と高潮及び雷に関する石川県気象情報 第4号 |
福井県気象情報(福井地方気象台発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日05時46分 | 雷と突風に関する福井県気象情報 第2号 |
| 9月02日16時56分 | 雷と突風に関する福井県気象情報 第3号 |
| 9月03日05時15分 | 雷と突風に関する福井県気象情報 第4号 |
| 9月03日11時33分 | 雷と突風に関する福井県気象情報 第5号 |
| 9月04日15時09分 | 雷と突風に関する福井県気象情報 第1号 |
| 9月05日05時36分 | 雷と突風に関する福井県気象情報 第2号 |
岐阜県気象情報(岐阜地方気象台発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月02日05時17分 | 雷と突風に関する岐阜県気象情報 第1号 |
| 9月02日16時50分 | 雷と突風に関する岐阜県気象情報 第2号 |
| 9月03日05時45分 | 雷と突風に関する岐阜県気象情報 第3号 |
| 9月03日16時45分 | 発達する熱帯低気圧に関する岐阜県気象情報 第1号 |
| 9月04日06時05分 | 令和7年 台風第15号に関する岐阜県気象情報 第2号 |
| 9月04日16時31分 | 台風第15号に関する岐阜県気象情報 第3号 |
| 9月05日05時46分 | 令和7年 台風第15号に関する岐阜県気象情報 第4号 |
| 9月05日09時44分 | 令和7年 台風第15号に関する岐阜県気象情報 第5号 |
| 9月05日16時43分 | 令和7年 台風第15号に関する岐阜県気象情報 第6号 |
静岡県気象情報(静岡地方気象台発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月03日16時22分 | 発達する熱帯低気圧に関する静岡県気象情報 第1号 |
| 9月04日06時01分 | 令和7年 台風第15号に関する静岡県気象情報 第2号 |
| 9月04日16時31分 | 令和7年 台風第15号に関する静岡県気象情報 第3号 |
| 9月05日05時48分 | 令和7年 台風第15号に関する静岡県気象情報 第4号 |
| 9月05日09時45分 | 令和7年 台風第15号に関する静岡県気象情報 第5号 |
| 9月05日12時03分 | 令和7年 台風第15号に関する静岡県気象情報 第6号 |
| 9月05日13時07分 | 顕著な大雨に関する静岡県気象情報 第1号 |
| 9月05日13時25分 | 令和7年 台風第15号に関する静岡県気象情報 第7号 |
| 9月05日13時57分 | 顕著な大雨に関する静岡県気象情報 第2号 |
| 9月05日14時05分 | 令和7年 台風第15号に関する静岡県気象情報 第8号 |
| 9月05日14時11分 | 令和7年 台風第15号に関する静岡県気象情報 第9号 |
| 9月05日14時47分 | 顕著な大雨に関する静岡県気象情報 第3号 |
| 9月05日14時57分 | 令和7年 台風第15号に関する静岡県気象情報 第10号 |
| 9月05日16時49分 | 令和7年 台風第15号に関する静岡県気象情報 第11号 |
| 9月05日19時20分 | 令和7年 台風第15号に関する静岡県気象情報 第12号 |
愛知県気象情報(名古屋地方気象台発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月03日16時18分 | 発達する熱帯低気圧に関する愛知県気象情報 第1号 |
| 9月04日06時01分 | 令和7年 台風第15号に関する愛知県気象情報 第2号 |
| 9月04日11時03分 | 令和7年 台風第15号に関する愛知県気象情報 第3号 |
| 9月04日16時51分 | 台風第15号に関する愛知県気象情報 第4号 |
| 9月05日05時58分 | 令和7年 台風第15号に関する愛知県気象情報 第5号 |
| 9月05日09時38分 | 令和7年 台風第15号に関する愛知県気象情報 第6号 |
| 9月05日11時55分 | 令和7年 台風第15号に関する愛知県気象情報 第7号 |
| 9月05日17時06分 | 令和7年 台風第15号に関する愛知県気象情報 第8号 |
三重県気象情報(津地方気象台発表)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 9月03日16時15分 | 発達する熱帯低気圧に関する三重県気象情報 第1号 |
| 9月04日06時00分 | 令和7年 台風第15号に関する三重県気象情報 第2号 |
| 9月04日10時41分 | 令和7年 台風第15号に関する三重県気象情報 第3号 |
| 9月04日16時15分 | 令和7年 台風第15号に関する三重県気象情報 第4号 |
| 9月04日23時08分 | 令和7年 台風第15号に関する三重県気象情報 第5号 |
| 9月05日06時00分 | 令和7年 台風第15号に関する三重県気象情報 第6号 |
| 9月05日09時40分 | 令和7年 台風第15号に関する三重県気象情報 第7号 |
| 9月05日12時21分 | 令和7年 台風第15号に関する三重県気象情報 第8号 |
| 9月05日16時42分 | 令和7年 台風第15号に関する三重県気象情報 第9号 |
