土砂災害警戒情報の発表状況 (掲載地域:関東甲信地方、北陸地方、東海地方)
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
茨城県 水戸地方気象台
期間中発表された土砂災害警戒情報がありません。
栃木県 宇都宮地方気象台
期間中発表された土砂災害警戒情報がありません。
群馬県 前橋地方気象台
期間中発表された土砂災害警戒情報がありません。
埼玉県 熊谷地方気象台
期間中発表された土砂災害警戒情報がありません。
千葉県 銚子地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/04 |
09/05 |
| 第1号 | 第2号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 |
| 14:10 | 17:20 | 14:00 | 14:45 | 15:05 | 15:55 | 16:35 | 16:45 | 18:20 |
| 銚子市 | ● | 解 | | | | | | | |
| 館山市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 木更津市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 旭市 | ● | 解 | | | | | | | |
| 勝浦市 | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 市原市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 鴨川市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 君津市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 富津市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 袖ケ浦市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 南房総市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| いすみ市 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 一宮町 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 睦沢町 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 長南町 | | | | | | | | ● | 解 |
| 大多喜町 | | | | | | | ● | ○ | 解 |
| 御宿町 | | | | | | | | ● | 解 |
| 鋸南町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
東京都 気象庁大気海洋部 共同発表
| 対象地域名 |
09/05 |
| 第1号 | 第2号 |
| 14:05 | 15:55 |
| 大島町 | ● | 解 |
神奈川県 横浜地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/05 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 |
| 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:00 | 14:10 | 15:45 | 16:10 | 16:35 | 17:10 | 18:30 | 19:45 |
| 横浜市北部 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | |
| 横浜市南部 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 横須賀市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 平塚市 | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 鎌倉市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 藤沢市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 小田原市 | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 茅ヶ崎市 | | | | | ● | ○ | 解 | | | | |
| 逗子市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 三浦市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 秦野市 | | | | | ● | ○ | 解 | | | | |
| 伊勢原市 | | | | | ● | ○ | 解 | | | | |
| 南足柄市 | | | | | ● | 解 | | | | | |
| 葉山町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 大磯町 | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 二宮町 | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 中井町 | | | | ● | ○ | 解 | | | | | |
| 大井町 | | | | ● | ○ | 解 | | | | | |
| 松田町 | | | | | ● | 解 | | | | | |
| 山北町 | | | | | ● | 解 | | | | | |
| 箱根町 | | | | | ● | 解 | | | | | |
| 真鶴町 | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 湯河原町 | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | |
山梨県 甲府地方気象台
期間中発表された土砂災害警戒情報がありません。
長野県 長野地方気象台
期間中発表された土砂災害警戒情報がありません。
新潟県 新潟地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/03 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 |
| 05:20 | 07:25 | 09:00 | 11:05 |
| 新発田市 | ● | ○ | 解 | |
| 上越市 | | ● | ○ | 解 |
富山県 富山地方気象台
期間中発表された土砂災害警戒情報がありません。
石川県 金沢地方気象台
期間中発表された土砂災害警戒情報がありません。
福井県 福井地方気象台
期間中発表された土砂災害警戒情報がありません。
岐阜県 岐阜地方気象台
期間中発表された土砂災害警戒情報がありません。
静岡県 静岡地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/05 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 |
| 11:55 | 12:39 | 13:00 | 13:09 | 13:24 | 13:42 | 14:03 | 15:40 | 16:10 | 16:30 |
| 静岡市南部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 静岡市北部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 浜松市南部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 浜松市北部 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 沼津市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 熱海市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 三島市 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 伊東市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 島田市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 磐田市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 掛川市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 袋井市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 下田市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 裾野市 | | | | | | | ● | ○ | 解 | |
| 湖西市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 伊豆市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 御前崎市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 菊川市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 伊豆の国市 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 牧之原市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 東伊豆町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 河津町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 南伊豆町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 松崎町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 西伊豆町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 函南町 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 清水町 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 長泉町 | | | | | | | ● | ○ | 解 | |
| 吉田町 | | | | | | ● | ○ | 解 | | |
| 森町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
愛知県 名古屋地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
09/05 |
| 第1号 | 第2号 |
| 11:40 | 13:50 |
| 岡崎市 | ● | 解 |
三重県 津地方気象台
期間中発表された土砂災害警戒情報がありません。
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ