竜巻注意情報の発表状況 (掲載地域:九州北部地方(山口県含む)、九州南部・奄美地方)
山口県
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 8月08日00時16分 | 山口県竜巻注意情報 第1号 |
福岡県
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 8月09日18時33分 | 福岡県竜巻注意情報 第1号 |
| 8月10日12時52分 | 福岡県竜巻注意情報 第1号 |
| 8月10日17時43分 | 福岡県竜巻注意情報 第2号 |
| 8月10日17時53分 | 福岡県竜巻注意情報 第3号 |
| 8月10日18時53分 | 福岡県竜巻注意情報 第4号 |
| 8月10日19時17分 | 福岡県竜巻注意情報 第5号 |
| 8月10日20時13分 | 福岡県竜巻注意情報 第6号 |
| 8月10日21時07分 | 福岡県竜巻注意情報 第7号 |
佐賀県
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 8月10日18時53分 | 佐賀県竜巻注意情報 第1号 |
| 8月10日19時46分 | 佐賀県竜巻注意情報 第2号 |
| 8月10日20時23分 | 佐賀県竜巻注意情報 第3号 |
| 8月10日21時16分 | 佐賀県竜巻注意情報 第4号 |
長崎県
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 8月09日17時16分 | 長崎県竜巻注意情報 第1号 |
| 8月10日18時36分 | 長崎県竜巻注意情報 第1号 |
| 8月10日19時32分 | 長崎県竜巻注意情報 第2号 |
| 8月10日20時27分 | 長崎県竜巻注意情報 第3号 |
| 8月11日00時22分 | 長崎県竜巻注意情報 第4号 |
| 8月11日01時17分 | 長崎県竜巻注意情報 第5号 |
| 8月11日21時36分 | 長崎県竜巻注意情報 第1号 |
| 8月11日22時32分 | 長崎県竜巻注意情報 第2号 |
| 8月11日23時26分 | 長崎県竜巻注意情報 第3号 |
| 8月12日00時23分 | 長崎県竜巻注意情報 第4号 |
| 8月12日01時16分 | 長崎県竜巻注意情報 第5号 |
熊本県
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 8月07日14時36分 | 熊本県竜巻注意情報 第1号 |
| 8月07日15時33分 | 熊本県竜巻注意情報 第2号 |
| 8月07日16時26分 | 熊本県竜巻注意情報 第3号 |
| 8月10日19時37分 | 熊本県竜巻注意情報 第1号 |
| 8月10日20時13分 | 熊本県竜巻注意情報 第2号 |
| 8月10日21時07分 | 熊本県竜巻注意情報 第3号 |
| 8月10日22時12分 | 熊本県竜巻注意情報 第4号 |
| 8月10日23時06分 | 熊本県竜巻注意情報 第5号 |
| 8月11日00時52分 | 熊本県竜巻注意情報 第6号 |
| 8月11日01時42分 | 熊本県竜巻注意情報 第7号 |
| 8月11日02時36分 | 熊本県竜巻注意情報 第8号 |
大分県
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 8月10日19時07分 | 大分県竜巻注意情報 第1号 |
| 8月10日19時17分 | 大分県竜巻注意情報 第2号 |
| 8月10日20時13分 | 大分県竜巻注意情報 第3号 |
宮崎県
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 8月07日15時43分 | 宮崎県竜巻注意情報 第1号 |
| 8月07日16時36分 | 宮崎県竜巻注意情報 第2号 |
| 8月07日16時53分 | 宮崎県竜巻注意情報 第3号 |
| 8月07日17時46分 | 宮崎県竜巻注意情報 第4号 |
| 8月07日18時42分 | 宮崎県竜巻注意情報 第5号 |
| 8月07日19時36分 | 宮崎県竜巻注意情報 第6号 |
| 8月08日00時12分 | 宮崎県竜巻注意情報 第7号 |
| 8月08日01時22分 | 宮崎県竜巻注意情報 第8号 |
| 8月08日02時16分 | 宮崎県竜巻注意情報 第9号 |
鹿児島県(奄美地方を除く)
| 発表日時 | 情報名および番号 |
|---|---|
| 8月07日14時36分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第1号 |
| 8月07日15時33分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第2号 |
| 8月07日16時26分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第3号 |
| 8月07日17時43分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第4号 |
| 8月07日18時22分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第5号 |
| 8月07日19時16分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第6号 |
| 8月07日20時13分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第7号 |
| 8月07日23時13分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第8号 |
| 8月08日00時06分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第9号 |
| 8月08日01時03分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第10号 |
| 8月08日01時56分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第11号 |
| 8月08日02時52分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第12号 |
| 8月08日04時03分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第13号 |
| 8月08日04時56分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第14号 |
| 8月08日07時12分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第15号 |
| 8月08日08時06分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第16号 |
