指定河川洪水予報の発表状況 (掲載地域:九州北部地方(山口県含む)、九州南部・奄美地方)
九州北部地方(山口県含む)
| 発表官署 | 予報区域名 | 情報番号 | 発表日時 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 宇部土木建築事務所 下関地方気象台 | 厚東川水系厚東川 | 第1号 | 8月10日17時10分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 8月10日22時10分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 防府土木建築事務所 下関地方気象台 | 椹野川水系仁保川 | 第1号 | 8月10日17時40分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 8月10日18時20分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第3号 | 8月10日20時00分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第4号 | 8月10日21時50分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 第1号 | 8月11日08時50分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第2号 | 8月11日19時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 防府土木建築事務所 下関地方気象台 | 椹野川水系椹野川 | 第1号 | 8月10日18時10分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 8月10日22時00分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 第1号 | 8月11日10時30分 | 氾濫注意情報 | ||
| 第2号 | 8月11日19時00分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 遠賀川河川事務所 福岡管区気象台 | 遠賀川下流部 | 第1号 | 8月10日18時10分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 8月10日18時50分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 8月10日21時10分 | 氾濫注意情報 | ||
| 第4号 | 8月10日23時40分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 武雄河川事務所 佐賀地方気象台 | 牛津川 | 第1号 | 8月10日20時50分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 8月10日22時50分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 菊池川河川事務所 熊本地方気象台 | 菊池川水系 | 第1号 | 8月10日23時25分 | 氾濫危険情報 |
| 第2号 | 8月11日05時55分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第3号 | 8月11日11時15分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 熊本河川国道事務所 熊本地方気象台 | 緑川水系 | 第1号 | 8月11日01時30分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 8月11日02時30分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 8月11日02時50分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第4号 | 8月11日04時40分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第5号 | 8月11日06時45分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第6号 | 8月11日07時35分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第7号 | 8月11日09時10分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第8号 | 8月11日09時30分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第9号 | 8月11日10時40分 | 氾濫注意情報 | ||
| 第10号 | 8月11日13時00分 | 氾濫注意情報 | ||
| 第11号 | 8月11日16時30分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 熊本河川国道事務所 熊本地方気象台 | 白川 | 第1号 | 8月11日01時40分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 8月11日09時50分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 山国川河川事務所 大分地方気象台 | 山国川上流部 | 第1号 | 8月10日19時10分 | 氾濫危険情報 |
| 第2号 | 8月10日21時55分 | 氾濫注意情報解除 |
九州南部・奄美地方
| 発表官署 | 予報区域名 | 情報番号 | 発表日時 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎河川国道事務所 宮崎地方気象台 | 大淀川上流部 | 第1号 | 8月08日02時30分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 8月08日03時10分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第3号 | 8月08日05時00分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第4号 | 8月08日07時50分 | 氾濫注意情報 | ||
| 第5号 | 8月08日12時30分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 川内川河川事務所 鹿児島地方気象台 | 川内川下流部 | 第1号 | 8月08日04時20分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 8月08日06時40分 | 氾濫注意情報解除 |
