土砂災害警戒情報の発表状況 (掲載地域:九州北部地方(山口県含む)、九州南部・奄美地方)
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
山口県 下関地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/09 |
08/10 |
08/12 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第1号 |
| 21:40 | 09:20 | 11:00 | 12:50 | 13:30 | 14:30 | 09:10 | 15:30 | 18:15 |
| 下関市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ● |
| 宇部市 | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| 山口市 | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| 萩市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 防府市 | | | | | | ● | 解 | | |
| 長門市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 美祢市 | | | | | ● | ○ | 解 | | |
| 周南市 | | | | | | ● | 解 | | |
| 山陽小野田市 | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
| 阿武町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
福岡県 福岡管区気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/09 |
08/10 |
08/11 |
08/12 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 | 第17号 | 第18号 | 第19号 | 第20号 | 第21号 | 第22号 | 第23号 | 第24号 | 第25号 |
| 21:35 | 22:15 | 22:50 | 23:10 | 23:25 | 02:40 | 11:45 | 14:35 | 14:50 | 15:15 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:15 | 17:40 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:50 | 20:25 | 15:30 | 19:20 | 21:15 | 15:30 | 20:10 |
| 北九州市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 福岡市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 直方市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 飯塚市 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 田川市 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 行橋市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 豊前市 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 中間市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 筑紫野市 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 宗像市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 太宰府市 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 古賀市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 福津市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| うきは市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | | |
| 宮若市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 嘉麻市 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 朝倉市 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 糸島市 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 那珂川市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | |
| 宇美町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 篠栗町 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 志免町 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 須恵町 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 新宮町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 久山町 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 粕屋町 | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 芦屋町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 水巻町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 岡垣町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 遠賀町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 小竹町 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 鞍手町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 桂川町 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 筑前町 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 東峰村 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 香春町 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 添田町 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 糸田町 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 川崎町 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 大任町 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 赤村 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 福智町 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 苅田町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| みやこ町 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 築上町 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
佐賀県 佐賀地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/10 |
08/11 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 |
| 17:10 | 19:40 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:40 | 10:00 | 11:30 | 14:50 | 15:00 | 15:40 | 18:00 |
| 佐賀市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | ● | ○ | 解 |
| 唐津市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | ● | ○ | 解 |
| 多久市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 伊万里市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | ● | 解 |
| 武雄市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 鹿島市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 嬉野市 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | |
| 神埼市 | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 有田町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 太良町 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | |
長崎県 長崎地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/10 |
08/11 |
08/12 |
| 第1号 | 第2号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第1号 | 第2号 | 第1号 | 第2号 |
| 01:53 | 07:40 | 10:36 | 20:25 | 22:42 | 23:02 | 02:28 | 02:55 | 08:19 | 14:33 | 15:36 | 17:24 | 19:19 | 21:36 | 06:18 | 16:10 | 18:49 |
| 長崎市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 佐世保市(宇久地域を除く) | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | ● | ○ | 解 | | | | |
| 島原市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 諫早市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 大村市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 松浦市 | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | | | |
| 下対馬 | | | | | | | | | | | | | | ● | 解 | ● | 解 |
| 壱岐市 | ● | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | | |
| 西海市(江島・平島を除く) | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | |
| 雲仙市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 南島原市 | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | | | | | | |
| 長与町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 時津町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 東彼杵町 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | | |
| 佐々町 | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | | | |
熊本県 熊本地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/10 |
08/11 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 | 第17号 | 第18号 | 第19号 | 第20号 | 第21号 |
| 22:05 | 22:25 | 22:35 | 22:55 | 23:05 | 23:15 | 23:25 | 01:55 | 02:05 | 02:15 | 03:15 | 04:05 | 04:45 | 06:15 | 07:30 | 08:05 | 08:30 | 11:00 | 15:10 | 16:05 | 20:45 |
| 熊本市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 八代市西部 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 八代市東部 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 荒尾市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 玉名市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 山鹿市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 菊池市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 宇土市 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 上天草市 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 宇城市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 阿蘇市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | |
| 天草市東部 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 天草市西部 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 合志市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 美里町 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 玉東町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 長洲町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 和水町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 大津町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 菊陽町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 西原村 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 南阿蘇村 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | |
| 御船町 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 嘉島町 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 益城町 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 甲佐町 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 山都町西部 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 氷川町 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 五木村 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | | | |
| 苓北町 | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
大分県 大分地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/10 |
08/11 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 |
| 15:05 | 17:50 | 19:40 | 20:00 | 21:20 | 14:50 | 18:00 |
| 中津市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 日田市 | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 宇佐市 | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 由布市 | | | | | ● | 解 | |
| 姫島村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 九重町 | | | | ● | ○ | 解 | |
| 玖珠町 | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
宮崎県 宮崎地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/07 |
08/08 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 |
| 23:25 | 00:40 | 01:10 | 03:15 | 10:20 |
| 都城市 | | ● | ○ | ○ | 解 |
| 日南市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 小林市 | | | | ● | 解 |
| 串間市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 三股町 | | | ● | ○ | 解 |
| 高原町 | | | | ● | 解 |
鹿児島県 鹿児島地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
08/07 |
08/08 |
08/09 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 |
| 22:21 | 23:00 | 00:40 | 01:45 | 01:55 | 02:15 | 02:35 | 04:45 | 10:45 | 15:12 | 19:55 | 21:20 | 06:40 |
| 鹿児島市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 鹿屋市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 出水市 | | | | | | | ● | ○ | 解 | | | | |
| 垂水市 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 薩摩川内市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 薩摩川内市甑島 | | | | | | | | | | | | ● | 解 |
| 日置市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 曽於市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
| 霧島市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| いちき串木野市 | | | | | | | | ● | ○ | 解 | ● | ○ | 解 |
| 伊佐市 | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 姶良市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| さつま町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
| 湧水町 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ