土砂災害警戒情報の発表状況 (掲載地域:関東甲信地方、東海地方、近畿地方、四国地方、九州北部地方(山口県を含む)、九州南部・奄美地方)
○関東甲信地方 栃木県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県
○東海地方 岐阜県 静岡県 三重県
○近畿地方 滋賀県 兵庫県
○四国地方 徳島県 香川県 愛媛県
○九州北部地方(山口県を含む) 福岡県 長崎県 熊本県 大分県
○九州南部・奄美地方 宮崎県 鹿児島県
○東海地方 岐阜県 静岡県 三重県
○近畿地方 滋賀県 兵庫県
○四国地方 徳島県 香川県 愛媛県
○九州北部地方(山口県を含む) 福岡県 長崎県 熊本県 大分県
○九州南部・奄美地方 宮崎県 鹿児島県
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
栃木県 宇都宮地方気象台 共同発表
対象地域名 | 08/26 | ||
---|---|---|---|
第3号 | 第4号 | 第5号 | |
01:15 | 03:25 | 05:05 | |
宇都宮市 | ○ | 解 | |
鹿沼市 | ● | ○ | 解 |
日光市今市 | ● | ○ | 解 |
日光市日光 | ● | ○ | 解 |
日光市足尾 | ● | 解 | |
大田原市 | ○ | 解 | |
矢板市 | ○ | 解 | |
那須塩原市 | ○ | 解 | |
さくら市 | ○ | 解 | |
塩谷町 | ○ | 解 |
埼玉県 熊谷地方気象台 共同発表
対象地域名 | 08/29 | 08/30 | 09/01 | |
---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | |
20:50 | 21:35 | 04:15 | 15:10 | |
飯能市 | ● | ○ | ○ | 解 |
東松山市 | ● | 解 | ||
狭山市 | ● | ○ | ○ | 解 |
入間市 | ● | ○ | ○ | 解 |
日高市 | ● | 解 | ||
鳩山町 | ● | 解 |
千葉県 銚子地方気象台 共同発表
対象地域名 | 08/31 | |
---|---|---|
第1号 | 第2号 | |
12:25 | 15:50 | |
南房総市 | ● | 解 |
東京都 気象庁予報部 共同発表
対象地域名 | 08/29 | 08/30 | 08/31 | 09/01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | |
21:00 | 00:30 | 04:50 | 07:25 | 09:25 | 10:15 | 10:35 | 20:00 | 09:40 | 12:50 | 11:55 | |
新宿区 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||
目黒区 | ● | ○ | 解 | ||||||||
大田区 | ● | ○ | 解 | ||||||||
世田谷区 | ● | ○ | 解 | ||||||||
渋谷区 | ● | ○ | 解 | ||||||||
中野区 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||
杉並区 | ● | ○ | 解 | ||||||||
豊島区 | ● | ○ | 解 | ||||||||
北区 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||
板橋区 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||
練馬区 | ● | ○ | 解 | ||||||||
八王子市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
三鷹市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
青梅市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
府中市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
調布市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
町田市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
小金井市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
福生市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
狛江市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||
東久留米市 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||
多摩市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
稲城市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
羽村市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
あきる野市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
西東京市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
神奈川県 横浜地方気象台 共同発表
対象地域名 | 08/27 | 08/29 | 08/30 | 08/31 | 09/01 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 | 第17号 | 第18号 | 第19号 | 第20号 | |
17:05 | 17:20 | 20:15 | 22:15 | 16:35 | 18:10 | 18:15 | 19:35 | 22:55 | 23:25 | 23:45 | 00:55 | 01:05 | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 07:25 | 15:25 | 18:20 | 20:05 | 05:20 | 11:00 | 16:15 | 23:10 | |
横浜市北部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||||
横浜市南部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||||||
川崎市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||||
相模原市西部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||
相模原市東部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||
横須賀市 | ● | 解 | ||||||||||||||||||||||
平塚市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
鎌倉市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||||||
藤沢市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||
小田原市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
茅ヶ崎市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||
三浦市 | ● | 解 | ||||||||||||||||||||||
秦野市 | ● | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
厚木市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||
大和市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||
伊勢原市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
海老名市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||
座間市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||
南足柄市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||
綾瀬市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||||
大磯町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
二宮町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
中井町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
大井町 | ● | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
松田町 | ● | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
山北町 | ● | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
箱根町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||||||
真鶴町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||
湯河原町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||
愛川町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||
清川村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
山梨県 甲府地方気象台 共同発表
対象地域名 | 08/31 | |
---|---|---|
第1号 | 第2号 | |
15:20 | 18:45 | |
南部町 | ● | 解 |
岐阜県 岐阜地方気象台 共同発表
対象地域名 | 08/31 | |||
---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | |
09:50 | 11:10 | 11:50 | 14:45 | |
大垣市 | ● | 解 | ||
養老町 | ● | ○ | ○ | 解 |
揖斐川町 | ● | ○ | 解 | |
大野町 | ● | 解 |
静岡県 静岡地方気象台 共同発表
対象地域名 | 08/26 | 08/27 | 08/28 | 08/29 | 08/30 | 08/31 | 09/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 | 第17号 | 第18号 | 第19号 | 第20号 | 第21号 | 第22号 | 第23号 | 第24号 | 第25号 | 第26号 | 第27号 | 第28号 | 第29号 | 第30号 | 第31号 | 第32号 | 第33号 | 第34号 | 第35号 | 第36号 | 第37号 | 第38号 | 第39号 | 第40号 | 第41号 | |
01:35 | 07:25 | 08:30 | 13:05 | 14:40 | 16:35 | 17:05 | 20:30 | 23:35 | 00:00 | 00:45 | 02:15 | 06:35 | 07:55 | 16:15 | 15:45 | 17:00 | 17:30 | 17:50 | 18:30 | 19:15 | 21:40 | 23:55 | 04:50 | 04:55 | 12:30 | 12:55 | 14:05 | 14:55 | 15:35 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:40 | 16:45 | 17:15 | 17:55 | 07:15 | 10:20 | 16:15 | 16:50 | 20:30 | |
静岡市南部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||
静岡市北部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||||||||||
浜松市南部 | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
浜松市北部 | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
沼津市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
熱海市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
富士宮市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||||||||||||
伊東市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
島田市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
磐田市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||
焼津市 | ● | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||||
掛川市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
藤枝市 | ● | 解 | ● | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
袋井市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
下田市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
裾野市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖西市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||
伊豆市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
御前崎市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||
菊川市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||
伊豆の国市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
牧之原市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||
東伊豆町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
河津町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
南伊豆町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
松崎町 | ● | ○ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西伊豆町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
函南町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||||
清水町 | ● | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長泉町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉田町 | ● | ○ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川根本町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||||||||||||||||||
森町 | ● | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
三重県 津地方気象台 共同発表
対象地域名 | 08/29 | 08/31 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | |
12:20 | 12:35 | 21:30 | 09:15 | 12:55 | 13:10 | 13:25 | 13:45 | 13:55 | 19:20 | |
津市東部 | ● | ○ | 解 | |||||||
津市中西部 | ● | 解 | ● | ○ | 解 | |||||
松阪市東部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
松阪市西部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
いなべ市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
多気町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
明和町 | ● | ○ | 解 | |||||||
大台町 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
玉城町 | ● | ○ | 解 | |||||||
度会町 | ● | 解 | ||||||||
大紀町 | ● | ○ | ○ | 解 | ||||||
南伊勢町 | ● | ○ | ○ | 解 |
滋賀県 彦根地方気象台 共同発表
対象地域名 | 08/31 | |
---|---|---|
第1号 | 第2号 | |
12:30 | 14:20 | |
東近江市 | ● | 解 |
兵庫県 神戸地方気象台 共同発表
対象地域名 | 08/29 | ||
---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | |
20:24 | 20:45 | 23:17 | |
洲本市 | ● | 解 | |
南あわじ市 | ● | ○ | 解 |
徳島県 徳島地方気象台 共同発表
対象地域名 | 08/29 | 08/31 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | |
15:45 | 16:40 | 18:15 | 18:40 | 19:10 | 06:40 | |
徳島市 | ● | ○ | ○ | 解 | ||
阿南市 | ● | 解 | ||||
吉野川市鴨島町 | ● | ○ | ○ | 解 | ||
吉野川市美郷 | ● | ○ | ○ | 解 | ||
阿波市土成町 | ● | ○ | 解 | |||
美馬市木屋平 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
勝浦町 | ● | ○ | ○ | 解 | ||
上勝町 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
佐那河内村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
石井町 | ● | ○ | ○ | 解 | ||
神山町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
那賀町相生地域 | ● | ○ | ○ | 解 | ||
那賀町上那賀地域 | ● | ○ | ○ | 解 | ||
美波町日和佐地域 | ● | ○ | 解 | |||
板野町 | ● | ○ | 解 | |||
上板町 | ● | ○ | 解 |
香川県 高松地方気象台 共同発表
対象地域名 | 08/29 | 08/30 | ||
---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | |
18:18 | 19:10 | 19:30 | 07:10 | |
東かがわ市 | ● | ○ | ○ | 解 |
土庄町 | ● | 解 | ||
小豆島町 | ● | ○ | 解 |
愛媛県 松山地方気象台 共同発表
対象地域名 | 08/28 | 08/29 | 08/31 |
---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | |
21:40 | 12:40 | 07:00 | |
久万高原町 | ● | 解 | |
愛南町 | ● | ○ | 解 |
福岡県 福岡管区気象台 共同発表
対象地域名 | 08/29 | 08/30 | ||
---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | |
11:30 | 11:45 | 12:45 | 18:00 | |
豊前市 | ● | ○ | ○ | 解 |
みやこ町 | ● | ○ | 解 | |
上毛町 | ● | 解 | ||
築上町 | ● | ○ | ○ | 解 |
長崎県 長崎地方気象台 共同発表
対象地域名 | 08/29 | ||
---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | |
10:37 | 10:51 | 15:24 | |
島原市 | ● | 解 | |
雲仙市 | ● | ○ | 解 |
熊本県 熊本地方気象台 共同発表
対象地域名 | 08/29 | 08/30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | |
02:55 | 09:45 | 10:25 | 12:55 | 13:15 | 10:45 | |
上天草市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
天草市東部 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
山都町東部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
多良木町 | ● | ○ | 解 | |||
水上村 | ● | 解 | ||||
相良村 | ● | 解 | ||||
五木村 | ● | ○ | 解 | |||
あさぎり町 | ● | ○ | ○ | 解 |
大分県 大分地方気象台 共同発表
対象地域名 | 08/29 | 08/30 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | |
05:00 | 05:10 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:40 | 12:00 | 12:15 | 13:15 | 08:00 | 20:00 | 22:50 | |
大分市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||
別府市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
中津市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||
佐伯市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
臼杵市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||
津久見市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||
竹田市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
豊後高田市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||
杵築市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
宇佐市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
豊後大野市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
由布市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
国東市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||
姫島村 | ● | ○ | ○ | 解 | ||||||||
日出町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
九重町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
玖珠町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
宮崎県 宮崎地方気象台 共同発表
対象地域名 | 08/28 | 08/29 | 08/30 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 | 第17号 | 第18号 | 第19号 | 第20号 | 第21号 | |
11:50 | 12:00 | 12:20 | 19:55 | 20:05 | 20:30 | 21:10 | 22:35 | 23:00 | 23:30 | 23:55 | 00:35 | 00:45 | 01:00 | 01:10 | 01:35 | 03:25 | 05:40 | 18:20 | 04:00 | 14:30 | |
宮崎市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
都城市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
延岡市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||
日南市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
小林市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
日向市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||
串間市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||
西都市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||
えびの市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||||
三股町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
高原町 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||||
国富町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
綾町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
高鍋町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||
新富町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||
西米良村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||
木城町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||
川南町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||
都農町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||
門川町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||
諸塚村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||
椎葉村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||
美郷町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||
高千穂町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||
日之影町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||
五ヶ瀬町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
鹿児島県 鹿児島地方気象台 共同発表
対象地域名 | 08/28 | 08/29 | 08/30 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 | 第17号 | 第18号 | 第19号 | 第20号 | 第21号 | |
11:55 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 21:10 | 21:40 | 22:00 | 22:05 | 22:40 | 23:40 | 23:45 | 00:45 | 04:25 | 05:30 | 06:45 | 07:30 | 08:05 | 15:30 | 20:35 | 06:35 | 14:45 | |
鹿児島市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||
鹿屋市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
枕崎市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||
