土砂災害警戒情報の発表状況 (掲載地域:北陸地方)
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
新潟県 新潟地方気象台 共同発表
対象地域名 | 09/20 | 09/21 | 09/22 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | |
08:25 | 09:15 | 10:10 | 10:40 | 12:10 | 15:15 | 17:25 | 19:05 | 05:40 | 08:45 | 11:25 | 13:00 | 14:55 | 15:45 | 08:40 | 11:40 | 15:15 | 17:10 | 20:30 | 22:10 | |
新潟市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||
長岡市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||
柏崎市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||
新発田市 | ● | ○ | 解 | |||||||||||||||||
小千谷市 | ● | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||||
村上市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
燕市 | ● | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||||
上越市 | ● | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||||
佐渡市 | ● | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
胎内市 | ● | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||||
弥彦村 | ● | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||||
阿賀町 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||
刈羽村 | ● | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||||
関川村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
石川県 金沢地方気象台 共同発表
対象地域名 | 09/21 | 09/22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | |
07:00 | 08:55 | 04:20 | 07:20 | 13:35 | 15:30 | |
七尾市 | ● | ○ | ○ | 解 | ||
輪島市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
珠洲市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
志賀町 | ● | ○ | ○ | 解 | ||
中能登町 | ● | 解 | ||||
穴水町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
能登町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |