土砂災害警戒情報の発表状況 (掲載地域:東北地方)
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
岩手県 盛岡地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 07/25 | 07/26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | |
| 22:10 | 00:25 | 02:35 | 05:55 | 08:00 | 09:30 | |
| 盛岡市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 奥州市 | ● | 解 | ||||
| 滝沢市 | ● | ○ | ○ | 解 | ||
| 雫石町 | ● | ○ | ○ | 解 | ||
| 金ケ崎町 | ● | 解 | ||||
| 岩泉町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
宮城県 仙台管区気象台 共同発表
| 対象地域名 | 07/25 | 07/26 | 07/27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第1号 | 第2号 | |
| 12:12 | 19:00 | 21:35 | 00:19 | 02:26 | 03:07 | 07:07 | 09:19 | 16:28 | 19:38 | |
| 石巻市 | ● | 解 | ||||||||
| 栗原市東部 | ● | ○ | 解 | |||||||
| 栗原市西部 | ● | ○ | ○ | 解 | ||||||
| 大崎市東部 | ● | 解 | ||||||||
| 大崎市西部 | ● | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
| 七ヶ宿町 | ● | 解 | ||||||||
| 加美町 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
秋田県 秋田地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 07/24 | 07/25 | 07/26 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | |
| 17:25 | 18:25 | 19:35 | 21:40 | 06:10 | 08:50 | 09:55 | 11:30 | 20:45 | 21:05 | 21:55 | 22:10 | 08:55 | 14:30 | 18:15 | |
| 横手市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
| 湯沢市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
| 由利本荘市沿岸 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 由利本荘市内陸 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 北秋田市 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||||||
| にかほ市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 仙北市 | ● | 解 | |||||||||||||
| 上小阿仁村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||
| 三種町 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||||||
| 五城目町 | ● | ○ | 解 | ||||||||||||
| 羽後町 | ● | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 東成瀬村 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ● | 解 | ||||||||
山形県 山形地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 07/25 | 07/26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 | 第17号 | 第18号 | 第19号 | |
| 07:54 | 08:27 | 08:35 | 08:55 | 10:55 | 12:15 | 13:50 | 14:35 | 15:25 | 16:10 | 16:30 | 21:47 | 00:10 | 03:40 | 06:35 | 15:25 | 17:00 | 21:10 | 23:25 | |
| 鶴岡市北部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||
| 鶴岡市南部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||
| 酒田市南部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
| 酒田市北部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
| 新庄市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
| 寒河江市 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||
| 村山市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||
| 尾花沢市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||
| 山辺町 | ● | 解 | |||||||||||||||||
| 西川町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||
| 朝日町 | ● | 解 | |||||||||||||||||
| 大石田町 | ● | ○ | 解 | ||||||||||||||||
| 金山町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
| 最上町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||
| 舟形町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||
| 真室川町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 大蔵村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||
| 鮭川村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
| 戸沢村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||
| 庄内町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||
| 遊佐町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||
