官署別警報等の発表状況 8月16日から8月20日かけての西日本を中心とする大雨(甲信地方、東海地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州北部地方(山口県含む))
特別警報 警報 注意報
●:発表 ◇:特別警報から警報 ▽:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除
ただし、大雨特別警報・警報においては特に警戒すべき事項を次のとおり示します。
浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害 (斜体字は大雨特別警報・警報の発表、下線は大雨特別警報から警報)
※ページを印刷したときに表の色が印刷されない場合は、ページ設定や印刷設定の画面等で背景色を印刷するよう設定してください。ブラウザにより方法が異なります。
山梨県(甲府地方気象台発表)
長野県(長野地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
08/16 |
08/17 |
08/18 |
08/19 |
05:27 |
07:39 |
21:38 |
07:39 |
13:08 |
03:10 |
04:06 |
04:23 |
05:02 |
05:29 |
07:26 |
10:37 |
16:26 |
19:31 |
22:21 |
04:25 |
16:38 |
21:15 |
長野市 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
松本 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | |
乗鞍上高地 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
上田市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
岡谷市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
飯田市 | 大雨警報 | ▼ | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
諏訪市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
須坂市 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
小諸市 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | |
伊那市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
駒ヶ根市 | 大雨警報 | ▼ | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
大町市 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
茅野市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ | |
塩尻 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
楢川 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
佐久市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
千曲市 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東御市 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | |
安曇野市 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | |
小海町 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ | |
川上村 | 大雨警報 | ▼ | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
南牧村 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ | |
南相木村 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
佐久穂町 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
軽井沢町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | |
御代田町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | |
立科町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
青木村 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | |
長和町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
下諏訪町 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | |
富士見町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
原村 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ | |
辰野町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | |
箕輪町 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
飯島町 | 大雨警報 | ▼ | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
南箕輪村 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
中川村 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
宮田村 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
松川町 | 大雨警報 | ▼ | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
高森町 | 大雨警報 | ▼ | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
阿南町 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
阿智村 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
下條村 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
売木村 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
天龍村 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
泰阜村 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
喬木村 | 大雨警報 | ▼ | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
豊丘村 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
洪水警報 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | |
大鹿村 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
上松町 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南木曽町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | |
木祖村 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
王滝村 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
大桑村 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | |
木曽町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
生坂村 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | |
山形村 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
朝日村 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
筑北村 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | |
池田町 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | |
松川村 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
小谷村 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
坂城町 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
小川村 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岐阜県(岐阜地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
08/17 |
08/18 |
08/19 |
12:39 |
13:07 |
14:14 |
15:29 |
17:30 |
17:41 |
17:57 |
18:06 |
02:44 |
04:22 |
10:02 |
11:05 |
15:50 |
18:09 |
04:04 |
16:06 |
岐阜市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
高山市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
多治見市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
関市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
中津川市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
美濃市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
恵那市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
美濃加茂市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
可児市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
山県市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
飛騨市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
本巣市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
郡上市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
下呂市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | | | |
揖斐川町 | 大雨警報 | | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | | | | | |
大野町 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | |
富加町 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
川辺町 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
七宗町 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
八百津町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
白川町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
東白川村 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
御嵩町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
静岡県(静岡地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
08/16 |
08/17 |
08/18 |
08/19 |
08/20 |
08:30 |
15:04 |
18:55 |
20:12 |
21:49 |
22:27 |
00:20 |
04:55 |
05:33 |
06:45 |
10:24 |
12:01 |
12:24 |
15:53 |
17:31 |
20:36 |
03:59 |
05:36 |
14:50 |
02:36 |
06:44 |
09:47 |
静岡市南部 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
静岡市北部 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
浜松市南部 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 |
浜松市北部 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 |
沼津市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | 土浸 | 土 | ▼ | | 土 | ▼ | | | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | ● | ▼ | | | | | | | | |
富士宮市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | |
島田市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
富士市 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | | | | | | |
磐田市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
掛川市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | 土 |
藤枝市 | 大雨警報 | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
御殿場市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | |
袋井市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | ▼ | | 土 |
裾野市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | |
湖西市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 |
御前崎市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 |
菊川市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 |
長泉町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | |
川根本町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
森町 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
愛知県(名古屋地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
08/16 |
08/17 |
08/18 |
08/19 |
08/20 |
08:42 |
22:04 |
04:02 |
04:35 |
07:24 |
14:59 |
15:34 |
17:57 |
20:28 |
01:57 |
02:30 |
02:48 |
04:44 |
05:15 |
10:36 |
16:01 |
21:46 |
06:14 |
09:26 |
11:40 |
15:38 |
18:08 |
20:50 |
名古屋市 | 大雨警報 | | | | | | 浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | |
豊橋市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ | | | | | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | | | | | | |
岡崎市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | 土 | ▼ |
瀬戸市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | 土 |
春日井市 | 大雨警報 | | | | | | 浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | |
洪水警報 | | | | | | | ● | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | |
豊川市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ | | | | | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | |
豊田市西部 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | 土 |
豊田市東部 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | |
蒲郡市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | 土 | ▼ |
犬山市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | 土 | ▼ | 土 | 土 | 土 |
小牧市 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | |
新城市 | 大雨警報 | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | |
東海市 | 大雨警報 | | | | | | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | |
尾張旭市 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | |
田原市 | 大雨警報 | | | 土 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ | | | | | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | ● | ▼ | | | | | | | | | ● | ▼ | | | | | | | | |
清須市 | 大雨警報 | | | | | | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | |
設楽町 | 大雨警報 | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ | | | | | 土 | ▼ |
東栄町 | 大雨警報 | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | |
豊根村 | 大雨警報 | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | |
三重県(津地方気象台発表)
滋賀県(彦根地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
08/17 |
08/18 |
08/19 |
10:00 |
15:24 |
16:30 |
15:30 |
04:02 |
10:42 |
11:39 |
15:30 |
18:24 |
大津市南部 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | 土 | ▼ |
大津市北部 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | 土 | ▼ | |
彦根市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
長浜市 | 大雨警報 | | | 土 | ▼ | | | 土 | ▼ | |
近江八幡市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | ▼ | |
草津市 | 大雨警報 | | | 土 | ▼ | | | 土 | ▼ | |
栗東市 | 大雨警報 | | | 土 | ▼ | | | 土 | ▼ | |
甲賀市 | 大雨警報 | | | 土 | ▼ | | | 土 | ▼ | |
野洲市 | 大雨警報 | | | 土 | ▼ | | | 土 | ▼ | |
湖南市 | 大雨警報 | | | 土 | ▼ | | | 土 | ▼ | |
高島市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | 土 | ▼ | |
東近江市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | ▼ | |
米原市 | 大雨警報 | | | 土 | ▼ | | | | | |
日野町 | 大雨警報 | | | 土 | ▼ | | | | | |
竜王町 | 大雨警報 | | | 土 | ▼ | | | 土 | ▼ | |
愛荘町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
甲良町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
多賀町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
京都府(京都地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
08/17 |
08/18 |
08/19 |
13:42 |
15:06 |
18:37 |
20:56 |
06:57 |
15:40 |
04:11 |
京都市 | 大雨警報 | 土 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
亀岡市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
向日市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ | |
長岡京市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ | |
八幡市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | ▼ | | | |
南丹市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
大山崎町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ | |
京丹波町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
大阪府(大阪管区気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
08/17 |
08/18 |
08/19 |
10:48 |
14:59 |
15:21 |
16:21 |
19:32 |
21:08 |
02:32 |
10:31 |
13:36 |
20:35 |
09:42 |
10:36 |
14:05 |
17:37 |
大阪市 | 大雨警報 | | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | | | | | |
堺市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | |
岸和田市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | ▼ | |
豊中市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ | | | | | | |
池田市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
吹田市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
高槻市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
貝塚市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | ▼ | |
茨木市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
泉佐野市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | ▼ | |
和泉市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | |
箕面市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
泉南市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | 土 | 土 | ▼ |
阪南市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | 土 | 土 | ▼ |
豊能町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
能勢町 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | ▼ | | | | | | |
熊取町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | ▼ | |
田尻町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | |
岬町 | 大雨警報 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | 土 | ▼ |
兵庫県(神戸地方気象台発表)
奈良県(奈良地方気象台発表)
和歌山県(和歌山地方気象台発表)
鳥取県(鳥取地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
08/16 |
08/17 |
08/18 |
04:05 |
21:08 |
03:57 |
09:57 |
鳥取市北部 | 大雨警報 | | | 土 | ▼ |
米子市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | ▼ |
若桜町 | 大雨警報 | ▼ | | | |
湯梨浜町 | 大雨警報 | | | 土 | ▼ |
大山町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | ▼ |
南部町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | ▼ |
伯耆町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | ▼ |
日南町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | ▼ |
日野町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | ▼ |
島根県(松江地方気象台発表)
岡山県(岡山地方気象台発表)
広島県(広島地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
08/16 |
08/17 |
08/18 |
08/19 |
10:25 |
15:18 |
18:11 |
21:25 |
00:25 |
15:18 |
18:09 |
22:40 |
04:24 |
05:27 |
05:44 |
05:53 |
06:11 |
07:02 |
07:13 |
10:45 |
13:08 |
16:20 |
18:10 |
04:26 |
07:39 |
15:17 |
広島市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
呉市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土浸 | 土浸 | ▼ | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
竹原市 | 大雨警報 | | | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土浸 | ▼ | | | | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | | | | | |
三原市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土浸 | ▼ | | 浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | |
尾道市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土浸 | ▼ | | 浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | | | | |
福山市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土浸 | ▼ | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ▼ | | | | | | |
府中市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | |
三次市 | 大雨警報 | | | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
庄原市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
大竹市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
東広島市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
廿日市市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
安芸高田市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
江田島市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土浸 | 土浸 | ▼ | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
