官署別警報等の発表状況 8月11日から8月15日にかけての九州北部地方を中心とする大雨(関東甲信地方、東海地方、北陸地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州北部地方(山口県含む))
特別警報 警報 注意報
●:発表 ◇:特別警報から警報 ▽:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除
ただし、大雨特別警報・警報においては特に警戒すべき事項を次のとおり示します。
浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害 (斜体字は大雨特別警報・警報の発表、下線は大雨特別警報から警報)
※ページを印刷したときに表の色が印刷されない場合は、ページ設定や印刷設定の画面等で背景色を印刷するよう設定してください。ブラウザにより方法が異なります。
茨城県(水戸地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
08/13 |
08/14 |
08/15 |
23:48 |
00:40 |
02:40 |
10:24 |
12:56 |
13:59 |
14:04 |
16:16 |
18:03 |
00:56 |
02:20 |
05:11 |
07:25 |
09:55 |
11:53 |
14:55 |
16:33 |
20:08 |
21:19 |
22:27 |
水戸市 | 洪水警報 | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | | | ● | ▼ | | | | | | |
日立市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
石岡市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
龍ケ崎市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
常陸太田市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
高萩市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
北茨城市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
笠間市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
取手市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
牛久市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
ひたちなか市 | 洪水警報 | | | | | | | ● | ▼ | | | | | ● | ▼ | | | | | | |
鹿嶋市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
潮来市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
常陸大宮市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
那珂市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
稲敷市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
桜川市 | 大雨警報 | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
神栖市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | |
行方市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
城里町 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
大子町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | ● | ▼ | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | | |
美浦村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
利根町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
栃木県(宇都宮地方気象台発表)
群馬県(前橋地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
08/13 |
08/14 |
08/15 |
21:29 |
23:36 |
09:47 |
16:08 |
05:56 |
11:08 |
13:14 |
18:27 |
前橋市 | 大雨警報 | | | | | 土 | ▼ | | |
高崎市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | ▼ | | |
桐生市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | ▼ | | |
沼田市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
渋川市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
みどり市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | ▼ | | |
吉岡町 | 大雨警報 | | | | | 土 | ▼ | | |
中之条町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
長野原町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
嬬恋村 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
草津町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
高山村 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
東吾妻町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
片品村 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
川場村 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
昭和村 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
みなかみ町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
埼玉県(熊谷地方気象台発表)
千葉県(銚子地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
08/14 |
08/15 |
03:48 |
05:40 |
23:21 |
00:17 |
00:44 |
01:10 |
01:25 |
04:30 |
05:04 |
06:27 |
10:25 |
11:47 |
16:06 |
19:28 |
23:28 |
千葉市 | 大雨警報 | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | ● | ▼ | | |
銚子市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
市川市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
洪水警報 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
船橋市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
洪水警報 | ● | ▼ | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
松戸市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
洪水警報 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
成田市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
佐倉市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
洪水警報 | ● | ▼ | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | |
旭市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | |
習志野市 | 大雨警報 | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
柏市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
洪水警報 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
流山市 | 大雨警報 | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
八千代市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
洪水警報 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | |
我孫子市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
鎌ケ谷市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
洪水警報 | ● | ▼ | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
八街市 | 洪水警報 | | | | | | | | | | | | ● | ▼ | | |
印西市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
白井市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
匝瑳市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
香取市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
栄町 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
神崎町 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
多古町 | 大雨警報 | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
東庄町 | 大雨警報 | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
芝山町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
東京都(気象庁発表)
市町村等 |
警報の種別 |
08/15 |
01:05 |
01:20 |
01:39 |
01:46 |
02:36 |
02:42 |
02:54 |
03:28 |
03:55 |
04:39 |
04:55 |
05:13 |
05:23 |
05:42 |
06:23 |
15:12 |
19:22 |
22:53 |
千代田区 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | ● | 解 | | |
港区 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | |
新宿区 | 大雨警報 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | ● | 解 | | |
文京区 | 大雨警報 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | ● | 解 | | |
台東区 | 大雨警報 | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | ▼ | | |
品川区 | 洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | ● | 解 | | |
目黒区 | 大雨警報 | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 土浸 | 土浸 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | ● | 解 | | |
世田谷区 | 大雨警報 | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | |
洪水警報 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
渋谷区 | 大雨警報 | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | ● | 解 | | |
中野区 | 大雨警報 | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
杉並区 | 大雨警報 | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
豊島区 | 大雨警報 | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | ▼ | | |
北区 | 大雨警報 | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | ● | 解 | | |
荒川区 | 大雨警報 | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | ▼ | | |
板橋区 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
練馬区 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
八王子市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
立川市 | 大雨警報 | | | | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | |
武蔵野市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | 浸 | 浸 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | ● | 解 | | |
三鷹市 | 大雨警報 | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | |
洪水警報 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
府中市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
調布市 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
洪水警報 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
町田市 | 大雨警報 | | | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
小金井市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | 土浸 | 土浸 | 土浸 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
小平市 | 大雨警報 | | | | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | |
日野市 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | ● | 解 | | |
狛江市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
洪水警報 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
多摩市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
稲城市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
西東京市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
神奈川県(横浜地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
08/14 |
08/15 |
06:36 |
10:27 |
11:19 |
11:29 |
12:11 |
15:17 |
22:33 |
23:14 |
23:38 |
00:44 |
01:45 |
01:59 |
02:36 |
03:05 |
03:34 |
04:19 |
05:04 |
05:55 |
06:25 |
06:35 |
07:10 |
07:27 |
08:10 |
08:26 |
09:39 |
09:51 |
10:03 |
10:14 |
11:58 |
15:07 |
20:11 |
22:04 |
横浜市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
川崎市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
相模原市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
横須賀市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
波浪警報 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
平塚市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
鎌倉市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
藤沢市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
小田原市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
茅ヶ崎市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
逗子市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
三浦市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | |
波浪警報 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
秦野市 | 大雨警報 | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | |
厚木市 | 大雨警報 | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
大和市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
伊勢原市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
海老名市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
座間市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
南足柄市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
綾瀬市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
葉山町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
寒川町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 浸 | 浸 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
大磯町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
二宮町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
中井町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
大井町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
松田町 | 大雨警報 | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
山北町 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
開成町 | 洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
箱根町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
真鶴町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
湯河原町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
愛川町 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
清川村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
山梨県(甲府地方気象台発表)
長野県(長野地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
08/13 |
08/14 |
08/15 |
07:44 |
12:25 |
