土砂災害警戒情報の発表状況 8月16日から8月20日かけての西日本を中心とする大雨(甲信地方、東海地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州北部地方(山口県含む))
○甲信地方 山梨県 長野県
○東海地方 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
○近畿地方 大阪府 兵庫県 和歌山県
○中国地方 島根県 岡山県 広島県
○四国地方 徳島県 愛媛県 高知県
○九州北部地方(山口県を含む) 山口県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県
○東海地方 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
○近畿地方 大阪府 兵庫県 和歌山県
○中国地方 島根県 岡山県 広島県
○四国地方 徳島県 愛媛県 高知県
○九州北部地方(山口県を含む) 山口県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
山梨県 甲府地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/18 | |
|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | |
| 09:10 | 15:50 | |
| 富士吉田市 | ● | 解 |
| 鳴沢村 | ● | 解 |
| 富士河口湖町 | ● | 解 |
長野県 長野地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/16 | 08/18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第27号 | 第28号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | |
| 04:40 | 09:30 | 04:05 | 05:10 | 06:30 | 16:00 | |
| 松本 | 解 | |||||
| 岡谷市 | 解 | |||||
| 飯田 | ● | 解 | ||||
| 諏訪市 | 解 | |||||
| 伊那 | ○ | 解 | ||||
| 茅野市 | 解 | |||||
| 楢川 | ○ | 解 | ||||
| 安曇野市 | 解 | |||||
| 立科町 | 解 | |||||
| 宮田村 | ○ | 解 | ||||
| 阿南町 | ● | ○ | ○ | 解 | ||
| 売木村 | ● | ○ | ○ | 解 | ||
| 天龍村 | ● | ○ | ○ | 解 | ||
| 喬木村 | ● | 解 | ||||
| 木曽町 | ○ | 解 | ● | ○ | 解 | |
| 生坂村 | 解 | |||||
| 筑北村 | 解 | |||||
岐阜県 岐阜地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/18 | ||
|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | |
| 02:20 | 10:55 | 14:50 | |
| 高山市 | ● | 解 | |
| 下呂市 | ● | ○ | 解 |
静岡県 静岡地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/17 | 08/18 | 08/19 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第1号 | 第2号 | |
| 22:22 | 00:40 | 03:03 | 04:30 | 06:03 | 10:15 | 10:30 | 15:20 | 18:20 | 22:05 | 02:58 | 06:35 | |
| 静岡市北部 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||
| 浜松市南部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
| 浜松市北部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
| 富士宮市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ● | 解 | |
| 富士市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||
| 掛川市 | ● | 解 | ||||||||||
| 藤枝市 | ● | 解 | ||||||||||
| 湖西市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||
| 森町 | ● | ○ | 解 | |||||||||
愛知県 名古屋地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/17 | 08/18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | |
| 04:20 | 08:05 | 02:40 | 03:15 | 14:30 | 16:05 | |
| 岡崎市 | ● | 解 | ||||
| 豊川市 | ● | 解 | ||||
| 新城市 | ● | ○ | ○ | 解 | ||
| 田原市 | ● | 解 | ||||
| 設楽町 | ● | ○ | ○ | 解 | ||
| 東栄町 | ● | ○ | 解 | |||
| 豊根村 | ● | ○ | ○ | 解 | ||
三重県 津地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/17 | |
|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | |
| 04:30 | 07:21 | |
| 鳥羽市 | ● | 解 |
| 志摩市 | ● | 解 |
大阪府 大阪管区気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/17 | ||
|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | |
| 15:12 | 16:32 | 20:40 | |
| 岸和田市 | ● | 解 | |
| 貝塚市 | ● | 解 | |
| 泉佐野市 | ● | 解 | |
| 和泉市 | ● | 解 | |
| 泉南市 | ● | 解 | |
| 阪南市 | ● | 解 | |
| 熊取町 | ● | 解 | |
| 岬町 | ● | ○ | 解 |
兵庫県 神戸地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/17 | 08/18 | 08/19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第1号 | 第2号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | |
| 12:20 | 12:45 | 13:30 | 16:15 | 04:25 | 08:40 | 08:15 | 08:25 | 11:30 | |
| 神戸市 | ● | ○ | ○ | 解 | ● | 解 | |||
| 西宮市 | ● | ○ | 解 | ||||||
| 洲本市 | ● | 解 | ● | ○ | 解 | ||||
| 芦屋市 | ● | 解 | |||||||
| 宝塚市 | ● | 解 | |||||||
| 南あわじ市 | ● | 解 | |||||||
和歌山県 和歌山地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第1号 | 第2号 | |
| 07:33 | 09:55 | 15:42 | 16:10 | 19:05 | 19:18 | 20:15 | |
| 和歌山市 | ● | ○ | 解 | ||||
| 海南市 | ● | 解 | |||||
| 有田市 | ● | 解 | |||||
| 日高川町 | ● | 解 | ● | 解 | |||
島根県 松江地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/17 | ||
|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | |
| 10:50 | 11:30 | 15:40 | |
| 海士町 | ● | ○ | 解 |
| 西ノ島町 | ● | 解 | |
| 知夫村 | ● | ○ | 解 |
| 隠岐の島町 | ● | 解 | |
岡山県 岡山地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/18 | |
|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | |
| 07:55 | 11:20 | |
| 井原市 | ● | 解 |
広島県 広島地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/17 | 08/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | |
| 12:45 | 03:40 | 05:50 | 06:15 | 12:25 | |
| 広島市中区 | ● | 解 | |||
| 広島市東区 | ● | 解 | |||
| 広島市西区 | ● | 解 | |||
| 広島市安佐南区 | ● | 解 | |||
| 広島市安佐北区 | ● | 解 | |||
| 広島市佐伯区 | ● | 解 | |||
| 竹原市 | ● | 解 | |||
| 三原市 | ● | ○ | 解 | ||
| 尾道市 | ● | ○ | 解 | ||
| 大崎上島町 | ● | ○ | 解 | ||
徳島県 徳島地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/17 | 08/18 | 08/19 | 08/20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | |
| 15:15 | 02:15 | 12:00 | 06:55 | 07:15 | 12:45 | 15:45 | 11:45 | 18:30 | |
| 小松島市 | ● | ○ | 解 | ||||||
| 阿南市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
| 吉野川市美郷 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||
| 美馬市木屋平 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||
| 美馬市穴吹町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 三好市山城町 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||
| 三好市東祖谷 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 三好市西祖谷山村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 神山町 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||
| 那賀町鷲敷地域 | ● | ○ | 解 | ||||||
| 那賀町木頭地域 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 美波町由岐地域 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||
| 美波町日和佐地域 | ● | ○ | 解 | ||||||
| 海陽町海南地域 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
| つるぎ町一宇 | ● | 解 | |||||||
愛媛県 松山地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/18 | 08/19 | 08/20 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第1号 | 第2号 | |
| 06:05 | 13:05 | 23:35 | 14:15 | |
| 今治市 | ● | 解 | ||
| 宇和島市 | ● | 解 | ||
高知県 高知地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/19 | 08/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | |
| 14:55 | 15:35 | 04:00 | 04:40 | 09:10 | |
| 四万十市 | ● | ○ | 解 | ||
| 香南市 | ● | ○ | ○ | 解 | |
| 香美市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 大豊町 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
| いの町 | ● | ○ | 解 | ||
| 佐川町 | ● | 解 | |||
| 越知町 | ● | 解 | |||
| 四万十町 | ● | ○ | 解 | ||
| 黒潮町 | ● | ○ | 解 | ||
山口県 下関地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/20 | ||
|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | |
| 03:58 | 07:20 | 10:30 | |
| 山口市 | ● | 解 | |
| 防府市 | ● | 解 | |
| 周南市 | ● | ○ | 解 |
福岡県 福岡管区気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/16 | 08/17 | 08/18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第25号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | |
| 09:30 | 08:40 | 09:20 | 09:30 | 09:57 | 10:57 | 11:20 | 11:30 | 11:50 | 07:30 | 10:10 | |
| 大牟田市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
| 飯塚市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
| 八女市 | ● | ○ | 解 | ||||||||
| 筑紫野市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
| 太宰府市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
| うきは市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||
| 朝倉市 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||
| みやま市 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||
| 糸島市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
| 宇美町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
| 筑前町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
| 添田町 | 解 | ||||||||||
佐賀県 佐賀地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/17 | 08/18 | 08/19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第24号 | 第25号 | 第26号 | 第27号 | 第28号 | 第29号 | 第30号 | 第31号 | 第32号 | 第1号 | 第2号 | |
| 00:50 | 01:15 | 01:30 | 04:25 | 04:55 | 06:35 | 08:35 | 08:05 | 08:15 | 22:05 | 06:40 | |
| 佐賀市 | ● | 解 | |||||||||
| 唐津市 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||
| 多久市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
| 伊万里市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||
| 武雄市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
| 鹿島市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ● | 解 | |
| 小城市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
| 嬉野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
| 神埼市 | ● | ○ | 解 | ||||||||
| 吉野ヶ里町 | ● | 解 | |||||||||
| 玄海町 | ● | ○ | 解 | ||||||||
| 有田町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
| 大町町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
| 江北町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
| 白石町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
| 太良町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ● | 解 | |||
長崎県 長崎地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/16 | 08/17 | 08/18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第1号 | 第2号 | |
| 11:36 | 00:07 | 00:56 | 01:05 | 01:33 | 07:12 | 09:44 | 13:12 | 06:33 | 16:20 | 21:10 | |
| 長崎市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
| 諫早市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||
| 大村市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
| 平戸市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
| 壱岐市 | ● | 解 | |||||||||
| 西海市(江島・平島を除く) | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||
| 雲仙市 | ● | 解 | |||||||||
| 長与町 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||
| 時津町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
| 東彼杵町 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||
熊本県 熊本地方気象台 共同発表
| 対象地域名 | 08/16 | 08/17 | 08/18 | 08/19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | |
| 09:30 | 09:20 | 09:35 | 12:50 | 13:00 | 20:20 | 20:35 | 08:15 | 14:40 | 16:55 | 21:45 | 05:30 | |
| 熊本市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||
| 人吉市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
| 水俣市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
| 山鹿市 | ● | ○ | 解 | |||||||||
| 菊池市 | ● | ○ | 解 | |||||||||
| 宇土市 | ● | ○ | ○ | 解 | ||||||||
| 上天草市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 宇城市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 天草市東部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
| 天草市西部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 御船町 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||
| 甲佐町 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||
| 芦北町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
| 津奈木町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
| 相良村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||
| 山江村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||
| 球磨村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
| 苓北町 | ● | 解 | ||||||||||
