官署別警報等の発表状況 7月9日から7月10日にかけての九州南部を中心とする大雨(中国地方、九州北部地方(山口県含む)、九州南部・奄美地方)
特別警報 警報 注意報
●:発表 ◇:特別警報から警報 ▽:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除
ただし、大雨特別警報・警報においては特に警戒すべき事項を次のとおり示します。
浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害 (斜体字は大雨特別警報・警報の発表、下線は大雨特別警報から警報)
※ページを印刷したときに表の色が印刷されない場合は、ページ設定や印刷設定の画面等で背景色を印刷するよう設定してください。ブラウザにより方法が異なります。
鳥取県(鳥取地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
07/09 |
07/11 |
15:55 |
03:55 |
20:25 |
鳥取市北部 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ |
鳥取市南部 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ |
米子市 | 大雨警報 | 土 | ▼ | |
倉吉市 | 大雨警報 | 土 | ▼ | |
岩美町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | |
若桜町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | |
智頭町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | |
八頭町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | |
三朝町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | |
湯梨浜町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | |
琴浦町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | |
北栄町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | |
大山町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | |
南部町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | |
伯耆町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | |
日南町 | 大雨警報 | ▼ | | |
日野町 | 大雨警報 | ▼ | | |
江府町 | 大雨警報 | ▼ | | |
島根県(松江地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
07/09 |
07/10 |
04:01 |
10:36 |
16:05 |
22:13 |
16:25 |
19:09 |
松江市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
浜田市 | 大雨警報 | ▼ | | | | | |
出雲市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
大田市 | 大雨警報 | ▼ | | | | | |
安来市 | 大雨警報 | ▼ | | | | | |
江津市 | 大雨警報 | ▼ | | | | | |
洪水警報 | ○ | ▼ | | | | |
雲南市 | 大雨警報 | ▼ | | | | 土 | ▼ |
奥出雲町 | 大雨警報 | ▼ | | | | 土 | ▼ |
飯南町 | 大雨警報 | ▼ | | | | 土 | ▼ |
川本町 | 大雨警報 | ▼ | | | | | |
洪水警報 | ○ | ▼ | | | | |
美郷町 | 大雨警報 | ▼ | | | | 土 | ▼ |
洪水警報 | ▼ | | | | | |
邑南町 | 大雨警報 | ▼ | | | | | |
吉賀町 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | |
岡山県(岡山地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
07/09 |
04:25 |
08:03 |
09:50 |
10:31 |
13:40 |
16:16 |
18:25 |
岡山市 | 大雨警報 | ▼ | | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
倉敷市 | 大雨警報 | | | 土 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | ● | ▼ | | |
津山市 | 大雨警報 | ▼ | | 土浸 | 土浸 | ▼ | | |
笠岡市 | 大雨警報 | 解 | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
井原市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
総社市 | 大雨警報 | ▼ | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
高梁市 | 大雨警報 | ▼ | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
新見市 | 大雨警報 | ▼ | | 土 | 土 | ▼ | | |
真庭市 | 大雨警報 | ▼ | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
美作市 | 大雨警報 | ▼ | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
早島町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
矢掛町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
新庄村 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | |
鏡野町 | 大雨警報 | ▼ | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
西粟倉村 | 大雨警報 | ▼ | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
美咲町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
吉備中央町 | 大雨警報 | ▼ | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
広島県(広島地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
07/09 |
03:26 |
07:17 |
08:21 |
08:35 |
08:57 |
09:31 |
09:44 |
14:58 |
16:29 |
21:33 |
広島市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
呉市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | ● | ▼ | | |
三原市 | 大雨警報 | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | |
尾道市 | 大雨警報 | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | |
福山市 | 大雨警報 | | | | | | | 浸 | 浸 | ▼ | |
大竹市 | 大雨警報 | ▼ | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
東広島市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
廿日市市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
江田島市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
府中町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
海田町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
熊野町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
坂町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
山口県(下関地方気象台発表)
福岡県(福岡管区気象台発表)
長崎県(長崎地方気象台発表)
熊本県(熊本地方気象台発表)
市町村等 |
特別警報・警報の種別 |
07/09 |
07/10 |
07/11 |
09:42 |
11:48 |
12:03 |
16:37 |
02:24 |
02:55 |
03:29 |
04:15 |
05:14 |
06:10 |
06:55 |
11:45 |
15:46 |
04:56 |
熊本市 | 大雨警報 | | | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | |
八代市 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
人吉市 | 大雨特別警報・警報 | | | | | | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 浸 | 浸 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
水俣市 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
宇土市 | 大雨警報 | | | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | |
上天草市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | |
宇城市 | 大雨警報 | | | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | |
阿蘇市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
天草市 | 大雨警報 | | | 土浸 | ▼ | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | ● | ○ | 解 | | | | | | | ● | ○ | ▼ | |
玉東町 | 大雨警報 | | | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | |
産山村 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
芦北町 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
津奈木町 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
錦町 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
多良木町 | 大雨警報 | | | | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
湯前町 | 大雨警報 | | | | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
水上村 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
相良村 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
五木村 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
山江村 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
球磨村 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
あさぎり町 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
苓北町 | 洪水警報 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | |
大分県(大分地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
07/09 |
07:42 |
12:45 |
16:20 |
中津市 | 大雨警報 | 土浸 | 土 | ▼ |
洪水警報 | ● | ▼ | |
日田市 | 大雨警報 | 土浸 | 土 | ▼ |
洪水警報 | ● | ▼ | |
竹田市 | 大雨警報 | | 土 | ▼ |
宮崎県(宮崎地方気象台発表)
鹿児島県(奄美地方を除く)(鹿児島地方気象台発表)
市町村等 |
特別警報・警報の種別 |
07/09 |
07/10 |
07/11 |
23:48 |
00:02 |
00:19 |
01:23 |
02:01 |
02:37 |
05:30 |
06:15 |
14:32 |
05:06 |
07:19 |
10:30 |
12:52 |
21:01 |
鹿児島市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
洪水警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | |
阿久根市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | |
出水市 | 大雨特別警報・警報 | | | | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | |
薩摩川内市 | 大雨特別警報・警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ |
洪水警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | |
薩摩川内市甑島 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
日置市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
洪水警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | |
霧島市 | 大雨警報 | | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ | | | |
洪水警報 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | |
いちき串木野市 | 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ | | | |
洪水警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | |
伊佐市 | 大雨特別警報・警報 | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
姶良市 | 大雨警報 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ | | | |
洪水警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | |
さつま町 | 大雨特別警報・警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | |
長島町 | 大雨警報 | | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | | | |
湧水町 | 大雨特別警報・警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 浸 | 土 | 土 | ▼ | | | |
洪水警報 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |