土砂災害警戒情報の発表状況 7月9日から7月10日にかけての九州南部を中心とする大雨(中国地方、九州北部地方(山口県含む)、九州南部・奄美地方)
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
鳥取県 鳥取地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
07/09 |
| 第12号 | 第13号 |
| 14:00 |
16:00 |
| 鳥取市北部 | ○ | 解 |
| 鳥取市南部 | ○ | 解 |
| 米子市 | 解 | |
| 倉吉市 | ○ | 解 |
| 若桜町 | ○ | 解 |
| 八頭町 | ○ | 解 |
| 三朝町 | ○ | 解 |
| 湯梨浜町 | ○ | 解 |
| 琴浦町 | 解 | |
| 北栄町 | ○ | 解 |
| 大山町 | 解 | |
| 伯耆町岸本地域 | 解 | |
| 伯耆町溝口地域 | 解 | |
島根県 松江地方気象台 共同発表
広島県 広島地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
07/09 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 |
| 08:43 |
14:10 |
16:15 |
| 広島市南区 | ● | ○ | 解 |
| 広島市安芸区 | ● | ○ | 解 |
| 広島市佐伯区 | ● | ○ | 解 |
| 大竹市 | ● | 解 | |
| 廿日市市 | ● | 解 | |
| 海田町 | ● | ○ | 解 |
| 熊野町 | ● | ○ | 解 |
| 坂町 | ● | ○ | 解 |
山口県 下関地方気象台 共同発表
長崎県 長崎地方気象台 共同発表
熊本県 熊本地方気象台 共同発表
宮崎県 宮崎地方気象台 共同発表
鹿児島県 鹿児島地方気象台 共同発表
| 対象地域名 |
07/09 |
07/10 |
07/11 |
| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 |
| 23:56 |
00:10 |
01:25 |
01:50 |
03:15 |
10:35 |
15:00 |
04:50 |
06:40 |
| 鹿児島市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 阿久根市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 出水市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 薩摩川内市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 薩摩川内市甑島 | | | | | | ● | ○ | 解 | |
| 日置市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| 霧島市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| いちき串木野市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
| 伊佐市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 姶良市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
| さつま町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
| 湧水町 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ