土砂災害警戒情報の発表状況 7月1日から7月3日にかけての東海地方を中心とする大雨(関東甲信地方、東海地方、近畿地方)
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
茨城県 水戸地方気象台 共同発表
千葉県 銚子地方気象台 共同発表
対象地域名 |
07/03 |
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 |
00:28 |
02:40 |
03:38 |
05:21 |
05:48 |
06:36 |
07:40 |
08:30 |
08:50 |
09:10 |
09:50 |
10:10 |
10:55 |
13:50 |
16:40 |
17:55 |
千葉市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
銚子市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
館山市 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
木更津市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
茂原市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
成田市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
東金市 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
旭市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
勝浦市 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
市原市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
鴨川市 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | |
君津市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
富津市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
袖ケ浦市 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
八街市 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
南房総市 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | |
匝瑳市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
香取市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
いすみ市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
大網白里市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
多古町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
東庄町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
芝山町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
横芝光町 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
睦沢町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
長柄町 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
長南町 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
大多喜町 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | 解 | |
御宿町 | | | | | | | | | | | | | ● | 解 | | |
鋸南町 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
東京都 気象庁 共同発表
神奈川県 横浜地方気象台 共同発表
対象地域名 |
07/03 |
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 |
01:15 |
01:38 |
01:55 |
06:24 |
06:40 |
07:02 |
07:42 |
13:02 |
18:10 |
21:40 |
横浜市北部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
横浜市南部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
横須賀市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
平塚市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
鎌倉市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
藤沢市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
小田原市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
茅ヶ崎市 | | | | | | ● | ○ | 解 | | |
逗子市 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
三浦市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 |
秦野市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
伊勢原市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
南足柄市 | | | | | | ● | ○ | 解 | | |
葉山町 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
大磯町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
二宮町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
中井町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
大井町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
松田町 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
山北町 | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
箱根町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
湯河原町 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
山梨県 甲府地方気象台 共同発表
静岡県 静岡地方気象台 共同発表
対象地域名 |
07/01 |
07/02 |
07/03 |
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 第15号 | 第16号 | 第17号 | 第18号 | 第19号 | 第20号 | 第21号 | 第22号 | 第23号 | 第24号 | 第25号 |
05:55 |
09:25 |
06:00 |
06:30 |
06:50 |
07:00 |
07:15 |
07:40 |
08:05 |
08:20 |
12:30 |
13:15 |
13:35 |
14:15 |
14:50 |
18:05 |
18:35 |
19:35 |
00:45 |
02:20 |
06:25 |
10:30 |
14:00 |
16:55 |
20:05 |
静岡市南部 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
静岡市北部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
浜松市南部 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
浜松市北部 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
沼津市 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
熱海市 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
三島市 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
富士宮市 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
伊東市 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
島田市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
富士市 | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
磐田市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
焼津市 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
掛川市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
藤枝市 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
御殿場市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
袋井市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
下田市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
裾野市 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
湖西市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
伊豆市 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
御前崎市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
菊川市 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
伊豆の国市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
牧之原市 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
東伊豆町 | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
河津町 | ● | 解 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
南伊豆町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
松崎町 | ● | 解 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
西伊豆町 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
函南町 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
清水町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
長泉町 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
小山町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
吉田町 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
川根本町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
森町 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
愛知県 名古屋地方気象台 共同発表
滋賀県 彦根地方気象台 共同発表
京都府 京都地方気象台 共同発表
対象地域名 |
07/03 |
第1号 | 第2号 |
02:20 |
05:05 |
京都市北区 | ● | 解 |
京都市左京区 | ● | 解 |
京都市右京区 | ● | 解 |
京都市西京区 | ● | 解 |
奈良県 奈良地方気象台 共同発表
和歌山県 和歌山地方気象台 共同発表
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
このページのトップへ