官署別警報等の発表状況 (掲載地域:関東甲信地方、東海地方、近畿地方、四国地方、九州北部地方(山口県を含む)、九州南部・奄美地方、沖縄地方)
特別警報 警報 注意報
●:発表 ◇:特別警報から警報 ▽:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除
ただし、大雨特別警報・警報においては特に警戒すべき事項を次のとおり示します。
浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害 (斜体字は大雨特別警報・警報の発表、下線は大雨特別警報から警報)
※ページを印刷したときに表の色が印刷されない場合は、ページ設定や印刷設定の画面等で背景色を印刷するよう設定してください。ブラウザにより方法が異なります。
埼玉県(熊谷地方気象台発表)
千葉県(銚子地方気象台発表)
| 市町村等 |
警報の種別 |
10/10 |
10/11 |
| 04:03 |
19:08 |
22:34 |
00:51 |
| 館山市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 君津市 | 大雨警報 | | 土 | ▼ | |
| 富津市 | 大雨警報 | | 土 | ▼ | |
| 南房総市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 鋸南町 | 大雨警報 | | 土 | ▼ | |
東京都(気象庁予報部発表)
神奈川県(横浜地方気象台発表)
| 市町村等 |
警報の種別 |
10/10 |
10/11 |
| 03:12 |
04:19 |
07:27 |
08:15 |
10:45 |
14:03 |
21:22 |
23:50 |
04:25 |
| 横浜市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 川崎市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 相模原市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 横須賀市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 平塚市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 鎌倉市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 藤沢市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 小田原市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 逗子市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 三浦市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 秦野市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 厚木市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 葉山町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 大磯町 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 二宮町 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 中井町 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 大井町 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 山北町 | 大雨警報 | | | | | | 土 | ▼ | | |
| 愛川町 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
長野県(長野地方気象台発表)
| 市町村等 |
警報の種別 |
10/09 |
10/10 |
| 21:03 |
03:35 |
04:17 |
05:01 |
07:23 |
08:08 |
09:42 |
10:34 |
11:16 |
12:22 |
12:54 |
14:10 |
15:33 |
16:34 |
17:58 |
19:28 |
| 上田市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 岡谷市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 飯田市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 諏訪市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 小諸市 | 大雨警報 | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
| 伊那市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 駒ヶ根市 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 茅野市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
| 塩尻 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 楢川 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 佐久市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 東御市 | 大雨警報 | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
| 小海町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
| 川上村 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 南牧村 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 南相木村 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
| 北相木村 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
| 佐久穂町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 御代田町 | 大雨警報 | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
| 立科町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 長和町 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 下諏訪町 | 大雨警報 | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 富士見町 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
| 原村 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
| 飯島町 | 大雨警報 | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 中川村 | 大雨警報 | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 宮田村 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 松川町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 高森町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 下條村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 泰阜村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 喬木村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 豊丘村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 大鹿村 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 南木曽町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 木曽町 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
岐阜県(岐阜地方気象台発表)
静岡県(静岡地方気象台発表)
| 市町村等 |
警報の種別 |
10/09 |
10/10 |
| 15:22 |
04:05 |
05:47 |
14:27 |
15:28 |
15:39 |
20:37 |
22:03 |
| 静岡市南部 | 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
| 浜松市南部 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | ▼ | |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
| 伊東市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 磐田市 | 大雨警報 | | | | | | 土 | ▼ | |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
| 焼津市 | 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
| 掛川市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
| 袋井市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
| 下田市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 湖西市 | 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
| 御前崎市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
| 菊川市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 牧之原市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
| 南伊豆町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 松崎町 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 吉田町 | 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
愛知県(名古屋地方気象台発表)
| 市町村等 |
警報の種別 |
10/09 |
10/10 |
| 02:08 |
10:21 |
21:10 |
01:05 |
10:59 |
12:35 |
13:13 |
15:32 |
16:03 |
17:58 |
18:48 |
19:21 |
| 名古屋市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 豊橋市 | 暴風警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | |
| 波浪警報 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | |
| 岡崎市 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
| 瀬戸市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
| 半田市 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 解 | | | |
| 豊田市西部 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 豊田市東部 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 蒲郡市 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 犬山市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 常滑市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 新城市 | 大雨警報 | | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | |
| 東海市 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 大府市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 知多市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
| 尾張旭市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 豊明市 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 日進市 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 田原市 | 暴風警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 東郷町 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 阿久比町 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 南知多町 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 美浜町 | 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 武豊町 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 解 | | | |
| 設楽町 | 大雨警報 | | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | |
三重県(津地方気象台発表)
| 市町村等 |
警報の種別 |
10/08 |
10/09 |
10/10 |
| 18:26 |
01:58 |
18:38 |
21:36 |
01:11 |
04:16 |
06:55 |
09:45 |
11:14 |
12:02 |
12:11 |
14:54 |
16:26 |
18:41 |
| 津市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 四日市市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
| 伊勢市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 波浪警報 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
| 松阪市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 桑名市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
| 鈴鹿市 | 大雨警報 | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
| 名張市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
| 尾鷲市 | 暴風警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
| 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 亀山市 | 大雨警報 | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
| 鳥羽市 | 暴風警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
| 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
| 熊野市 | 暴風警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
| 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| いなべ市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | |
| 志摩市 | 暴風警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
| 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 伊賀市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
| 東員町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | 土 | ▼ | | |
| 菰野町 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
| 朝日町 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
| 多気町 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 明和町 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 大台町 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 玉城町 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 度会町 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 大紀町 | 暴風警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
| 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 南伊勢町 | 暴風警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
| 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 紀北町 | 暴風警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
| 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 御浜町 | 暴風警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
| 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 紀宝町 | 暴風警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
| 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
滋賀県(彦根地方気象台発表)
| 市町村等 |
警報の種別 |
10/09 |
10/10 |
| 22:53 |
00:38 |
05:10 |
09:14 |
09:46 |
12:05 |
15:17 |
17:59 |
| 大津市南部 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 近江八幡市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 草津市 | 大雨警報 | | | | | 土 | ▼ | | |
| 栗東市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 甲賀市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 野洲市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 湖南市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 東近江市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 日野町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 竜王町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 愛荘町 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 甲良町 | 大雨警報 | | | | | 土 | ▼ | | |
| 多賀町 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
京都府(京都地方気象台発表)
| 市町村等 |
警報の種別 |
10/10 |
| 07:16 |
08:16 |
09:33 |
10:56 |
12:19 |
14:58 |
| 城陽市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | ▼ | |
| 京田辺市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | ▼ | |
| 木津川市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 井手町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | ▼ | |
| 宇治田原町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 笠置町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 洪水警報 | | | | ● | ○ | 解 |
| 和束町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 精華町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 南山城村 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 洪水警報 | | | | ● | ○ | 解 |
大阪府(大阪管区気象台発表)
| 市町村等 |
警報の種別 |
10/09 |
10/10 |
| 21:45 |
23:09 |
06:49 |
07:25 |
09:15 |
11:30 |
12:55 |
15:22 |
| 堺市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 岸和田市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 貝塚市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 泉佐野市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 富田林市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 河内長野市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 和泉市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 柏原市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | ▼ | | |
| 羽曳野市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 泉南市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | ▼ | | |
| 四條畷市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | ▼ | | |
| 交野市 | 大雨警報 | | | | | 土 | ▼ | | |
| 大阪狭山市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 阪南市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | ▼ | | |
| 熊取町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 太子町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 河南町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 千早赤阪村 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
兵庫県(神戸地方気象台発表)
| 市町村等 |
警報の種別 |
10/09 |
10/10 |
| 15:57 |
04:17 |
| 洲本市 | 波浪警報 | ● | ▼ |
| 南あわじ市 | 波浪警報 | ● | ▼ |
奈良県(奈良地方気象台発表)
| 市町村等 |
警報の種別 |
10/09 |
10/10 |
| 20:25 |
22:52 |
00:15 |
03:45 |
06:55 |
07:33 |
08:39 |
11:33 |
13:16 |
14:21 |
16:34 |
17:06 |
17:36 |
20:49 |
| 奈良市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 大和高田市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | 土 | ▼ |
| 大和郡山市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 天理市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 橿原市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 | ▼ |
| 桜井市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
| 五條市北部 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 | ▼ |
| 五條市南部 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | |
| 御所市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 | ▼ |
| 生駒市 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
| 香芝市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
| 葛城市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
| 宇陀市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 山添村 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 三郷町 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
| 斑鳩町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
| 安堵町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
| 川西町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
| 三宅町 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
| 田原本町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 曽爾村 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | |
| 御杖村 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | |
| 高取町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | |
| 明日香村 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | |
| 上牧町 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
| 王寺町 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
| 広陵町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 | ▼ |
| 河合町 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
| 吉野町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | |
| 大淀町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
| 下市町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
| 黒滝村 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | |
| 天川村 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | |
| 野迫川村 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | |
| 十津川村 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | |
| 下北山村 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | |
| 上北山村 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | |
| 川上村 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | |
| 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
| 東吉野村 | 暴風警報 | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | |
| 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
和歌山県(和歌山地方気象台発表)
| 市町村等 |
警報の種別 |
10/08 |
10/09 |
10/10 |
| 15:46 |
16:05 |
18:08 |
21:35 |
03:35 |
07:53 |
09:41 |
12:53 |
15:56 |
17:13 |
18:42 |
| 和歌山市 | 暴風警報 | | | ● | ○ | ▼ | | | | | | |
| 海南市 | 暴風警報 | | | ● | ○ | ▼ | | | | | | |
| 橋本市 | 暴風警報 | | | ● | ○ | ▼ | | | | | | |
| 有田市 | 暴風警報 | | | ● | ○ | ▼ | | | | | | |
| 御坊市 | 暴風警報 | | | ● | ○ | ▼ | | | | | | |
| 田辺市田辺 | 暴風警報 | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | |
