竜巻注意情報の発表状況 (掲載地域:関東甲信地方、東海地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州北部地方(山口県を含む)、九州南部・奄美地方、沖縄地方)
○関東甲信地方 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 ○東海地方 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
○近畿地方 滋賀県 兵庫県 奈良県 和歌山県 ○中国地方 島根県 岡山県 ○四国地方 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
○九州北部地方(山口県を含む) 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 ○九州南部・奄美地方 宮崎県 鹿児島県(奄美地方を除く)
○沖縄地方 この期間、発表なし
○近畿地方 滋賀県 兵庫県 奈良県 和歌山県 ○中国地方 島根県 岡山県 ○四国地方 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
○九州北部地方(山口県を含む) 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 ○九州南部・奄美地方 宮崎県 鹿児島県(奄美地方を除く)
○沖縄地方 この期間、発表なし
茨城県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月04日15時06分 | 茨城県竜巻注意情報 第1号 |
栃木県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月04日15時06分 | 栃木県竜巻注意情報 第1号 |
群馬県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月04日13時57分 | 群馬県竜巻注意情報 第1号 |
9月04日14時55分 | 群馬県竜巻注意情報 第2号 |
埼玉県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月04日14時48分 | 埼玉県竜巻注意情報 第1号 |
9月04日16時55分 | 埼玉県竜巻注意情報 第2号 |
9月04日18時01分 | 埼玉県竜巻注意情報 第3号 |
東京都
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月07日08時31分 | 東京都竜巻注意情報 第1号 |
神奈川県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月07日07時56分 | 神奈川県竜巻注意情報 第1号 |
9月07日08時15分 | 神奈川県竜巻注意情報 第2号 |
9月07日09時35分 | 神奈川県竜巻注意情報 第3号 |
9月07日09時55分 | 神奈川県竜巻注意情報 第4号 |
9月07日10時55分 | 神奈川県竜巻注意情報 第5号 |
山梨県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月07日09時16分 | 山梨県竜巻注意情報 第1号 |
9月07日10時15分 | 山梨県竜巻注意情報 第2号 |
9月07日11時15分 | 山梨県竜巻注意情報 第3号 |
長野県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月04日13時57分 | 長野県竜巻注意情報 第1号 |
9月04日14時48分 | 長野県竜巻注意情報 第2号 |
9月07日07時15分 | 長野県竜巻注意情報 第1号 |
岐阜県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月06日23時05分 | 岐阜県竜巻注意情報 第1号 |
9月07日00時02分 | 岐阜県竜巻注意情報 第2号 |
9月07日02時45分 | 岐阜県竜巻注意情報 第3号 |
9月07日05時00分 | 岐阜県竜巻注意情報 第4号 |
9月07日06時03分 | 岐阜県竜巻注意情報 第5号 |
9月07日07時15分 | 岐阜県竜巻注意情報 第6号 |
9月07日08時15分 | 岐阜県竜巻注意情報 第7号 |
9月07日09時11分 | 岐阜県竜巻注意情報 第8号 |
9月07日10時15分 | 岐阜県竜巻注意情報 第9号 |
9月07日10時50分 | 岐阜県竜巻注意情報 第10号 |
9月07日11時55分 | 岐阜県竜巻注意情報 第11号 |
9月07日17時26分 | 岐阜県竜巻注意情報 第12号 |
静岡県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月07日03時35分 | 静岡県竜巻注意情報 第1号 |
9月07日05時44分 | 静岡県竜巻注意情報 第2号 |
9月07日06時24分 | 静岡県竜巻注意情報 第3号 |
9月07日07時19分 | 静岡県竜巻注意情報 第4号 |
9月07日08時15分 | 静岡県竜巻注意情報 第5号 |
9月07日09時11分 | 静岡県竜巻注意情報 第6号 |
9月07日09時16分 | 静岡県竜巻注意情報 第7号 |
9月07日09時35分 | 静岡県竜巻注意情報 第8号 |
9月07日10時35分 | 静岡県竜巻注意情報 第9号 |
9月07日11時45分 | 静岡県竜巻注意情報 第10号 |
愛知県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月06日22時20分 | 愛知県竜巻注意情報 第1号 |
9月06日23時24分 | 愛知県竜巻注意情報 第2号 |
9月07日04時05分 | 愛知県竜巻注意情報 第3号 |
9月07日05時00分 | 愛知県竜巻注意情報 第4号 |
9月07日06時03分 | 愛知県竜巻注意情報 第5号 |
9月07日06時59分 | 愛知県竜巻注意情報 第6号 |
9月07日07時56分 | 愛知県竜巻注意情報 第7号 |
9月07日08時54分 | 愛知県竜巻注意情報 第8号 |
9月07日09時49分 | 愛知県竜巻注意情報 第9号 |
9月07日10時55分 | 愛知県竜巻注意情報 第10号 |
9月07日12時06分 | 愛知県竜巻注意情報 第11号 |
9月07日17時26分 | 愛知県竜巻注意情報 第12号 |
三重県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月06日22時15分 | 三重県竜巻注意情報 第1号 |
9月06日23時09分 | 三重県竜巻注意情報 第2号 |
9月07日00時05分 | 三重県竜巻注意情報 第3号 |
9月07日02時17分 | 三重県竜巻注意情報 第4号 |
9月07日03時15分 | 三重県竜巻注意情報 第5号 |
9月07日04時15分 | 三重県竜巻注意情報 第6号 |
9月07日05時09分 | 三重県竜巻注意情報 第7号 |
9月07日05時20分 | 三重県竜巻注意情報 第8号 |
9月07日06時15分 | 三重県竜巻注意情報 第9号 |
9月07日07時10分 | 三重県竜巻注意情報 第10号 |
9月07日08時05分 | 三重県竜巻注意情報 第11号 |
9月07日09時00分 | 三重県竜巻注意情報 第12号 |
9月07日09時55分 | 三重県竜巻注意情報 第13号 |
9月07日10時55分 | 三重県竜巻注意情報 第14号 |
滋賀県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月07日02時17分 | 滋賀県竜巻注意情報 第1号 |
9月07日02時25分 | 滋賀県竜巻注意情報 第2号 |
9月07日03時20分 | 滋賀県竜巻注意情報 第3号 |
9月07日07時44分 | 滋賀県竜巻注意情報 第4号 |
兵庫県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月05日18時04分 | 兵庫県竜巻注意情報 第1号 |
9月06日23時16分 | 兵庫県竜巻注意情報 第1号 |
9月07日00時15分 | 兵庫県竜巻注意情報 第2号 |
9月07日01時39分 | 兵庫県竜巻注意情報 第3号 |
9月07日05時31分 | 兵庫県竜巻注意情報 第4号 |
奈良県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月07日04時25分 | 奈良県竜巻注意情報 第1号 |
9月07日05時20分 | 奈良県竜巻注意情報 第2号 |
9月07日06時15分 | 奈良県竜巻注意情報 第3号 |
9月07日06時44分 | 奈良県竜巻注意情報 第4号 |
和歌山県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月07日02時17分 | 和歌山県竜巻注意情報 第1号 |
9月07日03時15分 | 和歌山県竜巻注意情報 第2号 |
9月07日04時09分 | 和歌山県竜巻注意情報 第3号 |
9月07日05時05分 | 和歌山県竜巻注意情報 第4号 |
9月07日08時31分 | 和歌山県竜巻注意情報 第5号 |
島根県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月05日18時46分 | 島根県竜巻注意情報 第1号 |
9月05日19時47分 | 島根県竜巻注意情報 第2号 |
9月05日22時07分 | 島根県竜巻注意情報 第3号 |
岡山県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月07日00時19分 | 岡山県竜巻注意情報 第1号 |
徳島県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月06日21時00分 | 徳島県竜巻注意情報 第1号 |
9月06日22時15分 | 徳島県竜巻注意情報 第2号 |
9月06日23時09分 | 徳島県竜巻注意情報 第3号 |
9月07日00時05分 | 徳島県竜巻注意情報 第4号 |
9月07日01時19分 | 徳島県竜巻注意情報 第5号 |
9月07日02時17分 | 徳島県竜巻注意情報 第6号 |
9月07日03時15分 | 徳島県竜巻注意情報 第7号 |
9月07日03時39分 | 徳島県竜巻注意情報 第8号 |
9月07日04時34分 | 徳島県竜巻注意情報 第9号 |
9月07日05時31分 | 徳島県竜巻注意情報 第10号 |
香川県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月06日23時30分 | 香川県竜巻注意情報 第1号 |
9月07日00時24分 | 香川県竜巻注意情報 第2号 |
愛媛県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月06日21時15分 | 愛媛県竜巻注意情報 第1号 |
9月06日22時11分 | 愛媛県竜巻注意情報 第2号 |
9月06日22時20分 | 愛媛県竜巻注意情報 第3号 |
9月07日00時11分 | 愛媛県竜巻注意情報 第4号 |
9月07日00時53分 | 愛媛県竜巻注意情報 第5号 |
9月07日03時10分 | 愛媛県竜巻注意情報 第6号 |
高知県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月06日10時55分 | 高知県竜巻注意情報 第1号 |
9月06日11時55分 | 高知県竜巻注意情報 第2号 |
9月06日13時39分 | 高知県竜巻注意情報 第3号 |
9月06日20時37分 | 高知県竜巻注意情報 第4号 |
9月06日20時55分 | 高知県竜巻注意情報 第5号 |
9月06日21時49分 | 高知県竜巻注意情報 第6号 |
9月06日22時54分 | 高知県竜巻注意情報 第7号 |
9月07日00時35分 | 高知県竜巻注意情報 第8号 |
9月07日01時29分 | 高知県竜巻注意情報 第9号 |
9月07日02時25分 | 高知県竜巻注意情報 第10号 |
9月07日04時32分 | 高知県竜巻注意情報 第11号 |
9月07日05時31分 | 高知県竜巻注意情報 第12号 |
佐賀県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月07日02時50分 | 佐賀県竜巻注意情報 第1号 |
9月07日04時32分 | 佐賀県竜巻注意情報 第2号 |
長崎県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月05日07時55分 | 長崎県竜巻注意情報 第1号 |
9月07日00時53分 | 長崎県竜巻注意情報 第1号 |
9月07日01時52分 | 長崎県竜巻注意情報 第2号 |
9月07日02時11分 | 長崎県竜巻注意情報 第3号 |
9月07日04時00分 | 長崎県竜巻注意情報 第4号 |
熊本県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月06日22時00分 | 熊本県竜巻注意情報 第1号 |
9月07日00時02分 | 熊本県竜巻注意情報 第2号 |
9月07日01時15分 | 熊本県竜巻注意情報 第3号 |
9月07日01時52分 | 熊本県竜巻注意情報 第4号 |
大分県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月06日19時26分 | 大分県竜巻注意情報 第1号 |
9月06日20時05分 | 大分県竜巻注意情報 第2号 |
9月06日21時00分 | 大分県竜巻注意情報 第3号 |
9月06日23時51分 | 大分県竜巻注意情報 第4号 |
宮崎県
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月05日15時35分 | 宮崎県竜巻注意情報 第1号 |
9月05日15時55分 | 宮崎県竜巻注意情報 第2号 |
9月05日16時19分 | 宮崎県竜巻注意情報 第3号 |
9月05日22時17分 | 宮崎県竜巻注意情報 第4号 |
9月06日05時18分 | 宮崎県竜巻注意情報 第1号 |
9月06日09時05分 | 宮崎県竜巻注意情報 第2号 |
9月06日10時35分 | 宮崎県竜巻注意情報 第3号 |
9月06日12時25分 | 宮崎県竜巻注意情報 第4号 |
9月06日15時15分 | 宮崎県竜巻注意情報 第5号 |
9月06日18時32分 | 宮崎県竜巻注意情報 第6号 |
9月06日19時26分 | 宮崎県竜巻注意情報 第7号 |
9月06日20時26分 | 宮崎県竜巻注意情報 第8号 |
9月06日21時30分 | 宮崎県竜巻注意情報 第9号 |
9月06日22時11分 | 宮崎県竜巻注意情報 第10号 |
鹿児島県(奄美地方を除く)
発表日時 | 情報名および番号 |
---|---|
9月05日17時35分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第1号 |
9月05日18時31分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第2号 |
9月05日19時30分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第3号 |
9月05日20時29分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第4号 |
9月05日22時17分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第5号 |
9月05日23時47分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第6号 |
9月06日01時25分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第7号 |
9月06日02時19分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第8号 |
9月06日03時16分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第9号 |
9月06日03時51分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第10号 |
9月06日08時29分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第11号 |
9月06日10時49分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第12号 |
9月06日13時09分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第13号 |
9月06日14時05分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第14号 |
9月06日17時25分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第15号 |
9月06日17時30分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第16号 |
9月06日20時13分 | 鹿児島県(奄美地方を除く)竜巻注意情報 第17号 |