官署別警報等の発表状況 (掲載地域:関東甲信地方、東海地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州北部地方(山口県を含む)、九州南部・奄美地方、沖縄地方)
特別警報 警報 注意報
●:発表 ◇:特別警報から警報 ▽:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除
ただし、大雨特別警報・警報においては特に警戒すべき事項を次のとおり示します。
浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害 (斜体字は大雨特別警報・警報の発表、下線は大雨特別警報から警報)
※ページを印刷したときに表の色が印刷されない場合は、ページ設定や印刷設定の画面等で背景色を印刷するよう設定してください。ブラウザにより方法が異なります。
茨城県(水戸地方気象台発表)
栃木県(宇都宮地方気象台発表)
群馬県(前橋地方気象台発表)
埼玉県(熊谷地方気象台発表)
| 市町村等 |
警報の種別 |
09/04 |
09/05 |
09/06 |
| 17:09 |
17:52 |
18:29 |
18:54 |
19:14 |
20:08 |
21:23 |
21:07 |
21:35 |
00:05 |
14:47 |
20:50 |
| さいたま市 | 大雨警報 | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | | | | | |
| 洪水警報 | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 川越市 | 大雨警報 | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | | | | | |
| 熊谷市 | 大雨警報 | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | | |
| 川口市 | 大雨警報 | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | | | | | |
| 秩父市 | 大雨警報 | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 洪水警報 | | | | | | | | | ● | ▼ | | |
| 所沢市 | 大雨警報 | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | |
| 飯能市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | 土 | ▼ |
| 加須市 | 大雨警報 | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | | | | | |
| 洪水警報 | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 東松山市 | 大雨警報 | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | | |
| 春日部市 | 大雨警報 | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | | | | | |
| 狭山市 | 大雨警報 | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | | | | | |
| 羽生市 | 大雨警報 | | | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | | |
| 洪水警報 | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | |
| 上尾市 | 大雨警報 | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | | | | | |
| 草加市 | 大雨警報 | | | | | 浸 | 浸 | 解 | | | | | |
| 朝霞市 | 大雨警報 | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | |
| 志木市 | 大雨警報 | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | |
| 新座市 | 大雨警報 | | | | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | |
| 桶川市 | 大雨警報 | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | | | | | |
| 久喜市 | 大雨警報 | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | | | | | |
| 洪水警報 | | | | | ● | ○ | 解 | | | | | |
| 富士見市 | 大雨警報 | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | |
| 蓮田市 | 大雨警報 | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | | | | | |
| 坂戸市 | 大雨警報 | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | | | | | | |
| 洪水警報 | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | | |
| 幸手市 | 大雨警報 | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | | | | | |
| 洪水警報 | | | | | ● | ○ | ▼ | | | | | |
| 鶴ヶ島市 | 大雨警報 | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | | | | | | |
| ふじみ野市 | 大雨警報 | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | | | | | |
| 白岡市 | 大雨警報 | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | | | | | |
| 伊奈町 | 大雨警報 | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | | | | | |
| 小川町 | 大雨警報 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | | | | | | |
| 川島町 | 大雨警報 | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | | | | | |
| 小鹿野町 | 大雨警報 | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 宮代町 | 大雨警報 | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | | | | | |
| 杉戸町 | 大雨警報 | | | | | 浸 | 浸 | 解 | | | | | |
千葉県(銚子地方気象台発表)
東京都(気象庁予報部発表)
神奈川県(横浜地方気象台発表)
山梨県(甲府地方気象台発表)
長野県(長野地方気象台発表)
岐阜県(岐阜地方気象台発表)
静岡県(静岡地方気象台発表)
| 市町村等 |
警報の種別 |
09/07 |
| 03:50 |
09:17 |
13:13 |
14:23 |
18:24 |
19:33 |
| 静岡市南部 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 静岡市北部 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
| 浜松市南部 | 大雨警報 | | | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 浜松市北部 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
| 富士宮市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
| 島田市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
| 磐田市 | 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 焼津市 | 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 掛川市 | 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 藤枝市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
| 袋井市 | 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 湖西市 | 大雨警報 | | | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 洪水警報 | | | | ● | ○ | 解 |
| 御前崎市 | 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 牧之原市 | 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 吉田町 | 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 川根本町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
愛知県(名古屋地方気象台発表)
| 市町村等 |
警報の種別 |
09/04 |
09/06 |
09/07 |
| 10:36 |
11:12 |
11:37 |
13:35 |
21:48 |
09:56 |
10:30 |
11:05 |
11:35 |
12:57 |
14:42 |
16:18 |
18:28 |
20:53 |
| 名古屋市 | 大雨警報 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | |
| 洪水警報 | | ● | ○ | ▼ | | | | ● | ○ | ▼ | | | | |
| 豊橋市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 |
| 波浪警報 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 一宮市 | 大雨警報 | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | |
| 洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
| 津島市 | 大雨警報 | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | |
| 洪水警報 | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | | |
| 豊田市東部 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 犬山市 | 大雨警報 | | | | | | | | | 土 | ▼ | | | | |
| 常滑市 | 波浪警報 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
| 江南市 | 大雨警報 | | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | |
| 洪水警報 | | | | | | | | | ● | ▼ | | | | |
| 稲沢市 | 大雨警報 | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | |
| 洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
| 新城市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
| 東海市 | 大雨警報 | | | 浸 | ▼ | | | | | | | | | | |
| 大府市 | 大雨警報 | | | 浸 | ▼ | | | | | | | | | | |
| 田原市 | 波浪警報 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
| 愛西市 | 大雨警報 | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | |
| 洪水警報 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | |
| 清須市 | 大雨警報 | | | 浸 | ▼ | | | | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | |
| 洪水警報 | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | | |
| 北名古屋市 | 大雨警報 | | | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | |
| 洪水警報 | | | | | | | | | ● | ▼ | | | | |
| 弥富市 | 大雨警報 | | | 浸 | ▼ | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | | | |
| あま市 | 大雨警報 | | | 浸 | ▼ | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | |
| 洪水警報 | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | | |
| 大治町 | 大雨警報 | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | | | |
| 蟹江町 | 大雨警報 | | | 浸 | ▼ | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | 解 | | | |
| 飛島村 | 大雨警報 | | | 浸 | ▼ | | | | | | | | | | |
| 南知多町 | 波浪警報 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
| 美浜町 | 波浪警報 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
| 設楽町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
| 豊根村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
三重県(津地方気象台発表)
| 市町村等 |
警報の種別 |
09/04 |
09/06 |
09/07 |
| 10:03 |
13:32 |
15:22 |
18:50 |
19:46 |
22:34 |
23:13 |
03:05 |
03:27 |
07:40 |
09:16 |
16:13 |
18:29 |
20:45 |
| 津市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 波浪警報 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
| 四日市市 | 大雨警報 | | | | | | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 洪水警報 | | | | | | | ● | ▼ | | | | | | |
| 伊勢市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
| 波浪警報 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
| 松阪市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
| 波浪警報 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
| 桑名市 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 鈴鹿市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
| 洪水警報 | | | | | | | ● | ▼ | | | | | | |
| 尾鷲市 | 大雨警報 | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 波浪警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 亀山市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
| 鳥羽市 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
| 波浪警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
| 熊野市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 波浪警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| いなべ市 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 志摩市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
| 波浪警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 伊賀市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
| 東員町 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
| 菰野町 | 大雨警報 | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
| 朝日町 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 多気町 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 明和町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 波浪警報 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
| 大台町 | 大雨警報 | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 玉城町 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 度会町 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
| 大紀町 | 波浪警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 南伊勢町 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
| 波浪警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 紀北町 | 大雨警報 | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 波浪警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 御浜町 | 波浪警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
| 紀宝町 | 波浪警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
京都府(京都地方気象台発表)
大阪府(大阪管区気象台発表)
| 市町村等 |
警報の種別 |
09/05 |
| 16:54 |
17:05 |
17:21 |
17:37 |
19:21 |
| 大阪市 | 大雨警報 | | | | 浸 | ▼ |
| 堺市 | 大雨警報 | | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ |
| 洪水警報 | | | ● | ○ | ▼ |
| 岸和田市 | 大雨警報 | 浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | ▼ |
| 洪水警報 | | ● | ○ | ○ | ▼ |
| 泉大津市 | 大雨警報 | | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ |
| 洪水警報 | | ● | ○ | ○ | ▼ |
| 貝塚市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 洪水警報 | | | | ● | ▼ |
| 和泉市 | 大雨警報 | 浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | ▼ |
| 洪水警報 | | ● | ○ | ○ | ▼ |
| 高石市 | 大雨警報 | | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ |
| 洪水警報 | | | ● | ○ | ▼ |
| 忠岡町 | 大雨警報 | | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ |
兵庫県(神戸地方気象台発表)
| 市町村等 |
警報の種別 |
09/04 |
09/05 |
09/06 |
09/07 |
| 01:02 |
17:34 |
19:09 |
20:43 |
22:11 |
18:21 |
04:04 |
15:33 |
23:25 |
| 神戸市 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 波浪警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 姫路市 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 大雨警報 | | | 浸 | ▼ | | | | | |
| 波浪警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 尼崎市 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 波浪警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 明石市 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 波浪警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 西宮市 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 波浪警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 洲本市 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 波浪警報 | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ |
| 芦屋市 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 波浪警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 伊丹市 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 相生市 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 波浪警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 豊岡市 | 高潮警報 | ● | ▼ | | | | | | | |
| 加古川市 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 波浪警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 赤穂市 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 波浪警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 宝塚市 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 三木市 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 高砂市 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 波浪警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 川西市 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 小野市 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 三田市 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 加西市 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 南あわじ市 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 波浪警報 | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ |
| 淡路市 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 波浪警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 宍粟市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | ▼ | | | | |
| 洪水警報 | | | ● | ○ | 解 | | | | |
| 加東市 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| たつの市 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 波浪警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 猪名川町 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 稲美町 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 播磨町 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 波浪警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 太子町 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 上郡町 | 暴風警報 | | | | | | | ● | ▼ | |
| 佐用町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | ▼ | | | | |
| 洪水警報 | | | ● | ○ | 解 | | | | |
| 香美町 | 高潮警報 | ● | ▼ | | | | | | | |
奈良県(奈良地方気象台発表)
和歌山県(和歌山地方気象台発表)
| 市町村等 |
警報の種別 |
09/04 |
09/05 |
09/06 |
09/07 |
| 06:16 |
09:15 |
16:56 |
17:07 |
18:03 |
12:30 |
15:30 |
11:21 |
16:01 |
17:48 |
| 和歌山市 | 暴風警報 | | | | | | | | ● | ▼ | |
| 波浪警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ |
| 海南市 | 暴風警報 | | | | | | | | ● | ▼ | |
| 波浪警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ |
| 有田市 | 波浪警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ |
| 御坊市 | 波浪警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ |
| 田辺市田辺 | 波浪警報 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ |
| 新宮市 | 波浪警報 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ |
| かつらぎ町 | 洪水警報 | | | | ● | ▼ | | | | | |
| 高野町 | 大雨警報 | | | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | |
| 洪水警報 | | | | ● | ▼ | | | | | |
| 湯浅町 | 波浪警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ |
| 広川町 | 波浪警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ |
| 美浜町 | 波浪警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ |
| 日高町 | 波浪警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ |
| 由良町 | 波浪警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ |
| 印南町 | 波浪警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ |
| みなべ町 | 波浪警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ |
| 白浜町 | 大雨警報 | 浸 | ▼ | | | | | | | | |
| 波浪警報 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ |
| すさみ町 | 波浪警報 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ |
| 那智勝浦町 | 波浪警報 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ |
| 太地町 | 波浪警報 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ |
| 串本町 | 波浪警報 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ |
島根県(松江地方気象台発表)
岡山県(岡山地方気象台発表)
広島県(広島地方気象台発表)
| 市町村等 |
警報の種別 |
09/06 |
09/07 |
| 21:15 |
03:50 |
11:18 |
| 広島市 | 暴風警報 | ● | ○ | ▼ |
| 波浪警報 | ● | ○ | ▼ |
| 呉市 | 暴風警報 | ● | ○ | ▼ |
| 波浪警報 | ● | ○ | ▼ |
| 竹原市 | 暴風警報 | ● | ▼ | |
| 波浪警報 | ● | ▼ | |
| 三原市 | 暴風警報 | ● | ▼ | |
| 波浪警報 | ● | ▼ | |
| 尾道市 | 暴風警報 | ● | ▼ | |
| 波浪警報 | ● | ▼ | |
| 福山市 | 暴風警報 | ● | ▼ | |
| 波浪警報 | ● | ▼ | |
| 府中市 | 暴風警報 | ● | ▼ | |
| 三次市 | 暴風警報 | ● | ▼ | |
| 庄原市 | 暴風警報 | ● | ▼ | |
| 大竹市 | 暴風警報 | ● | ○ | ▼ |
| 波浪警報 | ● | ○ | ▼ |
| 東広島市 | 暴風警報 | ● | ▼ | |
| 波浪警報 | ● | ▼ | |
| 廿日市市 | 暴風警報 | ● | ○ | ▼ |
| 波浪警報 | ● | ○ | ▼ |
| 安芸高田市 | 暴風警報 | ● | ○ | ▼ |
| 江田島市 | 暴風警報 | ● | ○ | ▼ |
| 波浪警報 | ● | ○ | ▼ |
| 府中町 | 暴風警報 | ● | ○ | ▼ |
| 海田町 | 暴風警報 | ● | ○ | ▼ |
| 波浪警報 | ● | ○ | ▼ |
| 熊野町 | 暴風警報 | ● | ○ | ▼ |
| 坂町 | 暴風警報 | ● | ○ | ▼ |
| 波浪警報 | ● | ○ | ▼ |
| 安芸太田町 | 暴風警報 | ● | ○ | ▼ |
| 北広島町 | 暴風警報 | ● | ○ | ▼ |
| 大崎上島町 | 暴風警報 | ● | ▼ | |
| 波浪警報 | ● | ▼ | |
| 世羅町 | 暴風警報 | ● | ▼ | |
| 神石高原町 | 暴風警報 | ● | ▼ | |
徳島県(徳島地方気象台発表)
| 市町村等 |
警報の種別 |
09/06 |
09/07 |
| 14:20 |
15:50 |
22:21 |
23:22 |
23:44 |
01:32 |
02:42 |
05:12 |
10:29 |
14:43 |
16:08 |
20:04 |
22:57 |
| 徳島市 | 大雨警報 | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | |
| 波浪警報 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
| 鳴門市 | 大雨警報 | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | |
| 波浪警報 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
| 小松島市 | 大雨警報 | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | |
| 波浪警報 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
| 阿南市 | 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
| 吉野川市 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 美馬市脇・美馬・穴吹 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 美馬市木屋平 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
| 三好市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
| 勝浦町 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 上勝町 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 佐那河内村 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 神山町 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 那賀町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
| 洪水警報 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | |
| 牟岐町 | 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
| 美波町 | 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
| 海陽町 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
| 松茂町 | 波浪警報 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
| 北島町 | 大雨警報 | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | |
| つるぎ町半田・貞光 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| つるぎ町一宇 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 東みよし町 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
香川県(高松地方気象台発表)
愛媛県(松山地方気象台発表)
| 市町村等 |
警報の種別 |
09/05 |
09/06 |
09/07 |
| 08:16 |
07:28 |
12:30 |
18:20 |
21:38 |
23:19 |
03:53 |
08:03 |
11:34 |
14:36 |
16:18 |
18:15 |
22:17 |
| 松山市 | 暴風警報 | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | |
| 波浪警報 | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | |
| 宇和島市 | 暴風警報 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | |
| 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
| 高潮警報 | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | | | |
| 波浪警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
| 八幡浜市 | 暴風警報 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | |
| 高潮警報 | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | |
| 波浪警報 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
| 新居浜市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
| 西条市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
| 大洲市 | 暴風警報 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | |
| 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
| 波浪警報 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | |
| 伊予市 | 暴風警報 | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | |
