土砂災害警戒情報の発表状況 (掲載地域:関東甲信地方、東海地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州北部地方(山口県を含む)、九州南部・奄美地方、沖縄地方)
○関東甲信地方 埼玉県 東京都 神奈川県 山梨県 ○東海地方 静岡県 ○中国地方 岡山県 ○四国地方 徳島県
○九州北部地方(山口県を含む) 長崎県 熊本県 ○九州南部・奄美地方 宮崎県 鹿児島県(奄美地方を除く)
○近畿地方、沖縄地方は、この期間発表なし
○九州北部地方(山口県を含む) 長崎県 熊本県 ○九州南部・奄美地方 宮崎県 鹿児島県(奄美地方を除く)
○近畿地方、沖縄地方は、この期間発表なし
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
埼玉県 熊谷地方気象台 共同発表
対象地域名 | 09/05 | 09/06 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第1号 | 第2号 | |
21:40 | 01:00 | 02:30 | 06:10 | 14:55 | |
秩父市 | ● | ○ | 解 | ● | 解 |
小鹿野町 | ● | 解 |
東京都 気象庁予報部 共同発表
対象地域名 | 09/06 | |
---|---|---|
第1号 | 第2号 | |
05:00 | 10:25 | |
檜原村 | ● | 解 |
奥多摩町 | ● | 解 |
神奈川県 横浜地方気象台 共同発表
対象地域名 | 09/06 | 09/07 | ||
---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第1号 | 第2号 | |
02:10 | 06:15 | 10:45 | 13:00 | |
相模原市西部 | ● | 解 | ||
小田原市 | ● | 解 | ||
秦野市 | ● | 解 | ||
中井町 | ● | 解 | ||
大井町 | ● | 解 |
山梨県 甲府地方気象台 共同発表
対象地域名 | 09/06 | 09/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第1号 | 第2号 | |
00:45 | 02:00 | 04:55 | 08:05 | 09:10 | 09:55 | 19:10 | |
大月市 | ● | ○ | ○ | 解 | |||
上野原市 | ● | ○ | ○ | 解 | |||
富士河口湖町 | ● | 解 | |||||
小菅村 | ● | 解 | |||||
丹波山村 | ● | 解 |
静岡県 静岡地方気象台 共同発表
対象地域名 | 09/07 | |||
---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | |
09:35 | 14:50 | 19:30 | 22:15 | |
浜松市南部 | ● | 解 | ||
富士宮市 | ● | ○ | ○ | 解 |
湖西市 | ● | 解 |
岡山県 岡山地方気象台 共同発表
対象地域名 | 09/05 | |
---|---|---|
第1号 | 第2号 | |
18:05 | 22:05 | |
美作市 | ● | 解 |
西粟倉村 | ● | 解 |
徳島県 徳島地方気象台 共同発表
対象地域名 | 09/06 | 09/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | |
23:30 | 03:05 | 07:35 | 07:45 | 08:10 | 11:00 | 15:30 | |
吉野川市美郷 | ● | ○ | 解 | ||||
美馬市木屋平 | ● | ○ | 解 | ||||
三好市山城町 | ● | ○ | 解 | ||||
三好市東祖谷 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
三好市西祖谷山村 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
佐那河内村 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
神山町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
長崎県 長崎地方気象台 共同発表
対象地域名 | 09/07 | |
---|---|---|
第1号 | 第2号 | |
02:14 | 07:19 | |
五島市 | ● | 解 |
熊本県 熊本地方気象台 共同発表
対象地域名 | 09/06 | 09/07 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | |
17:35 | 20:45 | 21:00 | 22:00 | 10:20 | 13:15 | |
八代市東部 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |
山都町西部 | ● | 解 | ||||
水上村 | ● | ○ | 解 | |||
あさぎり町 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
宮崎県 宮崎地方気象台 共同発表
対象地域名 | 09/06 | 09/07 | ||
---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | |
15:40 | 20:50 | 22:00 | 06:15 | |
日向市 | ● | ○ | ○ | 解 |
椎葉村 | ● | ○ | 解 | |
美郷町 | ● | ○ | ○ | 解 |
高千穂町 | ● | ○ | ○ | 解 |
日之影町 | ● | ○ | ○ | 解 |
五ヶ瀬町 | ● | 解 |
鹿児島県 鹿児島地方気象台 共同発表
対象地域名 | 09/06 | 09/07 |
---|---|---|
第1号 | 第2号 | |
11:45 | 00:35 | |
屋久島町 | ● | 解 |