官署別警報等の発表状況 7月9日から7月11日にかけての九州北部地方や東海・甲信地方を中心とする大雨(掲載地域:甲信地方、東海地方、九州北部地方(山口県を含む))
特別警報 警報 注意報
●:発表 ◇:特別警報から警報 ▽:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除
ただし、大雨特別警報・警報においては特に警戒すべき事項を次のとおり示します。
浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害 (斜体字は大雨特別警報・警報の発表、下線は大雨特別警報から警報)
※ページを印刷したときに表の色が印刷されない場合は、ページ設定や印刷設定の画面等で背景色を印刷するよう設定してください。ブラウザにより方法が異なります。
山梨県(甲府地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
07/09 |
07/10 |
07/11 |
04:43 |
10:58 |
22:04 |
04:44 |
21:55 |
富士吉田市 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | |
南アルプス市 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | |
北杜市 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | |
早川町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 |
南部町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | |
鳴沢村 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | |
富士河口湖町 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | |
長野県(長野地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
07/09 |
07/10 |
07/11 |
04:30 |
07:39 |
16:29 |
21:37 |
09:12 |
11:08 |
00:54 |
03:34 |
05:41 |
07:09 |
10:15 |
13:21 |
16:08 |
18:07 |
18:26 |
18:44 |
19:15 |
19:46 |
20:33 |
20:45 |
21:12 |
22:01 |
22:16 |
22:32 |
23:25 |
長野市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
松本 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
乗鞍上高地 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
上田市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
岡谷市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
飯田市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ |
諏訪市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
小諸市 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
伊那市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
駒ヶ根市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大町市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
茅野市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
塩尻 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 解 | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
楢川 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
佐久市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
千曲市 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
東御市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
安曇野市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
小海町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
南牧村 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
佐久穂町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
軽井沢町 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
御代田町 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
立科町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
青木村 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長和町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
下諏訪町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
富士見町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
原村 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
辰野町 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
箕輪町 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
飯島町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
南箕輪村 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
中川村 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
宮田村 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
松川町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
高森町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ |
阿南町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
阿智村 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
平谷村 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
下條村 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
売木村 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
天龍村 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
泰阜村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
喬木村 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ |
豊丘村 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ |
大鹿村 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ |
上松町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
南木曽町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ |
木祖村 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 解 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
王滝村 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
大桑村 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
木曽町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
麻績村 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
生坂村 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
朝日村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
筑北村 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
池田町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
松川村 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
白馬村 | 大雨警報 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
小谷村 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
坂城町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
小川村 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
飯綱町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岐阜県(岐阜地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
07/09 |
07/10 |
07/11 |
04:02 |
15:08 |
04:26 |
21:22 |
05:52 |
07:25 |
17:49 |
18:06 |
18:31 |
18:50 |
19:02 |
19:43 |
20:30 |
21:14 |
23:35 |
岐阜市 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
高山市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
多治見市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 |
関市 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
中津川市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
美濃市 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | |
瑞浪市 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ |
恵那市 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
美濃加茂市 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
土岐市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ |
可児市 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ |
山県市 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
飛騨市 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
本巣市 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
郡上市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
下呂市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | ▼ | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
揖斐川町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
大野町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
川辺町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
七宗町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
八百津町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 |
白川町 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
東白川村 | 大雨警報 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
御嵩町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ |
白川村 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
静岡県(静岡地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
07/09 |
07/10 |
07/11 |
04:37 |
15:59 |
18:36 |
22:40 |
08:03 |
11:48 |
13:13 |
15:27 |
18:12 |
20:59 |
10:35 |
22:44 |
23:51 |
静岡市南部 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | |
静岡市北部 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
浜松市南部 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
浜松市北部 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
沼津市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | 土浸 | 土浸 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | ● | ○ |
三島市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | 土 | 土 |
富士宮市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | ▼ | | | | |
島田市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
富士市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | 土 | ▼ | | | 土 | 土 |
磐田市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | |
掛川市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
藤枝市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | |
御殿場市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | 土 | 土 |
袋井市 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
下田市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | ▼ | | 土 | 土 | ▼ | | | | 土 |
裾野市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | 土 | 土 |
湖西市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | |
御前崎市 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
菊川市 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
牧之原市 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
東伊豆町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | 土 |
河津町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | 土 |
南伊豆町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ | | |
松崎町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | ▼ | | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ | | |
西伊豆町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | ▼ | | |
長泉町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | 土 | 土 |
川根本町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
森町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | |
愛知県(名古屋地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
07/09 |
07/11 |
07:01 |
07:36 |
15:58 |
17:12 |
20:45 |
23:09 |
13:09 |
19:12 |
20:58 |
豊橋市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | ● | ▼ | | | | |
岡崎市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | |
瀬戸市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
豊川市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
豊田市西部 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
豊田市東部 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | 土 |
蒲郡市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
犬山市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 |
新城市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
田原市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
設楽町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
東栄町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
豊根村 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
三重県(津地方気象台発表)
山口県(下関地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
07/09 |
07/10 |
07/11 |
23:05 |
09:29 |
16:10 |
18:27 |
19:53 |
00:28 |
03:09 |
04:07 |
07:06 |
10:08 |
下関市 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
宇部市 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
山口市 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
萩市 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
防府市 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
下松市 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
岩国市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | |
光市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
長門市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
柳井市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
美祢市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
周南市 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
山陽小野田市 | 大雨警報 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
周防大島町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
和木町 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | |
上関町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
田布施町 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | ● | ▼ | |
平生町 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | ● | 解 | |
福岡県(福岡管区気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
07/09 |
07/10 |
07/11 |
10:43 |
16:08 |
18:15 |
19:55 |
21:32 |
22:05 |
14:15 |
16:19 |
17:23 |
18:09 |
22:33 |
04:46 |
07:35 |
09:47 |
15:53 |
北九州市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
福岡市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
大牟田市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
久留米市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
直方市 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
飯塚市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
田川市 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
柳川市 | 大雨警報 | | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | |
洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
八女市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
筑後市 | 大雨警報 | | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | |
洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
大川市 | 大雨警報 | | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | |
洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
行橋市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
豊前市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
中間市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
小郡市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
筑紫野市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
春日市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
大野城市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
宗像市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
太宰府市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
古賀市 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
福津市 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
うきは市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
宮若市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
嘉麻市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
朝倉市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
みやま市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
糸島市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
