官署別警報等の発表状況 7月6日から7月8日にかけての九州北部地方や東海・甲信地方を中心とする大雨(掲載地域:甲信地方、東海地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州北部地方(山口県を含む)、九州南部・奄美地方)
特別警報 警報 注意報
●:発表 ◇:特別警報から警報 ▽:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除
ただし、大雨特別警報・警報においては特に警戒すべき事項を次のとおり示します。
浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害 (斜体字は大雨特別警報・警報の発表、下線は大雨特別警報から警報)
※ページを印刷したときに表の色が印刷されない場合は、ページ設定や印刷設定の画面等で背景色を印刷するよう設定してください。ブラウザにより方法が異なります。
山梨県(甲府地方気象台発表)
長野県(長野地方気象台発表)
市町村等 |
特別警報・警報の種別 |
07/06 |
07/07 |
07/08 |
02:18 |
04:34 |
05:54 |
12:18 |
14:11 |
15:13 |
16:34 |
19:41 |
04:05 |
07:16 |
16:04 |
17:35 |
18:43 |
19:12 |
20:05 |
22:35 |
01:16 |
04:33 |
05:29 |
06:17 |
06:43 |
07:20 |
08:08 |
09:24 |
09:52 |
11:40 |
12:53 |
16:27 |
長野市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ● | ▼ |
松本 | 大雨特別警報・警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | |
乗鞍上高地 | 大雨特別警報・警報 | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
上田市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
岡谷市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
飯田市 | 大雨特別警報・警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
諏訪市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
須坂市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
小諸市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
伊那市 | 大雨特別警報・警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
駒ヶ根市 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
中野市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
大町市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ● | ▼ |
飯山市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
茅野市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
塩尻 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
楢川 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | |
佐久市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
千曲市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
東御市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
安曇野市 | 大雨特別警報・警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
小海町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
川上村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
南牧村 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
南相木村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
北相木村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
佐久穂町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
軽井沢町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
御代田町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
立科町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
青木村 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
長和町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
下諏訪町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
富士見町 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | |
原村 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
辰野町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
箕輪町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
飯島町 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
南箕輪村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
中川村 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
宮田村 | 大雨特別警報・警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | |
松川町 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
高森町 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
阿南町 | 大雨特別警報・警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | |
阿智村 | 大雨特別警報・警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
平谷村 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
根羽村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
下條村 | 大雨特別警報・警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
売木村 | 大雨特別警報・警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
天龍村 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
泰阜村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
喬木村 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
豊丘村 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
大鹿村 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
上松町 | 大雨特別警報・警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
南木曽町 | 大雨特別警報・警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
木祖村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | |
王滝村 | 大雨特別警報・警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
大桑村 | 大雨特別警報・警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
木曽町 | 大雨特別警報・警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
麻績村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
生坂村 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | ● | 解 |
山形村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | |
朝日村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | |
筑北村 | 大雨警報 | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | |
池田町 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
松川村 | 大雨警報 | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
白馬村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | |
小谷村 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
坂城町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
小布施町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
高山村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
山ノ内町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
木島平村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
野沢温泉村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
信濃町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
小川村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | |
飯綱町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | |
栄村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
岐阜県(岐阜地方気象台発表)
市町村等 |
特別警報・警報の種別 |
07/06 |
07/07 |
07/08 |
02:15 |
03:44 |
15:53 |
16:23 |
17:53 |
18:23 |
06:26 |
09:54 |
19:35 |
22:46 |
01:47 |
03:04 |
06:30 |
06:57 |
07:14 |
07:34 |
08:03 |
10:34 |
11:40 |
13:52 |
16:20 |
22:10 |
岐阜市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
大垣市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
高山市 | 大雨特別警報・警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | ● | ▼ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
多治見市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
関市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
中津川市 | 大雨特別警報・警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | ● | ○ | ▼ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
美濃市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
瑞浪市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
羽島市 | 洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
恵那市 | 大雨特別警報・警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
美濃加茂市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
土岐市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
各務原市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | ▼ | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
可児市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ |
山県市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
瑞穂市 | 洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
飛騨市 | 大雨特別警報・警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
本巣市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | |
郡上市 | 大雨特別警報・警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 |
洪水警報 | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | |
