官署別警報等の発表状況 6月25日から7月1日にかけての九州を中心とする大雨(掲載地域:九州北部地方(山口県を含む)、九州南部・奄美地方)
特別警報 警報 注意報
●:発表 ◇:特別警報から警報 ▽:特別警報から注意報 ▼:警報から注意報 ○:継続 解:解除
ただし、大雨特別警報・警報においては特に警戒すべき事項を次のとおり示します。
浸:浸水害 土:土砂災害 土浸:土砂災害、浸水害 (斜体字は大雨特別警報・警報の発表、下線は大雨特別警報から警報)
※ページを印刷したときに表の色が印刷されない場合は、ページ設定や印刷設定の画面等で背景色を印刷するよう設定してください。ブラウザにより方法が異なります。
福岡県(福岡管区気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
06/26 |
06/27 |
06/28 |
06/30 |
05:46 |
07:20 |
05:56 |
06:33 |
06:57 |
07:08 |
07:27 |
07:43 |
08:02 |
08:32 |
09:03 |
11:38 |
20:48 |
00:47 |
02:45 |
04:19 |
02:30 |
06:35 |
10:36 |
12:54 |
16:30 |
福岡市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | ▼ | | | | | | | | | |
大牟田市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 浸 | 浸 | ▼ | 土 | 土 | ▼ | | 土 | ▼ | | | |
久留米市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ | | | |
洪水警報 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | |
飯塚市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | ▼ | | | | | | |
八女市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ |
筑後市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | | | | | |
大川市 | 大雨警報 | | | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | | | | | |
洪水警報 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | |
豊前市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | 土 | ▼ | | | | | | |
小郡市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | 土 | 解 | | | |
洪水警報 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | |
筑紫野市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | |
洪水警報 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | |
大野城市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | |
太宰府市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | |
うきは市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | 土 | ▼ | | | |
宮若市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | |
嘉麻市 | 大雨警報 | 土 | ▼ | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | ● | ▼ | | | | | | | | | |
朝倉市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ | | | |
洪水警報 | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | |
みやま市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | 土 | ▼ | | | |
糸島市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | ▼ | | | | | | | | | |
那珂川市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | |
粕屋町 | 大雨警報 | | | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | | | | | |
筑前町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | 土 | 解 | | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | ● | ▼ | | | | | | | | | |
東峰村 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ | | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | ● | ▼ | | | | | | | | | |
大刀洗町 | 大雨警報 | | | | | | | | | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | | | | | |
洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | |
大木町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | | | | | |
広川町 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | ▼ | 土 | 土 | ▼ | | 土 | ▼ | | | |
添田町 | 大雨警報 | 土 | ▼ | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | ● | ▼ | | | | | | | | | |
川崎町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | |
赤村 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | 土 | ▼ | | | | | | | | | |
みやこ町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | 土 | ▼ | | | | | | |
吉富町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | 土 | ▼ | | | | | | |
上毛町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | 土 | ▼ | | | | | | |
築上町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | 土 | ▼ | | | | | | |
佐賀県(佐賀地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
06/25 |
06/26 |
06/27 |
06/28 | 06/30 |
04:24 |
04:56 |
05:45 |
06:13 |
06:54 |
10:14 |
11:12 |
14:16 |
02:37 |
05:32 |
08:04 |
04:29 |
04:41 |
05:35 |
06:11 |
06:52 |
07:31 |
07:55 |
08:39 |
11:19 |
04:08 |
00:24 |
02:17 |
07:29 |
佐賀市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | ● | ○ | ▼ | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | |
唐津市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
洪水警報 | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | |
鳥栖市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | | |
多久市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
伊万里市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | | | |
洪水警報 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | |
武雄市 | 大雨警報 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | |
鹿島市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | 土 | 土浸 | 土 | ▼ | | | |
小城市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
嬉野市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
洪水警報 | | | | | ● | ○ | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
神埼市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | |
吉野ヶ里町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | |
基山町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | |
上峰町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | |
みやき町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | |
玄海町 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | |
有田町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | | | |
洪水警報 | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
大町町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | ● | ○ | ▼ | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | |
江北町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | ● | ○ | ▼ | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | 解 | | | | |
白石町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | | | |
洪水警報 | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | | |
長崎県(長崎地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
06/25 |
06/26 |
06/27 |
06/28 | 06/29 | 06/30 |
03:07 |
04:04 |
05:03 |
05:34 |
05:54 |
06:25 |
07:47 |
10:45 |
14:34 |
16:21 |
00:08 |
04:04 |
06:50 |
04:14 |
04:37 |
05:04 |
05:33 |
06:17 |
08:07 |
10:47 |
03:24 |
15:42 |
08:18 |
長崎市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | |
佐世保市(宇久地域を除く) | 大雨警報 | | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | ▼ | | |
洪水警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | |
平戸市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | 土 | ▼ | | | | |
洪水警報 | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | | | | | | | | | | | | |
松浦市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | 土 | ▼ | | | | |
洪水警報 | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | | | | | |
下対馬 | 暴風警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ▼ |
大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | |
上対馬 | 暴風警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ▼ |
壱岐市 | 暴風警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ▼ |
五島市 | 大雨警報 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | |
洪水警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | |
西海市(江島・平島を除く) | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
洪水警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | | | | | |
西海市(江島・平島) | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | |
東彼杵町 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | | | 土 | ▼ | | | | | | | | | | |
洪水警報 | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | | | | | |
川棚町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | | | | | |
波佐見町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | | | | | |
佐々町 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | | | | | |
新上五島町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | |
洪水警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | | | | | |
熊本県(熊本地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
06/27 |
06/28 |
06/30 |
16:06 |
19:08 |
05:35 |
07:39 |
10:19 |
12:32 |
16:44 |
18:30 |
八代市 | 大雨警報 | | 土 | ▼ | | 土 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | ● | ○ | ▼ | | | | | |
人吉市 | 大雨警報 | 浸 | 土浸 | 土 | ▼ | | 土 | ▼ | |
水俣市 | 大雨警報 | | 土 | ▼ | | | 土 | ▼ | |
洪水警報 | ● | ○ | 解 | | | | | |
天草市 | 大雨警報 | | 土 | 解 | | | | | |
美里町 | 大雨警報 | | 土 | ▼ | | | | | |
芦北町 | 大雨警報 | | 土 | ▼ | | | | | |
洪水警報 | ● | ○ | ▼ | | | | | |
錦町 | 大雨警報 | | 土 | ▼ | | | | | |
多良木町 | 大雨警報 | | 土 | ▼ | | | | | |
湯前町 | 大雨警報 | | 土 | ▼ | | | 土 | ▼ | |
水上村 | 大雨警報 | | 土 | ▼ | | 土 | 土 | 土 | ▼ |
相良村 | 大雨警報 | | 土 | ▼ | | | | | |
五木村 | 大雨警報 | | 土 | ▼ | | | 土 | ▼ | |
山江村 | 大雨警報 | | 土 | ▼ | | | 土 | ▼ | |
球磨村 | 大雨警報 | | 土 | ▼ | | | 土 | ▼ | |
洪水警報 | ● | ○ | ▼ | | | | | |
あさぎり町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | ▼ | | 土 | ▼ | |
大分県(大分地方気象台発表)
宮崎県(宮崎地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
06/27 |
06/28 |
06/30 |
16:01 |
16:25 |
17:32 |
18:23 |
20:58 |
04:24 |
07:58 |
05:05 |
06:48 |
10:27 |
15:45 |
17:50 |
宮崎市 | 大雨警報 | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | ● | ○ | ▼ | |
都城市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | ▼ | | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | ● | ○ | ▼ | | | | | | |
日南市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 浸 | ▼ | |
小林市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | |
串間市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 浸 | ▼ | |
西都市 | 洪水警報 | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | |
えびの市 | 大雨警報 | | | 浸 | 浸 | 浸 | ▼ | | | | | | |
洪水警報 | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | |
三股町 | 大雨警報 | | | | | | | | | 浸 | 浸 | ▼ | |
高原町 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | ▼ | | 土 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | ● | ○ | ▼ | | | | | | |
国富町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | |
綾町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | |
高鍋町 | 洪水警報 | | | | ● | ○ | ▼ | | | | | | |
新富町 | 洪水警報 | | | | ● | ○ | ▼ | | | | | | |
鹿児島県(奄美地方を除く)(鹿児島地方気象台発表)
市町村等 |
警報の種別 |
06/27 |
06/28 |
06/29 | 06/30 |
07/01 |
14:19 |
15:37 |
16:55 |
17:46 |
18:24 |
02:43 |
04:11 |
05:14 |
05:35 |
06:11 |
07:13 |
07:26 |
08:31 |
09:37 |
20:57 |
00:48 |
01:56 |
02:32 |
05:20 |
05:58 |
06:47 |
07:05 |
08:04 |
09:54 |
13:14 |
15:46 |
18:25 |
23:30 |
02:30 |
鹿児島市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | ● | ▼ | ● | ○ | ○ | 解 | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | |
鹿屋市 | 大雨警報 | | | | | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | |
枕崎市 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | |
阿久根市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
洪水警報 | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出水市 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
洪水警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
指宿市 | 大雨警報 | | | | | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
西之表市 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | |
垂水市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | |
薩摩川内市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | |
薩摩川内市甑島 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ |
日置市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | ● | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | |
曽於市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | |
霧島市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | |
いちき串木野市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | ● | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | |
南さつま市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土浸 | 土浸 | 土浸 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ |
志布志市 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | |
南九州市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ |
伊佐市 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
洪水警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
姶良市 | 大雨警報 | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | ● | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | |
さつま町 | 大雨警報 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | ● | ○ | ○ | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ▼ | | | |
長島町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
湧水町 | 大雨警報 | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | |
洪水警報 | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | |
大崎町 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | |
東串良町 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土浸 | 土浸 | 土 | ▼ | 土 | ▼ |
洪水警報 | | | | | | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | |
錦江町 | 大雨警報 | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | |
南大隅町 | 大雨警報 | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | 土 | 土 | ▼ | | |
肝付町 | 大雨警報 | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | 土 | ▼ | 土 | ▼ |
中種子町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | |
南種子町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | 土 | ▼ | | |
屋久島町 | 大雨警報 | | | | | | | | | | 土 | 土 | 土 | ▼ | | | | | | | | | | | | | 土 | ▼ | | |
洪水警報 | | | | | | | | | | | | ● | ○ | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | |
奄美地方(鹿児島県)(名瀬測候所発表)
市町村等 |
