指定河川洪水予報の発表状況 7月13日から7月14日にかけての西日本を中心とする大雨(掲載地域:中国地方、九州北部地方(山口県を含む))
中国地方
| 発表官署 | 予報区域名 | 情報番号 | 発表日時 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 島根県土木部河川課 松江地方気象台 | 周布川水系周布川 | 第1号 | 7月14日01時20分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 7月14日05時40分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 7月14日07時10分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第4号 | 7月14日09時00分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第5号 | 7月14日12時30分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第6号 | 7月14日21時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 浜田河川国道事務所 松江地方気象台 | 江の川下流 | 第1号 | 7月14日02時10分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 7月14日05時10分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第3号 | 7月14日06時00分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第4号 | 7月14日06時40分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第5号 | 7月14日09時30分 | 氾濫発生情報 | ||
| 第6号 | 7月14日19時30分 | 氾濫発生情報 | ||
| 第7号 | 7月15日22時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 浜田河川国道事務所 松江地方気象台 | 高津川 | 第1号 | 7月14日03時40分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 7月14日07時50分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第3号 | 7月14日10時00分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第4号 | 7月14日10時50分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第5号 | 7月14日16時10分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 出雲河川事務所 松江地方気象台 | 斐伊川 | 第1号 | 7月14日04時00分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 7月14日15時40分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 岡山河川事務所 岡山地方気象台 | 小田川 | 第1号 | 7月14日07時00分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 7月14日07時30分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 7月14日08時10分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第4号 | 7月14日14時30分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第5号 | 7月14日16時30分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第6号 | 7月14日18時30分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 岡山河川事務所 岡山地方気象台 | 高梁川 | 第1号 | 7月14日08時40分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 7月14日10時10分 | 氾濫注意情報 | ||
| 第3号 | 7月14日13時00分 | 氾濫注意情報 | ||
| 第4号 | 7月14日16時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 太田川河川事務所 広島地方気象台 | 太田川上流 | 第1号 | 7月14日00時30分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 7月14日06時40分 | 氾濫注意情報 | ||
| 第3号 | 7月14日16時25分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 三次河川国道事務所 広島地方気象台 | 西城川 | 第1号 | 7月14日03時10分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 7月14日08時20分 | 氾濫注意情報 | ||
| 第3号 | 7月14日11時30分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 太田川河川事務所 広島地方気象台 | 根谷川 | 第1号 | 7月14日03時10分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 7月14日09時10分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 7月14日10時00分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第4号 | 7月14日10時30分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 三次河川国道事務所 広島地方気象台 | 江の川上流 | 第1号 | 7月14日03時30分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 7月14日05時40分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第3号 | 7月14日06時10分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第4号 | 7月14日08時30分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第5号 | 7月14日11時55分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第6号 | 7月14日12時35分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第7号 | 7月14日13時55分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 三次河川国道事務所 広島地方気象台 | 神野瀬川 | 第1号 | 7月14日03時40分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 7月14日05時50分 | 氾濫注意情報 | ||
| 第3号 | 7月14日10時25分 | 氾濫注意情報 | ||
| 第4号 | 7月14日14時05分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 三次河川国道事務所 広島地方気象台 | 馬洗川 | 第1号 | 7月14日04時20分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 7月14日06時40分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 7月14日09時40分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第4号 | 7月14日14時15分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 広島県東部建設事務所 広島地方気象台 | 沼田川水系沼田川 | 第1号 | 7月14日04時25分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 7月14日07時40分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 7月14日10時20分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第4号 | 7月14日17時10分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 太田川河川事務所 広島地方気象台 | 三篠川 | 第1号 | 7月14日05時20分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 7月14日06時50分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第3号 | 7月14日08時50分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第4号 | 7月14日10時50分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 太田川河川事務所 広島地方気象台 | 太田川下流 | 第1号 | 7月14日05時50分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 7月14日12時00分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 広島県西部建設事務所 広島地方気象台 | 黒瀬川水系黒瀬川 | 第1号 | 7月14日06時40分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 7月14日12時20分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 福山河川国道事務所 広島地方気象台 | 芦田川 | 第1号 | 7月14日07時40分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 7月14日15時10分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 太田川河川事務所 広島地方気象台 下関地方気象台 | 小瀬川 | 第1号 | 7月14日04時00分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 7月14日15時50分 | 氾濫注意情報解除 |
九州北部地方(山口県を含む)
| 発表官署 | 予報区域名 | 情報番号 | 発表日時 | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 太田川河川事務所 広島地方気象台 下関地方気象台 | 小瀬川 | 第1号 | 7月14日04時00分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 7月14日15時50分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 防府土木建築事務所 下関地方気象台 | 椹野川水系仁保川 | 第1号 | 7月14日01時00分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 7月14日02時00分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第3号 | 7月14日06時45分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第4号 | 7月14日10時10分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 防府土木建築事務所 下関地方気象台 | 椹野川水系椹野川 | 第1号 | 7月14日02時15分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 7月14日10時25分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 山口河川国道事務所 下関地方気象台 | 佐波川 | 第1号 | 7月14日02時40分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 7月14日03時40分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 7月14日08時25分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 岩国土木建築事務所 下関地方気象台 | 錦川水系錦川中流部 | 第1号 | 7月14日03時30分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 7月14日04時50分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第3号 | 7月14日06時20分 | 氾濫危険情報 | ||
| 第4号 | 7月14日10時55分 | 氾濫警戒情報 | ||
| 第5号 | 7月14日13時20分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第6号 | 7月14日20時45分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 岩国土木建築事務所 下関地方気象台 | 錦川水系錦川下流部 | 第1号 | 7月14日06時40分 | 氾濫警戒情報 |
| 第2号 | 7月14日14時20分 | 氾濫注意情報(警戒情報解除) | ||
| 第3号 | 7月14日17時50分 | 氾濫注意情報解除 | ||
| 山国川河川事務所 大分地方気象台 | 山国川上流部 | 第1号 | 7月14日07時20分 | 氾濫注意情報 |
| 第2号 | 7月14日09時00分 | 氾濫注意情報解除 |
