土砂災害警戒情報の発表状況 7月25日から7月28日にかけての東北地方・東海地方を中心とする大雨(掲載地域:東北地方、東海地方)
凡例 ●:発表 ○:継続 解:解除
岩手県 盛岡地方気象台 共同発表
対象地域名 | 07/27 | 07/28 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | |
19:15 | 20:00 | 21:00 | 00:10 | 02:10 | 02:30 | 02:40 | 03:10 | 03:50 | 07:32 | 12:05 | |
盛岡市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
宮古市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
花巻市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
北上市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
遠野市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
釜石市 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||
雫石町 | ● | ○ | 解 | ||||||||
紫波町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
矢巾町 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||
西和賀町 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||
岩泉町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
宮城県 仙台管区気象台 共同発表
対象地域名 | 07/27 | 07/28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | |
04:04 | 05:10 | 13:25 | 15:40 | 16:05 | 17:50 | |
白石市 | ● | ○ | 解 | |||
七ヶ宿町 | ● | ○ | ○ | 解 | ||
川崎町 | ● | ○ | 解 | |||
丸森町 | ● | 解 | ||||
加美町 | ● | 解 | ● | ○ | 解 |
秋田県 秋田地方気象台 共同発表
対象地域名 | 07/28 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | |
01:08 | 02:03 | 05:20 | 06:05 | 11:15 | |
秋田市秋田 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
秋田市河辺雄和 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
横手市 | ● | ○ | 解 | ||
由利本荘市沿岸 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
由利本荘市内陸 | ● | ○ | 解 | ||
大仙市 | ● | ○ | ○ | 解 | |
仙北市 | ● | ○ | ○ | 解 | |
美郷町 | ● | 解 |
山形県 山形地方気象台 共同発表
対象地域名 | 07/28 | 07/29 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | |
10:05 | 11:50 | 12:10 | 12:50 | 13:25 | 14:15 | 14:45 | 21:30 | 04:27 | 06:27 | 08:02 | |
山形市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
米沢市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||
鶴岡市北部 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||
鶴岡市南部 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
新庄市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
寒河江市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
上山市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
村山市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
長井市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
天童市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
東根市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
尾花沢市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
南陽市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
山辺町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
中山町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
河北町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
西川町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
朝日町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
大江町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
大石田町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |
最上町 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||
舟形町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
大蔵村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
鮭川村 | ● | ○ | ○ | 解 | |||||||
戸沢村 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||
高畠町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||
川西町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
小国町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||
白鷹町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
飯豊町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||
庄内町 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |
福島県 福島地方気象台 共同発表
対象地域名 | 07/28 | ||
---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | |
15:56 | 18:27 | 20:30 | |
福島市 | ● | ○ | 解 |
相馬市 | ● | ○ | 解 |
二本松市 | ● | 解 | |
伊達市 | ● | ○ | 解 |
桑折町 | ● | ○ | 解 |
国見町 | ● | ○ | 解 |
大玉村 | ● | 解 |
岐阜県 岐阜地方気象台 共同発表
対象地域名 | 07/28 | |||
---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第1号 | 第2号 | |
00:05 | 07:45 | 12:50 | 21:25 | |
高山市 | ● | 解 | ● | 解 |
静岡県 静岡地方気象台 共同発表
対象地域名 | 07/26 | 07/27 | 07/28 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | |
05:55 | 07:12 | 07:25 | 09:40 | 11:40 | 12:20 | 17:30 | 18:53 | 19:00 | 19:20 | 23:15 | 15:20 | 23:00 | 23:20 | 23:35 | 23:58 | 00:35 | 01:10 | 04:40 | 07:55 | |
静岡市南部 | ● | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ● | 解 | ||||||||
浜松市南部 | ● | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||
浜松市北部 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||
沼津市 | ● | ○ | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||
富士宮市 | ● | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | ||||||||||
伊東市 | ● | ○ | ○ | 解 | ||||||||||||||||
島田市 | ● | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||
富士市 | ● | ○ | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||
磐田市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||
焼津市 | ● | 解 | ||||||||||||||||||
掛川市 | ● | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||
藤枝市 | ● | 解 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||
御殿場市 | ● | 解 | ||||||||||||||||||
袋井市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||
裾野市 | ● | ○ | 解 | |||||||||||||||||
伊豆市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||
菊川市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||
牧之原市 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||
西伊豆町 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||
長泉町 | ● | ○ | 解 | |||||||||||||||||
吉田町 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | |||||||||||||||
森町 | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |
愛知県 名古屋地方気象台 共同発表
対象地域名 | 07/26 | ||
---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第3号 | |
17:25 | 21:32 | 21:45 | |
新城市 | ● | ○ | 解 |
設楽町 | ● | ○ | 解 |
三重県 津地方気象台 共同発表
対象地域名 | 07/25 | 07/26 | ||
---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第1号 | 第2号 | |
07:57 | 11:40 | 21:40 | 06:30 | |
南伊勢町 | ● | 解 | ● | 解 |