土砂災害警戒情報の発表状況 7月3日から7月4日にかけての熊本県・鹿児島県を中心とする大雨(掲載地域:四国地方、九州北部地方(山口県を含む)、九州南部・奄美地方)
			
			
				凡例 ●:発表  ○:継続  解:解除
				徳島県 徳島地方気象台 共同発表
				
					
						| 対象地域名 | 
						07/04 | 
					
					| 第1号 | 第2号 | 
					
						| 08:20 | 
						13:15 | 
					
					| 三好市東祖谷 | ● | 解 | 
					| 那賀町木沢地域 | ● | 解 | 
					| 那賀町木頭地域 | ● | 解 | 
				
				
				愛媛県 松山地方気象台 共同発表
				
				
				高知県 高知地方気象台 共同発表
				
				
				熊本県 熊本地方気象台 共同発表
				
					
						| 対象地域名 | 
						07/03 | 
						07/04 | 
					
					| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 
					
						| 21:50 | 
						22:20 | 
						22:40 | 
						23:40 | 
						23:55 | 
						00:30 | 
						01:00 | 
						01:10 | 
						01:30 | 
						02:40 | 
						03:10 | 
						10:55 | 
						12:20 | 
						14:10 | 
					
					| 八代市西部 |  |  |  |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
					| 八代市東部 |  |  |  |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
					| 人吉市 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
					| 水俣市 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
					| 上天草市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | 解 | 
					| 宇城市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ○ | 解 |  | 
					| 天草市東部 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
					| 天草市西部 |  |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
					| 美里町 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | 解 |  | 
					| 甲佐町 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | 解 |  |  | 
					| 山都町西部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | 解 |  | 
					| 芦北町 |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
					| 津奈木町 |  |  |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
					| 錦町 |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
					| 多良木町 |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
					| 湯前町 |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
					| 水上村 |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | 
					| 相良村 |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
					| 五木村 |  |  |  |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | 
					| 山江村 |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
					| 球磨村 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
					| あさぎり町 |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
				
				
				宮崎県 宮崎地方気象台 共同発表
				
				
				鹿児島県 鹿児島地方気象台 共同発表
				
					
						| 対象地域名 | 
						07/03 | 
						07/04 | 
					
					| 第1号 | 第2号 | 第3号 | 第4号 | 第5号 | 第6号 | 第7号 | 第8号 | 第9号 | 第10号 | 第11号 | 第12号 | 第13号 | 第14号 | 
					
						| 18:40 | 
						19:05 | 
						19:20 | 
						20:00 | 
						20:20 | 
						20:45 | 
						21:10 | 
						21:40 | 
						22:10 | 
						22:35 | 
						08:05 | 
						10:35 | 
						11:40 | 
						13:10 | 
					
					| 鹿児島市 |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |  |  | 
					| 鹿屋市 |  |  |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |  | 
					| 阿久根市 |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |  | 
					| 出水市 |  |  |  |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |  | 
					| 垂水市 |  |  |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |  | 
					| 薩摩川内市 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |  |  | 
					| 薩摩川内市甑島 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |  |  | 
					| 日置市 |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |  |  | 
					| 曽於市 |  |  |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |  | 
					| 霧島市 |  |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |  | 
					| いちき串木野市 |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |  |  | 
					| 志布志市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | 解 |  | 
					| 伊佐市 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 | 
					| 姶良市 |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |  |  | 
					| さつま町 |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |  |  | 
					| 長島町 |  |  |  |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 解 |  | 
					| 湧水町 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ○ | 解 |  | 
					| 大崎町 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |  | 
					| 東串良町 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | 解 |  | 
					| 肝付町 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | ○ | 解 |  | 
				
			 
		 
		 
			このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
			お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。
		 
	このページのトップへ