RSMC Tokyo - Typhoon Center

  • Climatology of Tropical Cyclones

  • Annual and monthly numbers of tropical cyclones reaching tropical storm intensity or higher since 1951
    Year/Month Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Annual
    1951 0 1 1 2 1 1 3 3 2 4 1 2 21
    1952 0 0 0 0 0 3 3 5 3 6 3 4 27
    1953 0 1 0 0 1 2 1 6 3 5 3 1 23
    1954 0 0 1 0 1 0 1 5 5 4 3 1 21
    1955 1 1 1 1 0 2 7 6 4 3 1 1 28
    1956 0 0 1 2 0 1 2 5 6 1 4 1 23
    1957 2 0 0 1 1 1 1 4 5 4 3 0 22
    1958 1 0 0 1 1 4 7 5 5 3 2 2 31
    1959 0 1 1 1 0 0 2 5 5 4 2 2 23
    1960 0 0 0 1 1 3 3 10 3 4 1 1 27
    1961 1 0 1 0 2 3 4 6 6 4 1 1 29
    1962 0 1 0 1 2 0 5 8 4 5 3 1 30
    1963 0 0 0 1 0 4 4 3 5 4 0 3 24
    1964 0 0 0 0 2 2 7 5 6 5 6 1 34
    1965 2 1 1 1 2 3 5 6 7 2 2 0 32
    1966 0 0 0 1 2 1 4 10 9 5 2 1 35
    1967 0 1 2 1 1 1 7 9 9 4 3 1 39
    1968 0 0 0 1 1 1 3 8 3 5 5 0 27
    1969 1 0 1 1 0 0 3 4 3 3 2 1 19
    1970 0 1 0 0 0 2 3 6 5 5 4 0 26
    1971 1 0 1 3 4 2 8 5 6 4 2 0 36
    1972 1 0 0 0 1 3 7 5 4 5 3 2 31
    1973 0 0 0 0 0 0 7 5 2 4 3 0 21
    1974 1 0 1 1 1 4 4 5 5 4 4 2 32
    1975 1 0 0 0 0 0 2 4 5 5 3 1 21
    1976 1 1 0 2 2 2 4 4 5 1 1 2 25
    1977 0 0 1 0 0 1 3 3 5 5 1 2 21
    1978 1 0 0 1 0 3 4 8 5 4 4 0 30
    1979 1 0 1 1 2 0 4 2 6 3 2 2 24
    1980 0 0 0 1 4 1 4 2 6 4 1 1 24
    1981 0 0 1 2 0 3 4 8 4 2 3 2 29
    1982 0 0 3 0 1 3 3 5 5 3 1 1 25
    1983 0 0 0 0 0 1 3 5 2 5 5 2 23
    1984 0 0 0 0 0 2 5 5 4 7 3 1 27
    1985 2 0 0 0 1 3 1 8 5 4 1 2 27
    1986 0 1 0 1 2 2 4 4 3 5 4 3 29
    1987 1 0 0 1 0 2 4 4 6 2 2 1 23
    1988 1 0 0 0 1 3 2 8 8 5 2 1 31
    1989 1 0 0 1 2 2 7 5 6 4 3 1 32
    1990 1 0 0 1 1 3 4 6 4 4 4 1 29
    1991 0 0 2 1 1 1 4 5 6 3 6 0 29
    1992 1 1 0 0 0 2 4 8 5 7 3 0 31
    1993 0 0 1 0 0 1 4 7 6 4 2 3 28
    1994 0 0 0 1 1 2 7 9 8 6 0 2 36
    1995 0 0 0 1 0 1 2 6 5 6 1 1 23
    1996 0 1 0 1 2 0 6 5 6 2 2 1 26
    1997 0 0 0 2 3 3 4 6 4 3 2 1 28
    1998 0 0 0 0 0 0 1 3 5 2 3 2 16
    1999 0 0 0 2 0 1 4 6 6 2 1 0 22
    2000 0 0 0 0 2 0 5 6 5 2 2 1 23
    2001 0 0 0 0 1 2 5 6 5 3 1 3 26
    2002 1 1 0 0 1 3 5 6 4 2 2 1 26
    2003 1 0 0 1 2 2 2 5 3 3 2 0 21
    2004 0 0 0 1 2 5 2 8 3 3 3 2 29
    2005 1 0 1 1 1 0 5 5 5 2 2 0 23
    2006 0 0 0 0 1 2 2 7 3 4 2 2 23
    2007 0 0 0 1 1 0 3 4 5 6 4 0 24
    2008 0 0 0 1 4 1 2 4 4 2 3 1 22
    2009 0 0 0 0 2 2 2 5 7 3 1 0 22
    2010 0 0 1 0 0 0 2 5 4 2 0 0 14
    2011 0 0 0 0 2 3 4 3 7 1 0 1 21
    2012 0 0 1 0 1 4 4 5 3 5 1 1 25
    2013 1 1 0 0 0 4 3 6 8 6 2 0 31
    2014 2 1 0 2 0 2 5 1 5 2 1 2 23
    2015 1 1 2 1 2 2 3 4 5 4 1 1 27
    2016 0 0 0 0 0 0 4 7 7 4 3 1 26
    2017 0 0 0 1 0 1 8 6 3 3 3 2 27
    2018 1 1 1 0 0 4 5 9 4 1 3 0 29
    2019 1 1 0 0 0 1 4 5 6 4 6 1 29
    2020 0 0 0 0 1 1 0 8 3 6 3 1 23
    2021 0 1 0 1 1 2 3 4 4 4 1 1 22
    2022 0 0 0 2 0 2 2 5 7 5 1 1 25
    2023 0 0 0 1 1 1 3 6 2 2 0 1 17
    Normals
    (1991-2020)
    0.3 0.3 0.3 0.6 1.0 1.7 3.7 5.7 5.0 3.4 2.2 1.0 25.1

         Back to RSMC Tokyo - Typhoon Center