
気象警報・注意報 : 熊本県 |
|
地方 | 府県 | 市町村 |
最新発表:令和 3年 1月25日15時50分
天草・芦北地方では、25日夜遅くから強風に注意してください。 |
警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
熊本地方 | 熊 本 市 | 熊本市 | |||||||||||||||||||||||
山 鹿 菊 池 | 山鹿市 | ||||||||||||||||||||||||
菊池市 | |||||||||||||||||||||||||
合志市 | |||||||||||||||||||||||||
大津町 | |||||||||||||||||||||||||
菊陽町 | |||||||||||||||||||||||||
荒 尾 玉 名 | 荒尾市 | ||||||||||||||||||||||||
玉名市 | |||||||||||||||||||||||||
玉東町 | |||||||||||||||||||||||||
南関町 | |||||||||||||||||||||||||
長洲町 | |||||||||||||||||||||||||
和水町 | |||||||||||||||||||||||||
上 益 城 | 西原村 | ||||||||||||||||||||||||
御船町 | |||||||||||||||||||||||||
嘉島町 | |||||||||||||||||||||||||
益城町 | |||||||||||||||||||||||||
甲佐町 | |||||||||||||||||||||||||
山都町 | |||||||||||||||||||||||||
宇 城 八 代 | 八代市 | ||||||||||||||||||||||||
宇土市 | |||||||||||||||||||||||||
宇城市 | |||||||||||||||||||||||||
美里町 | |||||||||||||||||||||||||
氷川町 | |||||||||||||||||||||||||
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
阿蘇地方 | 阿 蘇 地 方 | 阿蘇市 | |||||||||||||||||||||||
南小国町 | |||||||||||||||||||||||||
小国町 | |||||||||||||||||||||||||
産山村 | |||||||||||||||||||||||||
高森町 | |||||||||||||||||||||||||
南阿蘇村 | |||||||||||||||||||||||||
天草・芦北地方 | 天 草 地 方 | 上天草市 | |||||||||||||||||||||||
天草市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
苓北町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
芦 北 地 方 | 水俣市 | ||||||||||||||||||||||||
芦北町 | |||||||||||||||||||||||||
津奈木町 | |||||||||||||||||||||||||
球磨地方 | 球 磨 地 方 | 人吉市 | |||||||||||||||||||||||
錦町 | |||||||||||||||||||||||||
多良木町 | |||||||||||||||||||||||||
湯前町 | |||||||||||||||||||||||||
水上村 | |||||||||||||||||||||||||
相良村 | |||||||||||||||||||||||||
五木村 | |||||||||||||||||||||||||
山江村 | |||||||||||||||||||||||||
球磨村 | |||||||||||||||||||||||||
あさぎり町 | |||||||||||||||||||||||||
大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 |
※発表中の警報・注意報に●印を表示しています。
警報等の発表、切替、解除を行った場合、本ページは通常は数分以内に更新されますので、ページを再読込し、最新の情報をお使いください。
※警戒レベルとの関係(大雨・洪水)
大雨特別警報・・・【警戒レベル5相当】
土砂災害警戒情報・・・【警戒レベル4相当】
大雨警報(土砂災害)・洪水警報・・・【警戒レベル3相当】
大雨注意報・洪水注意報・・・【警戒レベル2】
※警戒レベルとの関係(高潮)
高潮特別警報・高潮警報・・・【警戒レベル4相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性が高い旨に言及されているもの*)・・・【警戒レベル3相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性に言及されていないもの*)・・・【警戒レベル2】
*警報に切り替える可能性については、市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※各情報をもとにとるべき行動と、相当する警戒レベルについて

なお、翌日までの期間の早期注意情報(警報級の可能性)を警戒レベル1情報として発表しています。市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※警戒レベルについては内閣府ホームページをご覧ください。
※各市町村名をクリックすると各市町村の発表文に移動します。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。
警報等の発表、切替、解除を行った場合、本ページは通常は数分以内に更新されますので、ページを再読込し、最新の情報をお使いください。
※警戒レベルとの関係(大雨・洪水)
大雨特別警報・・・【警戒レベル5相当】
土砂災害警戒情報・・・【警戒レベル4相当】
大雨警報(土砂災害)・洪水警報・・・【警戒レベル3相当】
大雨注意報・洪水注意報・・・【警戒レベル2】
※警戒レベルとの関係(高潮)
高潮特別警報・高潮警報・・・【警戒レベル4相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性が高い旨に言及されているもの*)・・・【警戒レベル3相当】
高潮注意報(警報に切り替える可能性に言及されていないもの*)・・・【警戒レベル2】
*警報に切り替える可能性については、市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※各情報をもとにとるべき行動と、相当する警戒レベルについて

なお、翌日までの期間の早期注意情報(警報級の可能性)を警戒レベル1情報として発表しています。市町村ごとの警報・注意報のページで確認できます。
※警戒レベルについては内閣府ホームページをご覧ください。
※各市町村名をクリックすると各市町村の発表文に移動します。
- 土砂災害警戒情報
大雨警報(土砂災害)が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度がさらに高まったときに、市町村長の避難勧告や住民の自主避難の判断を支援するよう、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報で、都道府県と気象庁が共同で発表しています。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。