気象警報・注意報 : 鳥取県 |
|
| 地方 | 府県 | 市町村 |
平成24年 2月23日11時45分 現在
| 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
| 東部 | 鳥 取 地 区 | 鳥取市北部 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 岩美町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 八 頭 地 区 | 鳥取市南部 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 若桜町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 智頭町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 八頭町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 中・西部 | 倉 吉 地 区 | 倉吉市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 三朝町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 湯梨浜町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 琴浦町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 北栄町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 米 子 地 区 | 米子市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 境港市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 日吉津村 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 大山町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 南部町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 伯耆町 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 日 野 地 区 | 日南町 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 日野町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 江府町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
各市町村名をクリックすると各市町村の発表文に移動します。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。
- 土砂災害警戒情報
大雨警報が発表された後、降雨によりさらに土砂災害の危険度が高まった場合、より一層の警戒を呼びかけるため都道府県と各地の気象台が共同して発表する情報です。
現在発表中の土砂災害警戒情報は、土砂災害警戒情報のページを参照ください。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。
