気象警報・注意報 : 滋賀県 |
|
| 地方 | 府県 | 市町村 |
平成24年 2月23日10時06分 現在
| 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
| 南部 | 近 江 南 部 | 大津市南部 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 草津市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 守山市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 栗東市 | |||||||||||||||||||||||||
| 野洲市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 東 近 江 | 近江八幡市 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 東近江市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 日野町 | |||||||||||||||||||||||||
| 竜王町 | |||||||||||||||||||||||||
| 甲 賀 | 甲賀市 | ||||||||||||||||||||||||
| 湖南市 | |||||||||||||||||||||||||
| 北部 | 近 江 西 部 | 大津市北部 | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 高島市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 湖 北 | 長浜市 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| 米原市 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
| 湖 東 | 彦根市 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 愛荘町 | |||||||||||||||||||||||||
| 豊郷町 | |||||||||||||||||||||||||
| 甲良町 | |||||||||||||||||||||||||
| 多賀町 | |||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
各市町村名をクリックすると各市町村の発表文に移動します。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。
- 土砂災害警戒情報
大雨警報が発表された後、降雨によりさらに土砂災害の危険度が高まった場合、より一層の警戒を呼びかけるため都道府県と各地の気象台が共同して発表する情報です。
現在発表中の土砂災害警戒情報は、土砂災害警戒情報のページを参照ください。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。
