気象警報・注意報 : 京都府 |
|
| 地方 | 府県 | 市町村 |
平成24年 2月22日10時10分 現在
| 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
| 京都南部 | 京 都 ・ 亀 岡 | 京都市 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 亀岡市 | |||||||||||||||||||||||||
| 向日市 | |||||||||||||||||||||||||
| 長岡京市 | |||||||||||||||||||||||||
| 大山崎町 | |||||||||||||||||||||||||
| 南 丹 ・ 京 丹 波 | 南丹市 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 京丹波町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 山 城 中 部 | 宇治市 | ||||||||||||||||||||||||
| 城陽市 | |||||||||||||||||||||||||
| 八幡市 | |||||||||||||||||||||||||
| 京田辺市 | |||||||||||||||||||||||||
| 久御山町 | |||||||||||||||||||||||||
| 井手町 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇治田原町 | |||||||||||||||||||||||||
| 山 城 南 部 | 木津川市 | ||||||||||||||||||||||||
| 笠置町 | |||||||||||||||||||||||||
| 和束町 | |||||||||||||||||||||||||
| 精華町 | |||||||||||||||||||||||||
| 南山城村 | |||||||||||||||||||||||||
| 京都北部 | 丹 後 | 宮津市 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 京丹後市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 伊根町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 与謝野町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 舞 鶴 ・ 綾 部 | 舞鶴市 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 綾部市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 福 知 山 | 福知山市 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
各市町村名をクリックすると各市町村の発表文に移動します。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。
- 土砂災害警戒情報
大雨警報が発表された後、降雨によりさらに土砂災害の危険度が高まった場合、より一層の警戒を呼びかけるため都道府県と各地の気象台が共同して発表する情報です。
現在発表中の土砂災害警戒情報は、土砂災害警戒情報のページを参照ください。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。
