気象警報・注意報 : 岐阜県 |
|
| 地方 | 府県 | 市町村 |
平成24年 2月 3日09時40分 現在
| 警報 | 注意報 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
| 美濃地方 | 岐 阜 ・ 西 濃 | 岐阜市 | |||||||||||||||||||||||
| 大垣市 | |||||||||||||||||||||||||
| 羽島市 | |||||||||||||||||||||||||
| 各務原市 | |||||||||||||||||||||||||
| 山県市 | |||||||||||||||||||||||||
| 瑞穂市 | |||||||||||||||||||||||||
| 本巣市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 海津市 | |||||||||||||||||||||||||
| 岐南町 | |||||||||||||||||||||||||
| 笠松町 | |||||||||||||||||||||||||
| 養老町 | |||||||||||||||||||||||||
| 垂井町 | |||||||||||||||||||||||||
| 関ケ原町 | |||||||||||||||||||||||||
| 神戸町 | |||||||||||||||||||||||||
| 輪之内町 | |||||||||||||||||||||||||
| 安八町 | |||||||||||||||||||||||||
| 揖斐川町 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 大野町 | |||||||||||||||||||||||||
| 池田町 | |||||||||||||||||||||||||
| 北方町 | |||||||||||||||||||||||||
| 東 濃 | 多治見市 | ||||||||||||||||||||||||
| 中津川市 | |||||||||||||||||||||||||
| 瑞浪市 | |||||||||||||||||||||||||
| 恵那市 | |||||||||||||||||||||||||
| 土岐市 | |||||||||||||||||||||||||
| 中 濃 | 関市 | ● | |||||||||||||||||||||||
| 美濃市 | |||||||||||||||||||||||||
| 美濃加茂市 | |||||||||||||||||||||||||
| 可児市 | |||||||||||||||||||||||||
| 郡上市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 坂祝町 | |||||||||||||||||||||||||
| 富加町 | |||||||||||||||||||||||||
| 川辺町 | |||||||||||||||||||||||||
| 七宗町 | |||||||||||||||||||||||||
| 八百津町 | |||||||||||||||||||||||||
| 白川町 | |||||||||||||||||||||||||
| 東白川村 | |||||||||||||||||||||||||
| 御嵩町 | |||||||||||||||||||||||||
| 大 雨 | 洪 水 | 暴 風 | 暴 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 大 雨 | 洪 水 | 強 風 | 風 雪 | 大 雪 | 波 浪 | 高 潮 | 雷 | 融 雪 | 濃 霧 | 乾 燥 | な だ れ | 低 温 | 霜 | 着 氷 | 着 雪 | |||
| 飛騨地方 | 飛 騨 北 部 | 高山市 | ● | ||||||||||||||||||||||
| 飛騨市 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 白川村 | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 飛 騨 南 部 | 下呂市 | ||||||||||||||||||||||||
各市町村名をクリックすると各市町村の発表文に移動します。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。
- 土砂災害警戒情報
大雨警報が発表された後、降雨によりさらに土砂災害の危険度が高まった場合、より一層の警戒を呼びかけるため都道府県と各地の気象台が共同して発表する情報です。
現在発表中の土砂災害警戒情報は、土砂災害警戒情報のページを参照ください。
※警報・注意報の発表区域についてはこちらをご覧下さい。
※警報・注意報の発表基準についてはこちらをご覧下さい。
